Aplicação de clustering para apoio à análise de risco de desequilíbrio econômico-financeiro nas atas de registro de preço da fufmt
| dc.contributor.advisor1 | Neto, Roberto Fernandes Tavares | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6954662222457389 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4659-1745 | |
| dc.contributor.author | Marins, Edilson Pereira | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/3225808734839785 | |
| dc.contributor.referee | Prado, Cendyi Aparecida Paes de Barros do | |
| dc.contributor.referee | Silva, Fabio Molina da | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/2031447626445510 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/8371146074145702 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T12:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the economic-financial rebalancing process in Price Registration Agreements within the Federal University of Mato Grosso (UFMT), proposing the application of statistical analysis and machine learning techniques to optimize decision-making and the management of public procurement. The research develops a technological tool, implemented in Python, capable of classifying and clustering the institution’s bidding documents, such as public notices, agreements, and supply orders, based on their textual similarity, aiming to identify patterns related to the occurrence of economic-financial imbalance in contracts. The study adopts a quantitative approach through modeling and simulation, as well as the implementation of clustering algorithms, with emphasis on K-means, enabling the analysis of unstructured data. The results demonstrate the feasibility of applying artificial intelligence (AI) techniques as a decision-support tool in public management, allowing the identification of contracts with a higher likelihood of instability and providing a foundation for preventive monitoring of procurement processes. The research proposal contributes to improving administrative efficiency, transparency, and sustainability in the use of public resources, offering a framework that can be replicated in other public institutions. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho investiga o processo de reequilíbrio econômico-financeiro nas Atas de Registro de Preço no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, propondo a aplicação de técnicas de análises estatísticas e aprendizado de máquina para possibilitar a otimização do processo decisório e de gestão das contratações públicas. O estudo desenvolve uma ferramenta tecnológica, por meio de uso de linguagem Python, com capacidade de realizar a classificação e agrupamento de documentos licitatórios da Instituição, tais como editais, atas e ordens de fornecimento, com base na similaridade textual dos mesmos, visando identificar padrões relacionados à ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro nas contratações. A pesquisa foi desenvolvida adotando-se uma abordagem quantitativa, por meio de uso de modelagem e simulação, assim como implementação de algoritmos de clustering, com ênfase no K-Means, permitindo a realização de análise de dados não estruturados. Os resultados da pesquisa demonstram a viabilidade de aplicação de técnicas de inteligência artificial (IA) como suporte no processo decisório na gestão pública, permitindo a identificação de contratações com maior probabilidade de ocorrência de instabilidades contratuais, fornecendo subsídios para um monitoramento de forma preventiva nos processos licitatórios. A proposta da pesquisa contribui para um aprimoramento da eficiência administrativa, da transparência e da sustentabilidade na utilização de recursos públicos, fornecendo um framework replicável em outras instituições públicas. | por |
| dc.identifier.citation | MARINS, Edilson Pereira. Aplicação de clustering para apoio à análise de risco de desequilíbrio econômico-financeiro nas atas de registro de preço da fufmt. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24026. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24026 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção - PPGPEP | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.14488/ENEGEP2024_TN_ST_413_2030_47583 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Reequilíbrio econômico-financeiro | por |
| dc.subject | Clustering | por |
| dc.subject | Administração Pública | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA DO PRODUTO | |
| dc.subject.ods | 4. Educação de Qualidade | |
| dc.title | Aplicação de clustering para apoio à análise de risco de desequilíbrio econômico-financeiro nas atas de registro de preço da fufmt | por |
| dc.title.alternative | Application of clustering to support the analysis of risk of economic-financial imbalance in price registration records at fufmt | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Edilson Pereira Marins - Assinada.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção.