Efeitos das condições de deposição na microestrutura e nas propriedades supercondutoras de filmes finos de estanho obtidos por evaporação térmica convencional
| dc.contributor.advisor1 | Motta, Maycon | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8340540626164812 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5494-7705 | |
| dc.contributor.author | Motta, Luiz Gustavo Alves | |
| dc.contributor.authorethnicity | ||
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2351430348189658 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T17:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | Superconductivity is a prominent area of condensed matter physics. The unique properties of superconductors have inspired over a century of studies and research, five Nobel Prizes, and applications in various practical contexts. In particular, superconducting thin films hold great potential for developing electronic devices, including quantum computing. This work presents a brief study on the influence of varying certain parameters of conventional thermal evaporation deposition, such as substrate temperature and the presence or absence of a thin initial layer (buffer) of germanium, on the structural and superconducting properties of tin thin films. For this purpose, the X-ray diffraction (XRD) technique was used to identify the crystalline structure of the tin films, while Scanning Electron Microscopy (SEM) examined the surface morphology of the samples, and the Magneto-Optical Imaging (MOI) technique for the magnetic characterization of the superconducting films. Although variations in growth conditions caused changes in the microstructure of the specimens, all tin films were found to be in the β (beta) allotropic phase, and they are all possibly superconductors. The microstructure was mainly affected by the change in substrate temperature, allowing the observation of flux avalanches at a temperature of 0.8 Tc, the superconducting critical temperature. Thus, the structural and magnetic characterization of the tin thin films facilitated the correlation of their superconducting properties with the deposition conditions. | eng |
| dc.description.resumo | A supercondutividade é uma proeminente área da física da matéria condensada. As propriedades únicas dos supercondutores propiciaram mais de um século de estudos e pesquisas, cinco Prêmios Nobel e a aplicação de supercondutores em vários contextos práticos. Em especial, filmes finos supercondutores possuem grande potencial para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, inclusive para a computação quântica. Este Trabalho de Conclusão de Curso expõe um breve estudo sobre a influência da variação de alguns parâmetros de deposição por evaporação térmica convencional, como a temperatura do substrato e a presença ou ausência de uma fina camada inicial (buffer) de germânio, nas propriedades estruturais e supercondutoras de filmes finos de estanho. Para esse propósito, utilizou-se a técnica de difração de raios-X (DRX), para identificar a estrutura cristalina dos filmes de estanho, a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), para investigar a morfologia da superfície das amostras, e a técnica de Imageamento Magneto-Óptico (MOI), para a caracterização magnética dos filmes supercondutores. Embora a variação das condições de crescimento tenha provocado mudanças na microestrutura dos filmes, todos os filmes de estanho foram identificados estarem na fase alotrópica β, sendo todos, possivelmente, supercondutores. A microestrutura foi afetada principalmente pela mudança da temperatura do substrato, a qual possibilitou a observação até de avalanches de fluxo em temperatura de 0,8 Tc. Desse modo, a caracterização estrutural e magnética dos filmes finos de estanho permitiu correlacionar suas propriedades supercondutoras com as condições de deposição. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | MOTTA, Luiz Gustavo Alves. Efeitos das condições de deposição na microestrutura e nas propriedades supercondutoras de filmes finos de estanho obtidos por evaporação térmica convencional. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22230. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22230 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Física - F | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Supercondutividade | por |
| dc.subject | Estanho | por |
| dc.subject | Thin films | eng |
| dc.subject | Superconductivity | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::SUPERCONDUTIVIDADE | |
| dc.title | Efeitos das condições de deposição na microestrutura e nas propriedades supercondutoras de filmes finos de estanho obtidos por evaporação térmica convencional | por |
| dc.title.alternative | Effects of deposition conditions on the microstructure and superconducting properties of tin thin films obtained by conventional thermal evaporation | por |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Luiz_final.pdf
- Tamanho:
- 5.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format