A diversidade críptica da comunidade zooplanctônica em lagoas intermitentes do semiárido brasileiro: avaliação dos mecanismos de resiliência a alterações ambientais
| dc.contributor.advisor-co1 | Melo Júnior, Mauro de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6735233221650148 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7963-1205 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Odete | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7577441794992601 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0798-3316 | por |
| dc.contributor.author | Santos, Felipe Antonio dos | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3956271897745065 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-3632-7761 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T16:51:37Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T16:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-29 | |
| dc.description.abstract | The zooplankton community plays a highly relevant role in temporary freshwater ecosystems. Comprising various groups of organisms such as rotifers, cladocerans, copepods, and other microcrustaceans, including Anostraca and Conchostraca, this community plays a vital role in maintaining the health and stability of these environments. It acts as a key link in energy flow and nutrient cycling, connecting different trophic levels and influencing the dynamics of aquatic ecosystems. In this study, we investigated the dynamics and resilience of the zooplankton community in temporary ponds located in the semi-arid region of Pernambuco. Our main objective was to evaluate the impact of different environmental conditions, such as soil type and trophic state of the ponds, on this community. In the first article, we identified that both soil type and trophic state of the ponds exert a significant influence on the presence or absence of various zooplankton species. These findings revealed that some species occur preferentially in clearer environments, while others prefer turbid environments. In the second article, we analyzed the hatching rates of resting forms and the resilience of the zooplankton community, which were influenced by the depth and soil type of the ponds. Remarkably, ponds with rocky soil exhibited a higher hatching rate compared to ponds with clayey soil. We also found that the difference in the composition of hatched organisms increases as the depth of the pond increases. In the third article, we investigated how the hatching rate of the dormant zooplankton community is affected by land use and occupation in the surrounding areas of the ponds. We found that human impact near temporary ponds is directly related to a lower hatching rate of the dormant community, especially in more impacted environments. This research provided a comprehensive insight into the dynamics of the zooplankton community in temporary ponds in the semi-arid region of Pernambuco, highlighting the importance of environmental conditions such as soil type and trophic state of the ponds in the initial composition and temporal succession of communities. | eng |
| dc.description.resumo | A comunidade zooplanctônica desempenha um papel de grande relevância em ecossistemas de águas doces temporárias. Composta por diversos grupos de organismos, como rotíferos, cladóceros, copépodes e outros microcrustáceos, incluindo Anostraca e Conchostraca, essa comunidade desempenha um papel vital na manutenção da saúde e estabilidade desses ambientes. Ela atua como elo fundamental no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes, conectando diferentes níveis tróficos e influenciando a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Neste estudo investigamos a dinâmica e a resiliência da comunidade zooplanctônica em lagoas temporárias localizadas na região semiárida de Pernambuco. Nosso objetivo principal foi avaliar o impacto das diferentes condições ambientais, como o tipo de solo e o estado trófico das lagoas, sobre essa comunidade. No 1º artigo, identificamos que tanto o tipo de solo quanto o estado trófico das lagoas exercem uma influência significativa na presença ou ausência de diversas espécies zooplanctônicas. Essas descobertas revelaram que algumas espécies ocorrem preferencialmente em ambientes mais transparentes, enquanto outras têm preferência por ambientes mais turvos. No 2º artigo, foram analisadas as taxas de eclosão das formas de resistência e a resiliência da comunidade zooplanctônica, as quais foram influenciadas pela profundidade e tipo de solo das lagoas. Notavelmente as lagoas com solo rochoso exibiram uma taxa de eclosão mais alta em comparação às lagoas com solo argiloso. Constatamos também que a diferença na composição dos organismos eclodidos aumenta à medida que a profundidade da lagoa aumenta. No 3º artigo, investigamos como a taxa de eclosão da comunidade zooplanctônica dormente é afetada pelo uso e ocupação do solo nas áreas circundantes das lagoas. Constatamos que o impacto humano nas proximidades das lagoas temporárias está diretamente relacionado a uma menor taxa de eclosão da comunidade dormente, especialmente em ambientes mais impactados. Esta pesquisa permitiu uma visão abrangente da dinâmica da comunidade zooplanctônica em lagoas temporárias na região semiárida de Pernambuco evidenciando a importância das condições ambientais, como tipo de solo e estado trófico das lagoas, na composição inicial e sucessão temporal das comunidades. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.description.sponsorshipId | CAPES: código de financiamento - 01 | por |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Felipe Antonio dos. A diversidade críptica da comunidade zooplanctônica em lagoas intermitentes do semiárido brasileiro: avaliação dos mecanismos de resiliência a alterações ambientais. 2023. Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/19612. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/19612 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - PPGERN | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Águas temporárias | por |
| dc.subject | Zooplâncton | por |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Resiliência | por |
| dc.subject | Substratos | por |
| dc.subject | Processos ecológicos | por |
| dc.subject | Temporary waters | eng |
| dc.subject | Zooplankton | eng |
| dc.subject | Biodiversity | eng |
| dc.subject | Resilience | eng |
| dc.subject | Substrates | eng |
| dc.subject | Ecological processes | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
| dc.title | A diversidade críptica da comunidade zooplanctônica em lagoas intermitentes do semiárido brasileiro: avaliação dos mecanismos de resiliência a alterações ambientais | por |
| dc.title.alternative | The cryptic diversity of the zooplankton community in intermittent lagoons in the Brazilian semi-arid region: assessment of resilience mechanisms to environmental changes | eng |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Felipe Antonio.pdf
- Tamanho:
- 6.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese