Consórcio milho-abóbora com diferentes variedades comerciais de abóbora
| dc.contributor.advisor1 | Forti, Victor Augusto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5742976162363922 | por |
| dc.contributor.author | Iacobucci, Rafael Gabone | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1628561815341575 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T18:33:11Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T18:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-13 | |
| dc.description.abstract | Despite the appeal for new forms of cultivation and the growing development of agroecology in recent decades, there is still a limited technical and scientific approach in the area of polyculture, which contributes to the low adoption by farmers. The present study aimed to understand the dynamics and performance of intercropping corn and pumpkin when compared to the implementation of different commercial pumpkin varieties. The experiment was carried out in randomized blocks, with three treatments and four replications. The treatments consisted of intercropping corn (Zea mays L.) and a different pumpkin variety: (a) Moranga Exposição (Cucurbita maxima), (b) Mini Paulista (Cucurbita moschata) and (c) Menina Brasileira (Cucurbita moschata). Monoculture control areas were also conducted for each of the crops and varieties studied. Was evaluated: the phenology of the crops; growth variables such as stem diameter, plant height and number of flowers; soil cover of each pumpkin variety; weed population; sex ratio of each pumpkin variety and productivity of each crop and variety. Corn phenology did not change with the treatments, and the phenology of pumpkin varieties showed variations mainly with the increase in the period between the emission of the first male flower and the emission of the first female flower, in addition to the decrease in the period of most intense competition. Growth variables for corn and pumpkin showed no difference between treatments. The percentage of soil cover of the Menina Brasileira and Mini Paulista varieties, with 74 and 88 days after planting, was higher than that of the Moranga Exposição variety, as well as the mass of dry matter of weeds was lower in the treatments that presented greater cover. The productivity of both corn and pumpkins did not show statistical difference. The Land Equivalent Ratio (LER) was only above one for the Mini Paulista and Menina Brasileira varieties, with values of 1.17 and 1.11, respectively. Thus, it is concluded that the treatments with the Mini Paulista and Menina Brasileira varieties were superior, both by the IEA and by the greater percentage of cover and suppression of weeds. | eng |
| dc.description.resumo | Apesar do apelo para novas formas de cultivo e do crescente desenvolvimento da agroecologia nas últimas décadas, ainda se verifica limitada abordagem técnica e científica na área de policultivo, o que contribui para a pequena adesão por parte dos agricultores. O presente trabalho teve como objetivo compreender a dinâmica e o desempenho do cultivo consorciado de milho e abóbora frente à implantação de diferentes variedades comerciais abóboras. O experimento foi realizado em blocos casualizados, com três tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pelo cultivo consorciado de milho (Zea mays L.) e uma diferente variedade de abóbora: (a) cultivar moranga exposição (Cucurbita maxima), (b) mini paulista (Cucurbita moschata) e (c) menina brasileira (Cucurbita moschata). Também foi conduzido, de maneira isolada, áreas controle de monocultivo para cada uma das culturas e variedades estudadas. Avaliou-se a fenologia das culturas; variáveis de crescimento como diâmetro do caule, altura de planta e número de flores; cobertura do solo de cada variedade de abóbora; população de plantas daninhas; razão sexual de cada variedade de abóbora e produtividade de cada cultura e variedade. A fenologia do milho não sofreu alterações pelos tratamentos, e a fenologia das variedades de abóbora apresentaram variações principalmente com o aumento do período entre a emissão da primeira flor masculina até a emissão da primeira flor feminina, além da diminuição do período de competição mais intenso. As variáveis de crescimento para o milho e para a abóbora não mostraram diferença entre os tratamentos. A porcentagem de cobertura de solo das variedades menina brasileira e mini paulista, com 74 e 88 DAS, foi superior à da variedade moranga exposição, assim como a massa de matéria seca de plantas daninhas foi menor nos ratamentos que apresentaram maior cobertura. A produtividade, tanto do milho quanto das abóboras, não apresentou diferença estatística. O Índice de Equivalência de Área (IEA) somente para as variedades mini paulista e menina brasileira foi acima de um, com valores de 1,17 e 1,11, respectivamente. Dessa forma, conclui-se que os tratamentos com a variedade mini paulista e menina brasileira se mostraram superiores, tanto pelo IEA quanto pela maior porcentagem de cobertura e supressão de plantas daninhas. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.identifier.citation | IACOBUCCI, Rafael Gabone. Consórcio milho-abóbora com diferentes variedades comerciais de abóbora. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21157. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21157 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus Araras | por |
| dc.publisher.course | Engenharia Agronômica - EAg-Ar | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Cucurbita sp | por |
| dc.subject | Cultivo Sustentável | por |
| dc.subject | Policultivo | por |
| dc.subject | Zea mays | por |
| dc.subject | Ecology | eng |
| dc.subject | Intercropping | eng |
| dc.subject | Sustainable agriculture | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | por |
| dc.title | Consórcio milho-abóbora com diferentes variedades comerciais de abóbora | por |
| dc.title.alternative | Corn-pumpkin intercropping with different commercial pumpkin varieties | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TFG Final Corrigido Rafael.pdf
- Tamanho:
- 36.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho Final de Graduação