Programa de Gestão e Desempenho: implementação, desafios e efeitos na percepção dos servidores e gestores da UFSCar – Campus Araras
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Luiz Manoel de Moraes Camargo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5053214724598522 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3066-9170 | |
| dc.contributor.author | Peres, Maiara Fernanda | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0432371672287002 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0000-0040-7343 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T11:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | |
| dc.description.abstract | The social distancing measures imposed by the COVID-19 pandemic have significantly transformed the dynamics of working practices. Faced with this pandemic scenario, the Federal University of São Carlos (UFSCar) adopted teleworking to ensure the continuity of its activities. In 2022, UFSCar implemented the Management and Performance Program (PGD), which regulated this change, transforming the logic of the services provided. This research aims to analyze the perceptions of civil servants at the Federal University of São Carlos (UFSCar), Araras campus, about the Management and Performance Program (PGD). The analysis included both employees participating and not participating in the program, as well as the managers responsible for monitoring deliveries, considering the diversity of activities carried out at the University. To this end, a mixed approach was adopted, combining qualitative methods, which explored the perceptions of individuals, and quantitative methods, which allowed patterns and trends to be analyzed. The research also included participant observation, providing a broader understanding of the context studied. The results obtained provide support for improving the DMP, helping to ensure that organizational transformations meet institutional demands and promote the continuous improvement of public services. | eng |
| dc.description.resumo | As medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de COVID-19, transformaram significativamente a dinâmica das formas de trabalho. Diante desse cenário de pandemia, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) adotou o teletrabalho para garantir a continuidade de suas atividades. Em 2022, a UFSCar regulamentou essa mudança com a implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), transformando a lógica dos serviços prestados. Esta pesquisa tem como objetivo analisar as percepções dos servidores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus Araras, sobre o Programa de Gestão e Desempenho (PGD). A análise contemplou tanto servidores participantes quanto não participantes do programa, além dos gestores responsáveis pelo acompanhamento das entregas, considerando a diversidade de atividades desenvolvidas na Universidade. Para isso, adotou-se uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos, que exploram a percepção dos indivíduos, e quantitativos, que permitiram a análise de padrões e tendências. A pesquisa também incluiu a observação participante, proporcionando uma compreensão mais ampla do contexto estudado. Os resultados obtidos oferecem subsídios para o aprimoramento do PGD, contribuindo para que as transformações organizacionais atendam às demandas institucionais e promovam a melhoria contínua dos serviços públicos. | |
| dc.identifier.citation | PERES, Maiara Fernanda. Programa de Gestão e Desempenho: implementação, desafios e efeitos na percepção dos servidores e gestores da UFSCar – Campus Araras. 2025. Dissertação (Mestrado em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22163. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22163 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos - PPGGOSP | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Teletrabalho | |
| dc.subject | Programa de Gestão e Desempenho | |
| dc.subject | Serviço público | |
| dc.subject | Universidade Pública Federal | |
| dc.subject | Teleworking | eng |
| dc.subject | Management and Performance Program | eng |
| dc.subject | Public service | eng |
| dc.subject | Federal Public University | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS | |
| dc.title | Programa de Gestão e Desempenho: implementação, desafios e efeitos na percepção dos servidores e gestores da UFSCar – Campus Araras | |
| dc.title.alternative | Management and Performance Program: implementation, challenges, and effects on the perceptions of staff and managers at UFSCar – Araras Campus | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maiara F Peres_RI 01.06.2025.pdf
- Tamanho:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format