Transformações microestruturais de silicatos em condições termodinâmicas extremas
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Ariano De Giovanni | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4881530489438346 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0294-6775 | |
| dc.contributor.author | Pinho, Lucas Max Estrela | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/3266713567946807 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-9140-4312 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | |
| dc.description.abstract | This study investigated the structural transformations of two silicate systems: lead metasilicate (PbSiO3 - PS) and lithium metasilicate (LiSiO3 - LS), under extreme thermodynamic conditions, with emphasis on the influence of high pressures and temperatures. Lead silicates stand out for their broad ability to form glasses and glass-ceramics with varied compositions, enabling applications ranging from domestic uses to advanced technologies. In these materials, crystallization control, through nucleation, growth, and phase stabilization, is essential for achieving specific properties. In this context, PbSiO3 emerges as an ideal model system, with distinct Raman signatures and a structure accessible via X-ray diffraction, allowing a precise assessment of the thermodynamic variables involved in the crystallization of glasses via heterogeneous nucleation. In situ analyses under high pressure were performed on three PS phases: one stable (monoclinic) and two metastable (hexagonal and low symmetry). The combination of Raman spectroscopy and synchrotron X-ray diffraction revealed a high structural sensitivity to hydrostatic compression, with indications of phase transitions starting at approximately 5 GPa and marked changes above 14 GPa. Properties such as compressibility, fundamentals for describing crystal evolution, were also determined. Additionally, lithium metasilicate (LiSiO3), a precursor for glass-ceramics, was studied using Raman spectroscopy as a function of temperature and time. Crystallization was found to be inducible both by thermal increase and by prolonged treatments at intermediate temperatures (around 500°C), highlighting the importance of kinetics in microstructural control. Progressive crystallization was evidenced by transformations in spectral bands, indicating nucleation and growth even below the critical temperature. The data obtained contributed to the understanding of the mechanisms of nucleation, growth, and structural reorganization in silicates, demonstrating that pressure, temperature, and time are key variables in inducing and controlling glass-to-crystal transitions. The results reinforce the importance of in situ and multidisciplinary experimental approaches for the development of glass-ceramic materials with tunable properties. | eng |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, foram investigadas as transformações estruturais de dois sistemas silicáticos: o metassilicato de chumbo (PbSiO3 – PS) e o metassilicato de lítio (LiSiO3 – LS), sob condições termodinâmicas extremas, com ênfase na influência de altas pressões e temperaturas. Os silicatos de chumbo se destacam por sua ampla capacidade de formar vidros e vitrocerâmicas com diferentes composições, permitindo aplicações que vão desde o uso doméstico até tecnologias avançadas. Nesses materiais, o controle da cristalização, por meio da nucleação, crescimento e estabilização de fases, é essencial para a obtenção de propriedades específicas. Nesse contexto, o PbSiO3 apresenta-se como um sistema modelo ideal, com assinaturas Raman distintas e estrutura acessível por difração de raios X, o que permite uma avaliação precisa das variáveis termodinâmicas envolvidas na cristalização de vidros por nucleação heterogênea. Foram realizadas análises in situ sob alta pressão em três fases do PS: uma estável (monoclínica) e duas metastáveis (hexagonal e de baixa simetria). A combinação de espectroscopia Raman e difração de raios X em sincrotron revelou elevada sensibilidade estrutural à compressão hidrostática, com indícios de transições a partir de aproximadamente 5 GPa e mudanças marcantes acima de 14 GPa. Também foram determinadas ropriedades como a compressibilidade, fundamentais para descrever a evolução cristalina. Complementarmente, o metassilicato de lítio (LiSiO3), precursor de vitrocerâmicas, foi estudado por espectroscopia Raman em função da temperatura e do tempo. Observou-se que a cristalização pode ser induzida tanto por aumento térmico quanto por tratamentos prolongados a temperaturas intermediárias (aproximadamente 500°C), revelando a importância da cinética no controle microestrutural. A cristalização progressiva foi evidenciada por transformações nas bandas espectrais, indicando nucleação e crescimento mesmo abaixo da temperatura crítica. Os dados obtidos contribuíram para a compreensão dos mecanismos de nucleação, crescimento e reorganização estrutural dos silicatos, evidenciando que pressão, temperatura e tempo são variáveis-chave na indução e controle de transições vítreo-cristalinas. Os resultados reforçam a importância de abordagens experimentais in situ e multidisciplinares para o desenvolvimento de materiais vitrocerâmicos com propriedades ajustáveis. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo n° 2023/03809-7, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.identifier.citation | PINHO, Lucas Max Estrela. Transformações microestruturais de silicatos em condições termodinâmicas extremas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23936. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23936 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia Física - EFi | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Silicatos | por |
| dc.subject | Espectroscopia Raman | por |
| dc.subject | Alta pressão | por |
| dc.subject | Alta temperatura | por |
| dc.subject | Cristalização | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURA DE LIQUIDOS E SOLIDOS; CRISTALOGRAFIA | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Transformações microestruturais de silicatos em condições termodinâmicas extremas | por |
| dc.title.alternative | Microstructural transformations of silicates under extreme thermodynamic conditions | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PINHO_791405_TFC_transformações_microestruturais_de_silicatos_em_condições_termodinamicas_extremas.pdf
- Tamanho:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format