Plataforma de encapsulamento de microrganismos em matriz PVA para uso na agricultura como inoculante microbiano
| dc.contributor.advisor1 | Farinas, Cristiane Sanchez | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9933650905615452 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9985-190X | por |
| dc.contributor.author | Lodi, Ludimila Araújo | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8314583698258145 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5457-3504 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-07-17T21:17:11Z | |
| dc.date.available | 2024-07-17T21:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-09 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop novel microbial inoculants for the encapsulation of Bacillus megaterium. Films and microparticles were prepared from polyvinyl alcohol (PVA)-based formulations using casting, emulsion, and spray drying techniques. The materials that best protected the encapsulated bacteria from stresses such as heat, UV light, and agrochemicals were applied in different ways: as a coating on soybean seeds (films), in soils with high salinity (emulsion microparticles), and as a solid inoculant in greenhouse experiments using soybeans with a model plant (spray-dried microparticles). Initially, biodegradable PVA films were developed that were cross-linked with citric acid. At a concentration of 30% (w/v), citric acid reduced the swelling and solubility of the films, increased their resistance to degradation, and influenced the controlled release of the encapsulated bacteria. The films promoted similar germination rates of soybean seeds treated with commercial polymers and outperformed the untreated seeds. This proves their application potential. Microparticles based on PVA/cationic starch were developed using a simple crosslinking/emulsion method, and the effect of the cross-linking agents citric acid (CA), sodium trimetaphosphate (STMP), and bentonite as surface modifiers was investigated. The presence of STMP/bentonite increased the estimated shelf life of this formulation. In high salinity soil tests (200 mM), these microparticles provided a favorable environment for bacterial development, with final cell viability higher than that of the inoculum, even after 7 days of high salinity. Finally, zinc oxide (ZnO) was added to the PVA/cationic starch formulation to produce microparticles by spray drying. The presence of zinc and bacteria in the formulation significantly promoted the production of biomass in the aerial and root zones of soybean plants and enhanced the uptake of phosphorus and zinc when applied as a solid inoculant in greenhouse tests. The results show that the proposed formulations and methods to produce novel microbial inoculants are promising strategies for efficient agricultural applications. | eng |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de novas formulações para inoculantes microbianos, focando no encapsulamento de uma cepa de Bacillus megaterium. Foram produzidos filmes e micropartículas a partir de formulações à base de Álcool Polivinílico (PVA), usando as técnicas de casting, emulsão e spray-dryer. As formulações que demonstraram melhor efeito na proteção a bactéria encapsulada contra estresses como contato com calor, luz UV e agroquímicos foram aplicadas no revestimento de sementes de soja (filmes), em solo com alta salinidade (micropartículas de emulsão) e como inoculante sólido em experimentos de casa de vegetação com soja como planta modelo (micropartículas de spray dryer). Inicialmente, filmes biodegradáveis de PVA reticulados com ácido cítrico foram desenvolvidos. Na concentração de 30% (m/v), o ácido cítrico reduziu o inchaço e a solubilidade dos filmes, aumentando sua resistência à degradação e isso influenciou em uma liberação controlada da bactéria encapsulada. No revestimento de sementes de soja, os filmes promoveram taxas de germinação comparáveis ao tratamento com polímero comercial e superiores às sementes não tratadas evidenciando seu potencial para aplicação, sem afetar as sementes. Em seguida, micropartículas à base de PVA/amido catiônico foram desenvolvidas a partir de uma metodologia simples de reticulação/emulsão, investigando a ação dos agentes reticulantes ácido cítrico (CA) e Trimetafosfato de sódio (STMP) e da bentonita como agente de modificação superficial. A presença de STMP/bentonita influenciou no aumento da estimativa de vida útil dessa formulação e ao ser aplicada em ensaios com solo de alta salinidade (200 mM), as micropartículas mostraram-se um ambiente propício para o desenvolvimento da bactéria, apresentando uma viabilidade celular final maior do que a inoculada, mesmo após 7 dias de contato com a alta salinidade. Por fim, micropartículas de PVA/Amido catiônico por spray-dryer foram produzidas, investigando a adição de óxido de zinco (ZnO) à matriz. Quando aplicada como um inoculante sólido em ensaios de casa de vegetação, a presença de zinco e da bactéria na formulação promoveu um aumento significativo na produção de biomassa aérea e radicular das plantas de soja, com maior absorção de fósforo e zinco. Portanto, os resultados deste estudo destacam que as formulações a base de PVA propostas representam estratégias promissoras para o encapsulamento e controle da liberação de microrganismos, bem como para aplicações eficientes na agricultura. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.498020/2020-00 | por |
| dc.identifier.citation | LODI, Ludimila Araújo. Plataforma de encapsulamento de microrganismos em matriz PVA para uso na agricultura como inoculante microbiano. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20063. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20063 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Bacillus | por |
| dc.subject | Biofertilizante | por |
| dc.subject | Amido catiônico | por |
| dc.subject | Ácido cítrico | por |
| dc.subject | Trimetafosfato de sódio | por |
| dc.subject | Zinco | por |
| dc.subject | Estresses | por |
| dc.subject | Emulsão | por |
| dc.subject | Spray-dryer | eng |
| dc.subject | Biofertilizers | eng |
| dc.subject | Cationic starch | eng |
| dc.subject | Citric acid | eng |
| dc.subject | Sodium trimetaphosphate | eng |
| dc.subject | Zinc | eng |
| dc.subject | Stress | eng |
| dc.subject | Emulsion | eng |
| dc.subject | Spray dryer | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::MICROBIOLOGIA APLICADA | por |
| dc.title | Plataforma de encapsulamento de microrganismos em matriz PVA para uso na agricultura como inoculante microbiano | por |
| dc.title.alternative | Microorganism encapsulation platform in PVA matrix for use in agriculture as a microbial inoculant | eng |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TeseLudimilaLodi_Completa.pdf
- Tamanho:
- 4.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutorado