Reaproveitamento de resíduos da agroindústria da laranja para a produção de compostos biodegradáveis em matriz de PBS
| dc.contributor.advisor-co1 | Rigolin, Talita Rocha | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9580513904975670 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Bettini, Sílvia Helena Prado | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3687551763124327 | por |
| dc.contributor.author | Duarte, Aline Vasconcelos | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0741141597377943 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:51:16Z | |
| dc.date.available | 2023-04-13T14:51:16Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-24 | |
| dc.description.abstract | The employment of biodegradable polymers is a partial solution to the problem of environmental plastic pollution, since conventional polymers are resistant to many environmental influences and it may take centuries for them to disappear completely from nature. Despite the environmental benefits and technical properties suitable for many applications, biodegradable polymers are generally limited by their performance and cost, which are relatively less attractive than conventional polymers. The residual fiber (RF), which is a by-product of the orange juice industries, can be plasticized with glycerol, under high temperatures and shear strain, resulting in the thermoplastic fiber (TPF). The use of TPF can reduce the costs of biodegradable polymers, enhance their biodegradability, and add value to agro-industrial waste. Thus, injected poly(butylene succinate), or PBS, specimens were produced with TPF additions in up to 50% mass fraction. The impacts of TPF content in PBS were evaluated by mechanical (tensile testing), thermal (Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetric Analysis), rheological, morphological (Scanning Electron Microscopy) and molecular weight (Size Exclusion Chromatography) analyses, in addition to the simulation of weight loss by burial. Although TPF did not significantly modify the PBS molecular weight, the rheological experiments have shown a trend for the formation of a physical interaction network with TPF additions from 30% onwards. Despite evidences of adhesion between the pectin/lignocellulosic fiber and pectin/PBS phases, the mechanical properties of the compounds were reduced, which was suggested to be due to excess glycerol and/or TPF mechanical characteristics. The weight loss, the appearance of a population with lower molecular weight, and the formation of holes on the PBS/50TPF surface, compared to the PBS surface, substantiate that TPF has potential to enhance the biodegradability of plastic products. | eng |
| dc.description.resumo | O uso de polímeros biodegradáveis é uma solução parcial para a problemática da poluição plástica ambiental, já que os polímeros convencionais são resistentes a muitas influências ambientais e podem demorar séculos para serem consumidos por completo pela natureza. Apesar dos benefícios ambientais e características técnicas suficientes para muitas aplicações, os polímeros biodegradáveis, em geral, têm como limitação o seu desempenho e custo, relativamente menos atrativos que os convencionais. A fibra residual (FR) que é um subproduto das indústrias de suco de laranja, pode ser plastificada com glicerol, sob elevadas temperaturas e deformações em cisalhamento, formando a fibra termoplástica (TPF). A TPF, por sua vez, pode reduzir os custos dos polímeros biodegradáveis, aumentar a sua biodegradabilidade, além de agregar valor aos resíduos agroindustriais. Dessa forma, foram produzidos corpos de prova injetados de poli(succinato de butileno), ou PBS, com adição de TPF em teores de até 50%, em massa. O impacto da concentração de TPF em PBS foi avaliado por análises mecânicas (Tração), térmicas (Calorimetria Exploratória Diferencial e Análise Termogravimétrica), reológicas, morfológicas (Microscopia Eletrônica de Varredura) e de massas molares (Cromatografia por Exclusão de Tamanho), além da simulação da perda de massa por enterramento. Apesar de TPF não ter alterado significativamente as massas molares de PBS, com os ensaios reológicos, percebe-se uma tendência para a formação de uma rede física de interação, com adições de TPF a partir de 30%. Mesmo com indícios de adesão entre as fases pectina/fibras lignocelulósicas e pectina/PBS, as propriedades mecânicas dos compostos foram reduzidas, o que foi sugerido ser decorrente do excedente de glicerol e/ou características mecânicas de TPF. A perda de massa, surgimento de uma população com menores massas molares e formação de orifícios na superfície de PBS/50TPF, comparativamente a superfície de PBS, fundamentam que TPF possui potencial para aumentar a biodegradabilidade de produtos plásticos. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | CNPq Processo: 134273/2019-2 | por |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Aline Vasconcelos. Reaproveitamento de resíduos da agroindústria da laranja para a produção de compostos biodegradáveis em matriz de PBS. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/17724. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/17724 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | fibra termoplástica | por |
| dc.subject | PBS | por |
| dc.subject | Compostos | por |
| dc.subject | Biodegradabilidade | por |
| dc.subject | Thermoplastic fiber | eng |
| dc.subject | Compounds | eng |
| dc.subject | Biodegradability | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS | por |
| dc.title | Reaproveitamento de resíduos da agroindústria da laranja para a produção de compostos biodegradáveis em matriz de PBS | por |
| dc.title.alternative | Reutilization of orange agro-industry waste for the development of biodegradable compounds in PBS matrix | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aline Vasconcelos Duarte - Dissertação .pdf
- Tamanho:
- 6.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação