Densidade de sementes e estabelecimento de plântulas em restauração florestal via semeadura direta
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Renata Evangelista de | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Penha, Alessandra dos Santos | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6777223792862756 | por |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9799774247477252 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4410-7809 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | http://lattes.cnpq.br/9799774247477252 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Forti, Victor Augusto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5742976162363922 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2599-3603 | por |
| dc.contributor.author | Fernandes, Natiele Stephanie Rubio | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/3860580780299306 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-0025-3756 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T17:37:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T17:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-28 | |
| dc.description.abstract | The successful establishment of native tree species in forest restoration projects via direct seeding is related to several factors, including the choice of species and seeding densities. This research aims to compare different densities in the establishment of tree species in order to establish an ideal minimum density for forest restoration via direct seeding considering a certain group of forest species. Seven forest species native to the Atlantic Forest in the state of São Paulo were selected: Croton floribundus Spreng, Guazuma ulmifolia Lam, Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. colubrina, Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose, Copaifera langsdorffii Desf, Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze and Hymenaea courbaril L., which were sown in an experimental area located in the municipality of Taubaté, SP, in the phytogeographic region of the Semideciduous Seasonal Forest. The experiment was conducted in a completely randomized block design, with four blocks and four sowing density treatments (20, 44, 89 and 178 of the seed mix per 37.5 m2 plot (7.5 m x 5.0 m), with the species grouped into three distinct groups: “very small seeds”, “small seeds” and “medium-large seeds”. The seeds were previously analyzed to determine the germination percentage. The seeds were sown in rows and the seedlings were assessed weekly for emergence and biweekly for height, diameter at ground surface and distance between individuals. One hundred and eighty days after sowing, we found that the number of established seedlings was higher at density four of 178 seeds per plot. With regard to height, there was a significant difference (p > 0.05) between the densities only in the last evaluation period (180 days), with an average of 19.22 cm for the treatment of 44 seeds by installments; 16.05 for the treatment of 89 seeds per plot and 15.32 for the treatment with the highest density. There was no significant difference for the diameter in any period. The species H. courbaril and S. polyphylla had the highest number of established seedlings. M. bimucronata had no emergent individuals. Based on the results, we conclude that the most suitable density within the evaluation of one hundred and eighty days is 44 seeds per plot. | eng |
| dc.description.resumo | O sucesso no estabelecimento de espécies arbóreas nativas em projetos de restauração florestal via semeadura direta está relacionado a diversos fatores, dentre eles a escolha de espécies e as densidades para semeadura. Esta pesquisa teve como objetivo comparar diferentes densidades de semeadura no estabelecimento de espécies arbóreas a fim de estabelecer uma densidade mínima ideal para a restauração florestal via semeadura direta considerando um grupo determinado de espécies florestais. Selecionou-se sete espécies florestais nativas da Mata Atlântica no estado de São Paulo; Croton floribundus Spreng., Guazuma ulmifolia Lam., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. colubrina., Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose, Copaifera langsdorffii Desf., Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze e Hymenaea courbaril L., as quais foram semeadas em uma área experimental localizada no município de Taubaté, São Paulo, inserido na região fitogeográfica da Floresta Estacional Semidecidual. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso, considerando quatro blocos e quatro tratamentos de densidade de semeadura (20, 44, 89 e 178 do mix de sementes por parcela de 37,5 m2 - 7,5 x 5,0 m) considerando as espécies agrupadas em três grupos distintos: “sementes muito pequenas”, “sementes pequenas” e “sementes médias-grandes”. As sementes foram previamente analisadas para a determinação da porcentagem de germinação. A semeadura foi realizada em linhas e as plântulas foram avaliadas semanalmente quanto à emergência e, quinzenalmente, quanto à altura, diâmetro do colo e distância entre indivíduos. Cento e oitenta dias após a semeadura verificou-se que o número de plântulas estabelecidas foi maior na densidade de 178 sementes por parcela. Em relação à altura, houve diferença entre as densidades apenas no último período de avaliação (180 dias), com a média de 19,22 cm para o tratamento de 44 sementes por parcelas; 16,05 para o tratamento de 89 sementes por parcela e 15,32 para o tratamento de maior densidade. Não houve efeito dos tratamentos de densidade para o parâmetro diâmetro do colo em nenhum período. As espécies H. courbaril e S. polyphylla apresentaram maior número de plântulas estabelecidas. M. bimucronata não teve nenhum indivíduo emergente. A densidade mais indicada dentro da avaliação de 180 dias, visando espaçamento tradicional da Mata Atlântica de 3x2 e facilidade na manutenção, é a densidade de 44 sementes por parcela. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Natiele Stephanie Rubio. Densidade de sementes e estabelecimento de plântulas em restauração florestal via semeadura direta. 2024. Dissertação (Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural) – Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20421. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20421 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus Araras | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural - PPGADR-Ar | por |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mata Atlântica | por |
| dc.subject | Atlantic forest | eng |
| dc.subject | Densidade de plântulas | por |
| dc.subject | Seed density | eng |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject | Manejo | por |
| dc.subject | Management | eng |
| dc.subject | Reflorestamento | por |
| dc.subject | Reforestation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::TECNOLOGIA E UTILIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::SILVICULTURA::PROTECAO FLORESTAL | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::SILVICULTURA::SEMENTES FLORESTAIS | por |
| dc.title | Densidade de sementes e estabelecimento de plântulas em restauração florestal via semeadura direta | por |
| dc.title.alternative | Seed density and Seedling establishment in forest restoration via direct seeding | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Natiele_Rubio-Fernandes.pdf
- Tamanho:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação final Natiele Rubio-Fernandes