Síntese por moagem reativa de hidretos complexos multicomponentes à base de magnésio contendo vanádio: estudo exploratório de estrutura e propriedades de absorção/dessorção de hidrogênio
| dc.contributor.advisor-co1 | Zepon, Guilherme | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7924187202036614 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5852-9076 | |
| dc.contributor.advisor1 | Leiva, Daniel Rodrigo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6576844591900987 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1970-6375 | |
| dc.contributor.author | Matheus, Felipe Henrique | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1920657495546869 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-8309-9127 | |
| dc.contributor.referee | Mazzer, Eric Marchezini | |
| dc.contributor.referee | Otani, Lucas Barcelos | |
| dc.contributor.referee | Floriano, Ricardo | |
| dc.contributor.referee | Leal Neto, Ricardo Mendes | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7273276940567054 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2519980413159984 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/8893800436245833 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3270615314717988 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-9208-2047 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-2831-2335 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-4570-105X | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-5104-7392 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T12:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | Solid-state hydrogen storage via metal hydrides (MHs) is a promising alternative for its utilization as a sustainable energy carrier, with particular emphasis on Mg hydrides with transition metals (TM): Mg2(TM)Hx (TM = Fe, Ni or Co). However, multicomponent hydrides featuring multiple primary TMs remained largely unexplored. This thesis aimed at the synthesis and characterization of new Mg2(TM)Hx multicomponent hydrides using reactive milling with the incorporation of the TM vanadium. An initial synthesis attempt involving the elements Fe, Ni, Co, V, Cr, Mn, and Ti demonstrated the unprecedented formation of multicomponent hydrides when TM = Co, V, Fe, and Ni. Following this discovery, a systematic study was performed on the synthesis of MHs with compositions using these TMs and the characterization of phase transformations during desorption by in situ XRD using synchrotron radiation. Finally, the compositions Mg2(Fe1/3Ni1/3V1/3)Hx and Mg2(Fe1/3V1/3Co1/3)Hx were selected for an in-depth investigation of their storage properties. The results revealed good H2 absorption and desorption kinetics at 350°C. However, the hydride phase (of the Mg2FeH6 type) with multi-principal elements in the TM position proved to be poorly reversible during cycling. It was found that, after the first desorption, the transition metals segregate into cubic phases (BCC) that do not reconstitute the original multicomponent phase during absorption. Despite this irreversibility of the multicomponent phase, the resulting composite (the "milled mixture") maintained a stable cyclic storage capacity of CHmax ≈ 3.3 wt%, attributed mainly to the reversible reaction of the segregated Mg/MgH2, in addition to the fraction (< 25 wt%) of the Mg2(TM)H6 multicomponent phase that forms during H2 absorption. | eng |
| dc.description.resumo | O armazenamento de hidrogênio em estado sólido via hidretos de metal (HMs) é uma alternativa promissora para sua utilização como um vetor energético sustentável, com destaque para os hidretos de Mg com metais de transição (MT): Mg2(MT)Hx (MT = Fe, Ni ou Co). No entanto, hidretos multicomponentes com múltiplos MTs principais permaneciam pouco explorados. Esta tese objetivou a síntese e caracterização de novos hidretos Mg2(MT)Hx multicomponentes por moagem reativa com incorporação do MT vanádio. Uma tentativa de síntese utilizando os elementos Fe, Ni, Co, V, Cr, Mn e Ti demonstrou a formação inédita de hidretos multicomponentes se MT = Co, V, Fe e Ni. A partir disso, foi realizado um estudo sistemático de síntese de HMs de composições com esses MTs e caracterizações das transformações de fase durante a dessorção por DRX in situ utilizando radiação síncrotron. Finalmente, as composições Mg2(Fe1/3Ni1/3V1/3)Hx e Mg2(Fe1/3V1/3Co1/3)Hx foram selecionadas para uma investigação aprofundada das suas propriedades de armazenagem. Os resultados revelaram boa cinética de absorção e dessorção de H2 a 350°C. Contudo, a fase de hidreto (do tipo Mg2FeH6) com multi-elementos principais na posição MT mostrou-se pouco reversível durante a ciclagem. Verificou-se que, após a primeira dessorção, os metais de transição segregam-se em fases cúbicas (CCC) que não reconstituem a fase multicomponente original durante a absorção. Apesar desta irreversibilidade da fase multicomponente, o compósito resultante (a "mistura moída") manteve uma capacidade de armazenamento cíclica estável de CHmax ≈ 3,3% em peso, atribuída majoritariamente à reação reversível do Mg/MgH2 segregado, além da fração (< 25% em peso) da fase Mg2(MT)H6 multicomponente que se forma novamente nas absorções de H2. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 141018/2021-6, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 1384252/2025-7, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 88887.888606/2023-00, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Programa Institucional de Internacionalização (CAPES/PrInt) | |
| dc.identifier.citation | MATHEUS, Felipe Henrique. Síntese por moagem reativa de hidretos complexos multicomponentes à base de magnésio contendo vanádio: estudo exploratório de estrutura e propriedades de absorção/dessorção de hidrogênio. 2025. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23390. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23390 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM | |
| dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319923021250 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Absorção de hidrogênio | por |
| dc.subject | Ligas multicomponentes | por |
| dc.subject | Mg | por |
| dc.subject | Moagem de alta energia | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICA | |
| dc.subject.ods | 7. Energia limpa e acessível | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Síntese por moagem reativa de hidretos complexos multicomponentes à base de magnésio contendo vanádio: estudo exploratório de estrutura e propriedades de absorção/dessorção de hidrogênio | por |
| dc.title.alternative | Synthesis by reactive milling of multicomponent complex Mg-based hydrides containing vanadium: exploratory study of structure and hydrogen absorprion/desorption properties | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Felipe Henrique Matheus - Tese.pdf
- Tamanho:
- 47.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format