Raw data on metal accumulation and genotoxic, mutagenic, and physiological biomarkers in bullfrog tadpoles exposed to settleable atmospheric particulate matter (SePM)
| dc.contributor.author | da Costa, Regiane Luiza | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Diana Amaral | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2901217355687853 | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0358411551730768 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-8250-8593 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-1178-6673 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T20:04:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description | Raw data from blood samples of bullfrog tadpoles (Lithobates catesbeianus) exposed to settleable atmospheric particulate matter (SePM) from an industrial area | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processos 2019/08491-0 e 2016/025257-2, Fundação de Amaparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | FONCYT PICT-2015-2819, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica | |
| dc.description.sponsorshipId | Finance code 001, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | DA COSTA, Regiane Luiza; MONTEIRO, Diana Amaral. Raw data on metal accumulation and genotoxic, mutagenic, and physiological biomarkers in bullfrog tadpoles exposed to settleable atmospheric particulate matter (SePM). Repositório Institucional da UFSCar, 2024. Dataset. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21813. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21813 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Fisiológicas - DCF | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PPGCAm | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122846 | |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21437 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Amphibians | eng |
| dc.subject | Air pollution | eng |
| dc.subject | Genotoxicity | eng |
| dc.subject | Mutagenicity | eng |
| dc.subject | Metal bioaccumulation | eng |
| dc.subject | Anfíbios | por |
| dc.subject | Poluição atmosférica | por |
| dc.subject | Genotoxicidade | por |
| dc.subject | Mutagenecicidade | por |
| dc.subject | Bioacumulação de metais | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA::FISIOLOGIA COMPARADA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.title | Raw data on metal accumulation and genotoxic, mutagenic, and physiological biomarkers in bullfrog tadpoles exposed to settleable atmospheric particulate matter (SePM) | eng |
| dc.title.alternative | Dados brutos de acumulação de metais e de biomarcadores genotóxicos, mutagênicos e fisiológicos em girinos de rã-touro expostos ao material particulado atmosférico sedimentável (MPASe) | por |
| dc.type | Dataset |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raw data on metal accumulation and genotoxic, mutagenic, and physiological biomarkers in bullfrog tadpoles exposed to SePM.xlsx
- Tamanho:
- 30.97 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML