Diagnóstico da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo em São José do Rio Pardo a partir de conflitos ambientais institucionalizados
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.contributor.author | Sousa, Isabel Cristina Nunes de | |
| dc.contributor.author | Sousa, Maria Carolina Chaves de | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Celso Maran de | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8572329722251988 | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0164488794718542 | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9911833172043700 | |
| dc.coverage.spatial | Tupã | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T14:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivo – Neste estudo são analisados os dados dos procedimentos ambientais instaurados e conduzidos pela Promotoria de Justiça de São José do Rio Pardo, vinculada ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), no período de 2016 a 2023. O objetivo é contribuir para um diagnóstico da atuação do MPSP no município, a partir da análise dos conflitos ambientais institucionalizados, destacando as principais questões ambientais enfrentadas. Metodologia – Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, embasada em uma revisão bibliográfica e na análise de documentos fornecidos pela Promotoria de São José do Rio Pardo. Originalidade/relevância – A importância deste estudo é evidenciada pelo fato de que, em 2021, o MPSP em São José do Rio Pardo foi identificado como um dos agentes propensos a facilitar a promoção de instrumentos de democracia participativa em procedimentos ambientais da instituição. Resultados – Durante o período, o MPSP instaurou 127 procedimentos, dos quais 55 foram Inquéritos Civis (ICs), Ações Civis Públicas (ACPs) ou Procedimentos Administrativos de Acompanhamento (PAAs). A maior parte desses procedimentos relaciona-se à área de Habitação e Urbanismo, com destaque para a categoria “Ordenamento Urbano e Patrimônio Cultural”. Contribuições teóricas/metodológicas - A necessidade de analisar a distribuição das perturbações no ambiente é fundamental para o planejamento de políticas públicas ambientais. Essa análise permite a elaboração de diagnósticos baseados em dados empíricos, contribuindo assim para a formulação de estratégias mais eficientes e eficazes.Contribuições sociais e ambientais – Esses resultados oferecem uma visão abrangente da atuação do MPSP em São José do Rio Pardo, podendo contribuir para o envolvimento do poder público e da sociedade nas discussões voltadas à elaboração e/ou aprimoramento de políticas públicas. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | 2022/14235-9 | |
| dc.format.extent | p. e2507 | |
| dc.identifier | 10.17271/1980-0827/21320256207 | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Isabel Cristina Nunes de; SOUSA, Maria Carolina Chaves de; OLIVEIRA, Celso Maran de. Diagnóstico da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo em São José do Rio Pardo a partir de conflitos ambientais institucionalizados. Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista, Tupã, v. 21, n. 3, p. p. e2507, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23742. | por |
| dc.identifier.issn | 2966-2931 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23742 | |
| dc.identifier.url | https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/forum_ambiental/article/view/6207 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Gestão e Análise Ambiental - GAAm | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Ambientais - DCAm | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PPGCAm | |
| dc.relation.ispartof | Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ministério Público | |
| dc.subject | Proteção ambiental | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITOS ESPECIAIS | |
| dc.subject.ods | 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.subject.ods | 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.subject.ods | 17. Parcerias e Meios de Implementação | |
| dc.title | Diagnóstico da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo em São José do Rio Pardo a partir de conflitos ambientais institucionalizados | |
| dc.title.alternative | Diagnosis of the performance of the Public Prosecutor’s Office of the State of São Paulo in São José do Rio Pardo based on institutionalised environmental conflicts | eng |
| dc.type | Artigo | |
| dc.versiontype | pós-print da revista |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- diagnosis-of-the-.pdf
- Tamanho:
- 704.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format