Desenvolvimento de nanocompósitos de ABS/nanocargas carbonosas para confecção de peças com funcionalidade eletromagnética por manufatura aditiva
| dc.contributor.advisor-co1 | Passador, Fabio Roberto | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0152213852695153 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5239-5962 | |
| dc.contributor.advisor1 | Pessan, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8276650236213537 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8363-9122 | |
| dc.contributor.author | Anjos, Erick Gabriel Ribeiro dos | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/1115631965091512 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-6443-8448 | |
| dc.contributor.referee | Scuracchio, Carlos Henrique | |
| dc.contributor.referee | Marini, Juliano | |
| dc.contributor.referee | Fechine, Guilhermino José Macêdo | |
| dc.contributor.referee | Rezende, Mirabel Cerqueira | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/0896060959622431 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/4533610255047654 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/8109533360196619 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/3744737176516322 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-7723-0213 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-2351-3477 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-5520-8488 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-3735-8765 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T20:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | To expand the applications of additive manufacturing, the development of new materials is required, particularly those exhibiting functional electromagnetic behavior for the electronics and defense industries. This work investigated the development of novel ternary nanocomposites based on acrylonitrile–butadiene–styrene (ABS) copolymer containing carbon nanotubes (CNT), graphene nanoplatelets (GNP), and carbon black (CB). The materials were prepared using different mixing protocols, aiming at applications in components with electromagnetic functionality produced by fused filament fabrication (FFF). Initially, an experimental study was conducted to correlate the electromagnetic behavior and properties of the nanocomposites with the FFF process, supported by computational simulations. Subsequently, hybrid nanocomposites (binary and ternary systems) were prepared with different contents and types of carbon-based fillers via direct extrusion and via masterbatch, followed by dilution. The results indicated that the orientation of the filaments or deposited layers affects electromagnetic attenuation, with superior attenuation performance observed when alignment occurs with the applied electric field. Significant differences in electromagnetic behavior were observed depending on the mixing protocols, which were correlated with the morphological development resulting from each processing route. Nanocomposites prepared by direct extrusion exhibited the best properties, particularly the ternary formulations E-2/2/2 and E-3/3/3 (simultaneous addition of 2 wt.% and 3 wt.% of CNT, GNP, and CB, respectively), which achieved maximum total attenuations of 25 dB (12.4 GHz) and 42 dB (11.9 GHz). Rheological, mechanical, and thermal analyses confirmed the multifunctional viability of the materials and their suitability for FFF technology. | eng |
| dc.description.resumo | Para ampliar as aplicações da manufatura aditiva, novos materiais são necessários, sendo o comportamento eletromagnético funcional essencial para as indústrias de eletroeletrônicos e de defesa. Este trabalho investigou o desenvolvimento de novos nanocompósitos ternários do copolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) com adição de nanotubos de carbono (CNT), nanoplacas de grafeno (GNP) e negro de fumo (CB). Os materiais foram preparados por diferentes protocolos de mistura, visando aplicações em componentes com funcionalidade eletromagnética produzidos por Fabricação por Fusão de Filamento (FFF). Inicialmente, foi realizado um estudo experimental correlacionando o comportamento eletromagnético e as propriedades dos nanocompósitos ao processo de FFF com auxílio de simulação computacional. Na sequência, nanocompósitos híbridos (binários e ternários) foram preparados com diferentes teores e tipos de cargas carbonosas via extrusão direta e via concentrado seguido de diluição. Os resultados indicaram que a orientação dos filamentos ou da camada depositada afeta a atenuação eletromagnética, com desempenho de atenuação superior quando há alinhamento com o campo elétrico aplicado. Foram observadas diferenças significativas no comportamento eletromagnético em função dos protocolos de mistura, que foram correlacionadas ao desenvolvimento morfológico de cada processo. Os nanocompósitos preparados por extrusão direta apresentaram as melhores propriedades, destacando-se as formulações ternárias E-2/2/2 e E-3/3/3 (adição simultânea de 2% e 3% em massa de CNT, GNP e CB, respectivamente), que atingiram atenuações totais máximas de 25 dB (12,4 GHz) e 42 dB (11,9 GHz). Análises reológicas, mecânicas e térmicas confirmaram a viabilidade multifuncional dos materiais e sua adequação à tecnologia FFF. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 2021/10136-3 | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.612824/2021-00 | |
| dc.identifier.citation | ANJOS, Erick Gabriel Ribeiro dos. Desenvolvimento de nanocompósitos de ABS/nanocargas carbonosas para confecção de peças com funcionalidade eletromagnética por manufatura aditiva. 2026. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23968. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23968 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.apmt.2024.102362 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.addma.2024.103990 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.flatc.2023.100542 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/s10965-023-03453-8 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1177/08927057221124483 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Nanocompósitos | |
| dc.subject | Manufatura aditiva | |
| dc.subject | Nanoplacas de grafeno | |
| dc.subject | Nanotubos de carbono | |
| dc.subject | Materiais eletromagnéticos funcionais | |
| dc.subject | Nanocomposites | eng |
| dc.subject | Additive Manufacturing | eng |
| dc.subject | Graphene Nanoplatelets | eng |
| dc.subject | Carbon Nanotubes | eng |
| dc.subject | Functional Electromagnetic Materials | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Desenvolvimento de nanocompósitos de ABS/nanocargas carbonosas para confecção de peças com funcionalidade eletromagnética por manufatura aditiva | |
| dc.title.alternative | Development of ABS/carbon-based nanocomposites for fabrication of electromagnetic functional parts through additive manufacturing | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Erick Gabriel Ribeiro dos Anjos - Tese.pdf
- Tamanho:
- 21.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format