Dieta e ecologia funcional da ema (Rhea americana) no Pantanal e Cerrado
| dc.contributor.advisor1 | Christianini, Alexander Vicente | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2295622727813765 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1538-791X | por |
| dc.contributor.author | Jacques, Cauê Lazareth Balassa | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3567956465217259 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0009-4646-2466 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-07-18T17:09:07Z | |
| dc.date.available | 2024-07-18T17:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-09 | |
| dc.description.abstract | The rhea (Rhea americana) is the largest bird in South America, inhabiting, for example, the floodplains of the Pantanal and the savannas known as Cerrado in Brazil. In that study, the emu diet was evaluated in the Pantanal, revealing a variety of foods, with emphasis on leaves, fruits/seeds, invertebrates and small vertebrates. A diversity of plants consumed included legumes and species with fleshy fruits, such as Psidium sp. (Myrtaceae) and large palm seeds. This food variada suggests a potential role in seed dispersal, with the presence of apparently intact in feces. In a second stage carried out with emus in captivity revealed that they have a long gastrointestinal passage time, allowing the dispersal of seeds over long distances. The seeds ingested by R. americana presented variable results in germination, with some species benefited and others did not. The population decline of rheas could affect the regeneration of plants, especially when thinking about the quantitative component of the dispersal of seeds or dispersal distances. Understanding the ecological relationship between R. americana and native plants seems important for the dynamics and conservation of ecosystems where the species occurs. | eng |
| dc.description.resumo | A ema (Rhea americana) é a maior ave da América do Sul, habitando, por exemplo, as planícies alagáveis do Pantanal e as savanas conhecidas como Cerrado no Brasil. Nesse estudo, a dieta da ema foi avaliada no Pantanal, revelando uma variedade de alimentos, com destaque para folhas, frutos/sementes, invertebrados e pequenos vertebrados. A diversidade de plantas consumidas incluiu leguminosas e espécies com frutos carnosos, como Psidium sp. (Myrtaceae) e sementes grandes de palmeiras. Essa alimentação variada sugere um potencial papel na dispersão de sementes, com a presença de sementes aparentemente intactas nas fezes. Numa segunda etapa realizada com emas em em cativeiro revelaram que elas possuem um tempo de passagem gastrointestinal longo, permitindo a dispersão de sementes a longas distâncias. As sementes ingeridas pela R. americana apresentaram resultados variáveis na germinação, com algumas espécies beneficiadas e outras não. O declínio populacional das emas pode afetar a regeneração de plantas, especialmente quando se pensa no componente quantitativo da dispersão de sementes ou nas distâncias de dispersão. Compreender a relação ecológica entre a R. americana e as plantas nativas parece importante para a a dinâmica e conservação dos ecossistemas onde a espécie ocorre. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.identifier.citation | JACQUES, Cauê Lazareth Balassa. Dieta e ecologia funcional da ema (Rhea americana) no Pantanal e Cerrado. 2024. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20119. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20119 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - PPGERN | por |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dieta | por |
| dc.subject | Diet | eng |
| dc.subject | Frugivoria | por |
| dc.subject | Frugivory | eng |
| dc.subject | Dispersão | por |
| dc.subject | Dispersal | eng |
| dc.subject | Germinação | por |
| dc.subject | Germination | eng |
| dc.subject | Restauração | por |
| dc.subject | Restoration | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
| dc.title | Dieta e ecologia funcional da ema (Rhea americana) no Pantanal e Cerrado | por |
| dc.title.alternative | Diet and functional ecology of rhea (Rhea americana) in the Pantanal and Cerrado | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caue Lazareth Balassa Jacques Dissertacao mestrado.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado