Fragilidade Ambiental nas áreas periurbanas de Sorocaba: análise das mudanças no uso da terra entre 2016 e 2022
| dc.contributor.advisor1 | Martines, Marcos Roberto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5317839291904450 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | 0000-0002-7464-2431 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Vinícius Bianco Fogaça de | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:06:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes environmental fragility in the peri-urban areas of Sorocaba between 2016 and 2022, aiming to identify and categorize vulnerability areas as a function of urban expansion. The methodology employed the classification of environmental variables, such as pedology, geology, slope, and land use, applying weighted values to determine fragility classes, following an adaptation of Ross’s model. The study produced comparative maps of fragility levels for the analyzed years, demonstrating a reduction in low-fragility areas and an increase in medium and high-vulnerability zones. This mapping provides a basis for urban planning decisions, highlighting the importance of preserving areas with high potential for environmental resilience. | eng |
| dc.description.resumo | Este pesquisa analisa a fragilidade ambiental nas áreas periurbanas de Sorocaba entre 2016 e 2022, visando identificar e categorizar áreas de vulnerabilidade em função da expansão urbana. A metodologia empregou a classificação de variáveis ambientais, como pedologia, geologia, declividade e uso da terra, aplicando pesos para determinar classes de fragilidade, conforme adaptado do modelo de Ross. O estudo gerou mapas comparativos dos níveis de fragilidade para os anos analisados, demonstrando uma redução das áreas de baixa fragilidade e um aumento das de média e alta vulnerabilidade. Esse mapeamento possibilita subsidiar decisões de planejamento urbano, alertando para a importância de preservar áreas com alto potencial de resiliência ambienta | |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Vinícius Bianco Fogaça de. Fragilidade Ambiental nas áreas periurbanas de Sorocaba: análise das mudanças no uso da terra entre 2016 e 2022. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21398. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21398 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Sorocaba | |
| dc.publisher.course | Geografia - GeoL-So | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | fragilidade ambiental | |
| dc.subject | cobertura e uso da terra | |
| dc.subject | urbanização | |
| dc.subject | periurbano | |
| dc.subject | environmental fragility | eng |
| dc.subject | land cover and use | eng |
| dc.subject | urbanization | eng |
| dc.subject | peri-urban | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOGRAFIA FISICA::GEOECOLOGIA | |
| dc.title | Fragilidade Ambiental nas áreas periurbanas de Sorocaba: análise das mudanças no uso da terra entre 2016 e 2022 | |
| dc.title.alternative | Português | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Versão Final_martines - corrigido PDF.pdf
- Tamanho:
- 7.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format