A cobertura florestal e o tipo ambiental moldam a diversidade funcional de aves insetívoras dentro da Mata Atlântica do sudeste brasileiro
| dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Milton Cezar | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4158685235743119 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4312-202X | por |
| dc.contributor.advisor1 | Piratelli, Augusto João | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4747322084219058 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0268-4007 | por |
| dc.contributor.author | Coletti Manzoli, Enzo | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/2618089673896162 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-8008-917X | por |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T18:35:14Z | |
| dc.date.available | 2023-05-16T18:35:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-17 | |
| dc.description.abstract | Arthropod-eating birds are a heterogeneous group, with different levels of environmental sensitivity and diverse responses to habitat degradation. In this paper, we tested the effects of landscape on the functional diversity of insectivorous birds within the Brazilian Atlantic Forest. We predict that (I) species composition and functional diversity are shaped by turnover and nestedness across different habitats, and (II) the gradient of forest cover has a positive effect on bird species composition and functional diversity. We used data from 22 landscapes of the Atlantic Forest in the Cantareira-Mantiqueira region (Brazil), within buffers of 1 km radius, surrogating three types of environments (i.e., forests, pastures, and marshes). The components of β-functional diversity were calculated using the beta pair and beta multi-function for each type of environment, and the effects of the forest cover gradient and environment type were tested using linear models and GLMM, respectively. Our results showed that the forest cover gradient and the type of environment had a negative effect on the indices of functional diversity, contrary to our expectations. Pasturelands and marshes were susceptible to turnover and nestedness, respectively. The beta diversity of forests was influenced by both species nestedness and turnover. The regional native forest fragments are generally small-sized, and in early successional stages, which could explain the patterns we found. The presence of secondary forests may have affected the expected pattern of functional diversity, therefore, caution is needed when interpreting this, since the way in which compensatory dynamics may not involve real functional compensation. | eng |
| dc.description.resumo | As aves que se alimentam de artrópodes são um grupo heterogêneo, com diferentes níveis de sensibilidade ambiental e diversas respostas à degradação do habitat. Neste trabalho, testamos os efeitos da paisagem sobre a diversidade funcional de aves insetívoras na Mata Atlântica brasileira. Prevemos que (I) a composição das espécies e a diversidade funcional são moldadas pelo turnover e aninhamento em diferentes habitats, e (II) o gradiente da cobertura florestal tem um efeito positivo na composição das espécies de aves e na diversidade funcional. Foram utilizados dados de 22 paisagens de Mata Atlântica na região da Cantareira-Mantiqueira (Brasil), dentro de buffers de raio de 1 km, sobrescrevendo três tipos de ambientes (ou seja, florestas, pastagens e pântanos). Os componentes da diversidade β-funcional foram calculados utilizando-se o par beta e beta multifuncional para cada tipo de ambiente, e os efeitos do gradiente de cobertura florestal e do tipo de ambiente foram testados utilizando modelos lineares e GLMM, respectivamente. Nossos resultados mostraram que o gradiente de cobertura florestal e o tipo de ambiente tiveram um efeito negativo sobre os índices de diversidade funcional, contrariando nossas expectativas. Pastagens e pântanos foram suscetíveis à rotatividade e nidificação, respectivamente. A diversidade beta das florestas foi influenciada tanto pela nidificação quanto pela rotatividade das espécies. Os fragmentos florestais nativos regionais são geralmente de pequeno porte e em estágios iniciais de sucessão, o que poderia explicar os padrões que encontramos. A presença de florestas secundárias pode ter afetado o padrão esperado de diversidade funcional, portanto, é preciso cautela ao interpretá-la, uma vez que a forma como a dinâmica compensatória pode não envolver uma compensação funcional real. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | 130483/2021-4 | por |
| dc.identifier.citation | COLETTI MANZOLI, Enzo. A cobertura florestal e o tipo ambiental moldam a diversidade funcional de aves insetívoras dentro da Mata Atlântica do sudeste brasileiro. 2023. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18024. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18024 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais - PPGERN | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Aves insetívoras | por |
| dc.subject | Cobertura florestal | por |
| dc.subject | Diversidade funcional beta | por |
| dc.subject | Diversidade funcional | por |
| dc.subject | Mudança na paisagem | por |
| dc.subject | Beta functional diversity | eng |
| dc.subject | Forest cover | eng |
| dc.subject | Functional diversity | eng |
| dc.subject | Insectivorous birds | eng |
| dc.subject | Landscape change | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA TEORICA | por |
| dc.title | A cobertura florestal e o tipo ambiental moldam a diversidade funcional de aves insetívoras dentro da Mata Atlântica do sudeste brasileiro | por |
| dc.title.alternative | Forest cover and environmental type shape functional diversity of insectivorous birds in Atlantic Forest of southeastern Brazil | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Enzo Coletti Manzoli.pdf
- Tamanho:
- 712.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: