Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
| dc.contributor.advisor1 | Milan, Luis Aparecido | |
| dc.contributor.author | Gasparini, Daniela Caetano de Souza | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4908545652913892 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T20:06:07Z | |
| dc.date.available | 2013-05-23 | |
| dc.date.available | 2016-06-02T20:06:07Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-01 | |
| dc.description.abstract | The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized in the financial literature of recent decades. In this paper, we present some heteroscedastic models with regime change, considering that the error component of these models follows Skew Laplace distribution, as well as the process of estimating its parameters via maximum likelihood and Bayesian methods. | eng |
| dc.description.resumo | A volatilidade dos ativos financeiros se altera ao longo do tempo, sinalizando a especificação de mudança de regime para modelos de volatilidade. Além disso, a presença de assimetria nos retornos do mercado financeiro tem sido reconhecida na literatura financeira das últimas décadas. Neste trabalho, apresentamos alguns modelos heterocedásticos com mudança de regime, considerando que a componente do erro desses modelos segue distribuição Laplace assimétrica, bem como o processo de estimação de seus parâmetros via máxima verossimilhança e métodos bayesianos. | por |
| dc.description.sponsorship | Financiadora de Estudos e Projetos | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | GASPARINI, Daniela Caetano de Souza. Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros. 2013. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/4567 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Estatística | por |
| dc.subject | SW-GARCH | por |
| dc.subject | SW-APARCH | por |
| dc.subject | Distribuição Laplace assimétrica | por |
| dc.subject | SW-GARCH | eng |
| dc.subject | SW-APARCH | eng |
| dc.subject | Skew Laplace | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA | por |
| dc.title | Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1