Efeitos do custo adaptativo na germinação de biótipos de Digitaria insularis (L.) Fedde resistentes a herbicidas
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Paulo Vinicius da | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9428251941902990 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6474-9457 | por |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4647-5602 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Monquero, Patricia Andrea | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2766526793830455 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9123-1861 | por |
| dc.contributor.author | Nunes, Felipe Alves | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0680463625217275 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5655-7911 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T18:09:56Z | eng |
| dc.date.available | 2024-10-17T18:09:56Z | eng |
| dc.date.issued | 2023-08-21 | eng |
| dc.description.abstract | Digitaria insularis poses a significant challenge in weed control due to its perennial habit, dense clumping growth, and the widespread presence of herbicide-resistant biotypes. Our research investigates whether single or multiple herbicide resistance biotypes of D. insularis experience fitness costs, specifically affecting their germination. To determine the resistance factor, a dose-response curve was employed using glyphosate and haloxyfop-P-methyl herbicides separately in a completely randomized design (CRD) with four replicates per dose (nine doses total). Shoot dry mass was measured at 100 days after herbicide application (DAA), with control assessments performed at 14, 28, and 42 DAA. Subsequently, a separate CRD experiment examined the germination rate as a function of temperature and photoperiod for each biotype. This factorial scheme tested six temperatures across three biotypes (susceptible and two resistant types) under three light exposure periods (0, 8, and 12 hours). Germination percentage and | eng |
| dc.description.resumo | A Digitaria insularis é uma espécie de difícil controle devido a perenização, intensa formação de touceiras e ampla presença de biótipos resistentes a herbicidas. Objetiva-se testar a hipótese que os biótipos de D. insularis com resistência simples ou múltipla aos herbicidas possuem custos adaptativos que influenciam em sua germinação. Para se determinar o fator de resistência, foi realizado uma curva de dose resposta, aplicando isoladamente os herbicidas glyphosate e haloxyfop-P-methyl. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), constituído das 9 doses de cada herbicida para cada um dos biótipos, com quatro repetições. As avaliações de controle foram realizadas aos 14, 28 e 42 DAA e massa seca de parte aérea aos 100 DAA. O segundo estudo foi realizado em DIC, para mensurar a taxa de germinação em função da temperatura e fotoperíodo para cada período de luminosidade (0, 8 e 12 horas). Conduzido em câmaras de germinação, em esquema fatorial 6x3, com 6 diferentes temperaturas e 3 | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.identifier.citation | NUNES, Felipe Alves. Efeitos do custo adaptativo na germinação de biótipos de Digitaria insularis (L.) Fedde resistentes a herbicidas. 2023. Dissertação (Mestrado em Agricultura e Ambiente) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20814. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20814 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus Araras | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente - PPGAA-Ar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Glifosato | por |
| dc.subject | Haloxifope-P-metílico | por |
| dc.subject | Capim-amargoso | por |
| dc.subject | Resistência | por |
| dc.subject | Glyphosate | eng |
| dc.subject | Haloxyfop-P-methyl | eng |
| dc.subject | Sourgrass | eng |
| dc.subject | Resistance | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE | por |
| dc.title | Efeitos do custo adaptativo na germinação de biótipos de Digitaria insularis (L.) Fedde resistentes a herbicidas | por |
| dc.title.alternative | Effects of fitness costs on herbicide-resistant Digitaria insularis (L.) Fedde germination | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Felipe Nunes.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: