Doses de Flobond® no crescimento inicial de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar sob estresse hídrico
| dc.contributor.advisor1 | Bizari, Douglas Roberto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0558728017553792 | por |
| dc.contributor.author | Bezerra, João Vitor da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:03:46Z | eng |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | eng |
| dc.description.abstract | Sugarcane (Saccharum officinarum) is one of the most prominent crops in Brazil, playing a key role in agribusiness, especially in the production of bioenergy, ethanol, and sugar. However, the sugarcane production sector faces issues such as declining yields and reduced longevity of plantations, which has increased the search for techniques to improve crop productivity. In this context, one technology that may help address this bottleneck is the use of sugarcane MPBs (Pre-Sprouted Seedlings), which ensure quality, health, and traceability at a lower short-term cost. Nevertheless, in order to raise productivity levels, the application of plant stimulants is necessary, aiming at quantitative increases in production, growth under water stress, and longer survival periods. Thus, four treatments were designated: Treatment 1 received no dose of the product and served as a “control”; Treatment 2 received a dose equivalent to 2L of the product per hectare; Treatment 3: 4L; and Treatment 4: 8L, respectively, after the MPB planting in a greenhouse. The following parameters were evaluated: stalk diameter, plant height growth over time, number of tillers, and plant survival after planting. The experimental design was completely randomized with 12 replications, totaling 48 plots. The averages obtained were subjected to Tukey's test (5%). Treatments 1, 2, 3, and 4 showed no significant differences in the initial growth of seedlings under the experimental conditions; however, Treatment 4 showed significant differences in seedling survival, followed by Treatments 3 and 2. | eng |
| dc.description.resumo | A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) é uma das culturas de maior destaque no Brasil, muito importante no agronegócio, se destacando na produção de bioenergia, etanol e açúcar. Ademais, o setor produtivo da cana-de-açúcar enfrenta problemas com a queda de produção e longevidade dos canaviais, aumentado a busca por técnicas que aumente a produtividade da cultura, nesse contexto, uma tecnologia que pode contornar esse gargalo é a utilização de MPBs de cana-de-açúcar, que garante qualidade, sanidade e rastreabilidade com um custo menor no curto prazo. No entanto, a fim de elevar os índices produtivos, faz-se necessário a aplicação de estimulantes vegetais, visando aumentos quantitativos na produção, desenvolvimento sob estresse hídrico e sobrevivência por maior período de tempo. Desse modo foram designados 4 tratamentos: Tratamento 1 não recebeu dose do produto sendo utilizada como “testemunha”, Tratamento 2 dose equivalente a 2L do produto por hectare, Tratamento 3: 4L e Tratamento 4: 8L, respectivamente, após o plantio da MPB´s em casa de vegetação. Avaliou-se o diâmetro do colmo, o crescimento em altura das plantas ao longo do tempo, o número de perfilhos, além da sobrevivência das plantas após plantio. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 12 repetições, resultando em 48 parcelas. As médias obtidas foram submetidas ao teste de Tukey (5%). Os tratamentos 1, 2, 3 e 4 não apresentaram diferenças significativas no crescimento inicial das mudas no cenário do trabalho, já o tratamento 4 apresentou diferenças significativas na sobrevivência das mudas seguido do tratamento 3 e 2. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, João Vitor da Silva. Doses de Flobond® no crescimento inicial de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar sob estresse hídrico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22832. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22832 | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus Araras | por |
| dc.publisher.course | Engenharia Agronômica - EAg-Ar | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | eng |
| dc.subject | Estimulante | por |
| dc.subject | MPBs | por |
| dc.subject | Estresse hídrico | por |
| dc.subject | Stimulant | eng |
| dc.subject | Water Stress | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | por |
| dc.title | Doses de Flobond® no crescimento inicial de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar sob estresse hídrico | por |
| dc.title.alternative | Flobond® doses on the initial growth of pre-sprouted sugarcane seedlings under water stress | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TFG João Bezerra Final.pdf
- Tamanho:
- 986.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format