Bioética, vulnerabilidades e participação social na avaliação de tecnologias em saúde: uma leitura das decisões da CONITEC em doenças raras
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Geovani Gurgel Aciole da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6146469366214279 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6400-8293 | |
| dc.contributor.author | Hanshkov, Viviane | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0325866876028694 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-1899-7983 | |
| dc.contributor.referee | Jesus, Washington Abreu de | |
| dc.contributor.referee | Golim, Márjorie de Assis | |
| dc.contributor.referee | Machado, Maria Lúcia Teixeira | |
| dc.contributor.referee | Ogata, Márcia Niituma | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5774512468115682 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1931667659177835 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5703683100332513 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3274294833403570 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-6607-119X | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-4824-9441 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-5114-9601 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-8390-7334 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T12:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.description.abstract | This dissertation examines vulnerabilities and public participation in Health Technology Assessment (HTA) processes conducted by the National Committee for Health Technology Incorporation (CONITEC) in the Brazilian Unified Health System (SUS), with emphasis on rare diseases. A total of 83 technical reports issued between 2015 and 2024 were analyzed using a qualitative approach based on documentary analysis, systematic organization of data, and content analysis of contributions submitted during public consultations. The findings, interpreted through the lenses of Science, Technology and Society (STS) studies and bioethics, reveal that the vulnerabilities of patients and family members emerge in multiple dimensions—physical, emotional, social, economic, and related to access barriers—and appear frequently within public consultation inputs. The analysis shows that such vulnerabilities exert a real but not decisive influence on the modification of preliminary recommendations: they enhance the social legitimacy of the process and enrich the understanding of the disease context, but only lead to recommendation changes when aligned with additional clinical evidence, reduced methodological uncertainty, or economic negotiations that make the technology viable for the health system. Thus, economic considerations and the robustness of scientific evidence remain the central determinants of decision-making, whereas vulnerabilities function as interpretive and ethical elements that expand moral sensitivity but do not operate as autonomous criteria. The study concludes that, although public participation within CONITEC has advanced, challenges remain regarding the effectiveness of contributions and the systematic consideration of equity. This dissertation contributes to the STS field by problematizing the social construction of health technology decisions and by reinforcing the need to integrate bioethical principles into policies for rare diseases. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga as vulnerabilidades e a participação social nos processos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) conduzidos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), com foco nas doenças raras. Foram analisados 83 relatórios técnicos produzidos entre 2015 e 2024, por meio de uma pesquisa qualitativa baseada em análise documental, organização sistemática de dados e análise de conteúdo das contribuições recebidas em consultas públicas, interpretadas à luz da perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e da bioética. Os resultados revelaram que as vulnerabilidades dos pacientes e familiares se manifestam em múltiplas dimensões — físicas, emocionais, sociais, econômicas e de acesso — e emergem como argumentos frequentes nas contribuições das consultas públicas. A análise demonstrou que tais vulnerabilidades exercem influência real, porém não determinante, na mudança das decisões preliminares: elas fortalecem a legitimidade social do processo e qualificam a compreensão do contexto da doença, mas modificam recomendações somente quando articuladas a novos dados clínicos, redução de incertezas metodológicas ou negociações de preço que tornem a tecnologia viável ao sistema. Assim, os fatores econômicos e a robustez das evidências científicas permanecem como elementos centrais da decisão, enquanto as vulnerabilidades atuam como componentes interpretativos que ampliam a sensibilidade ética, mas não operam como critérios autônomos. Conclui-se que, embora a participação social da CONITEC tenha evoluído, ainda há desafios quanto à efetividade das contribuições e à consideração sistemática da equidade. A tese contribui para o campo CTS ao problematizar a construção social das decisões em saúde e ao reforçar a necessidade de integrar princípios bioéticos para o fortalecimento de políticas voltadas às doenças raras. | |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | HANSHKOV, Viviane. Bioética, vulnerabilidades e participação social na avaliação de tecnologias em saúde: uma leitura das decisões da CONITEC em doenças raras. 2026. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24083. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24083 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade - PPGCTS | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Doenças Raras | |
| dc.subject | CONITEC | |
| dc.subject | Avaliação de Tecnologias em Saúde | |
| dc.subject | Bioética | |
| dc.subject | Vulnerabilidades | |
| dc.subject | Participação Social | |
| dc.subject | Rare Diseases | |
| dc.subject | CONITEC | |
| dc.subject | Assessment of Health Technologies | eng |
| dc.subject | Bioethics | eng |
| dc.subject | Vulnerabilities | eng |
| dc.subject | Public Participation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.subject.ods | 10. Redução das Desigualdades | |
| dc.subject.ods | 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.subject.ods | 3. Saúde e Bem-Estar | |
| dc.title | Bioética, vulnerabilidades e participação social na avaliação de tecnologias em saúde: uma leitura das decisões da CONITEC em doenças raras | |
| dc.title.alternative | Bioethics, vulnerabilities, and social participation in health technology assessment: an analysis of CONITEC decisions on rare diseases | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- doutorado_viviane_hanshkov_2026.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format