Implementação de uma amostra atômica fria 2D para o estudo do espalhamento de luz em regimes densos bidimensionais
| dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Raul Celistrino | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6108339817883159 | |
| dc.contributor.author | Martins, Matheus do Amaral | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3924506084415003 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T11:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | In this dissertation, an intermediate step is presented toward the implementation of a two-dimensional (2D) cold atomic sample aimed at studying light scattering in dense regimes. The work focuses on the development and characterization of an experimental system capable of manipulating and compressing a cold trap of strontium-88 (⁸⁸Sr) atoms using an optical dipole trap and an interference pattern known as an optical accordion. Additionally, a feedback system was implemented to correct the position of the interference pattern, ensuring the stability required for future experiments. Simulations were carried out to predict the characteristics of the new trap and to assess the feasibility of studying light-matter interaction in this regime. The results indicate a significant increase in the spatial density of the atomic cloud, along with an improvement in the system’s optical depth, making it more suitable for investigating collective phenomena in the dense regime. | eng |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação, é apresentada uma etapa intermediária para a implementação de uma amostra atômica fria bidimensional (2D), voltada para o estudo do espalhamento de luz em regimes densos. O trabalho concentra-se no desenvolvimento e caracterização de um sistema experimental capaz de manipular e comprimir uma armadilha de átomos frios de estrôncio 88 (88Sr), utilizando uma armadilha dipolar óptica e um padrão de interferência conhecido como accordion óptico. Além disso, foi implementado um sistema de feedback para corrigir a posição do padrão de interferência, assegurando a estabilidade necessária para experimentos futuros. Simulações foram realizadas para prever as características da nova armadilha e avaliar a viabilidade do estudo da interação luz-matéria nesse regime. Os resultados indicam um aumento significativo na densidade espacial da nuvem atômica, associado a uma melhora na profundidade óptica do sistema, tornando-o mais adequado para investigações de fenômenos coletivos em regime denso. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipId | 88887.688486/2022-00 | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Matheus do Amaral. Implementação de uma amostra atômica fria 2D para o estudo do espalhamento de luz em regimes densos bidimensionais. 2025. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21958. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21958 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física - PPGF | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject | Átomos frios | |
| dc.subject | Aprisionamento atômico | |
| dc.subject | Espalhamento coletivo de Luz | |
| dc.subject | Cold atoms | eng |
| dc.subject | Light-matter interaction | eng |
| dc.subject | Collective scattering of light | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.title | Implementação de uma amostra atômica fria 2D para o estudo do espalhamento de luz em regimes densos bidimensionais | |
| dc.title.alternative | Implementation of a 2D cold atomic sample for the study of light scattering in dense two-dimensional regimes | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Matheus_Martins.pdf
- Tamanho:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format