Acute effect of photobiomodulation using light-emitting diodes (LEDs) on baroreflex sensitivity during and after constant loading exercise in patients with type 2 diabetes mellitus
| dc.contributor.author | Milan-Mattos, Juliana Cristina | |
| dc.contributor.author | Francisco, Cristina de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Ferroli-Fabrício, Amanda Magdalena | |
| dc.contributor.author | Minatel, Vinicius | |
| dc.contributor.author | Marcondes, Ana Carolina Aparecida | |
| dc.contributor.author | Porta, Alberto | |
| dc.contributor.author | Beltrame, Thomas | |
| dc.contributor.author | Parizotto, Nivaldo Antônio | |
| dc.contributor.author | Ferraresi, Cleber | |
| dc.contributor.author | Bagnato, Vanderlei Salvador | |
| dc.contributor.author | Catai, Aparecida Maria | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7618794015038906 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7665896448082766 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4902153667074796 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2451652025356071 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4854577305653497 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0045363023998833 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/5527703735628408 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9593811257950561 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4947860249518663 | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/5801652590531684 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-9101-1252 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-3173-3149 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-0916-2546 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-5143 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-6720-9824 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-6568-0869 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-1774-9053 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-1361-8390 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-4833-239X | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-4837-3936 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T22:49:27Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T22:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-04 | |
| dc.description | Os metadados apresentados foram utilizados para avaliar o efeito da fotobiomodulação (FBM) no controle autonômico cardiovascular, analisado pela sensibilidade barorreflexa, durante exercício de carga constante e recuperação em homens diabéticos. Foram avaliados 11 homens com diabetes tipo 2 (DM2) com idade entre 40 e 64 anos. A sensibilidade barorreflexa foi avaliada pelo método da sequência em três intensidades de FBM (150J, 300J e placebo) no repouso, exercício de carga constante e recuperação. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | por |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 2013/07953-3, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | por |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 001, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 140164/2015, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 169796/2018-3, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.identifier | https://doi.org/10.1007/s10103-019-02815-3 | por |
| dc.identifier.citation | MILAN-MATTOS, Juliana Cristina; FRANCISCO, Cristina de Oliveira; FERROLI-FABRÍCIO, Amanda Magdalena; MINATEL, Vinicius; MARCONDES, Ana Carolina Aparecida; PORTA, Alberto; BELTRAME, Thomas; PARIZOTTO, Nivaldo Antônio; FERRARESI, Cleber; BAGNATO, Vanderlei Salvador; CATAI, Aparecida Maria. Acute effect of photobiomodulation using light-emitting diodes (LEDs) on baroreflex sensitivity during and after constant loading exercise in patients with type 2 diabetes mellitus. Repositório Institucional da UFSCar, 2017. Dataset. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20917. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20917 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Fisioterapia - DFisio | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia - PPGFt | por |
| dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s10103-019-02815-3 | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Phototherapy | eng |
| dc.subject | Physical exercise | eng |
| dc.subject | Type 2 diabetes mellitus | eng |
| dc.subject | Cardiovascular autonomic control | eng |
| dc.subject | Baroreflex sensitivity | eng |
| dc.subject | Sequence method | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | por |
| dc.title | Acute effect of photobiomodulation using light-emitting diodes (LEDs) on baroreflex sensitivity during and after constant loading exercise in patients with type 2 diabetes mellitus | eng |
| dc.title.alternative | Efeito agudo da fotobiomodulação usando diodos emissores de luz (LEDs) na sensibilidade do barorreflexo durante e após exercício de carga constante em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 | por |
| dc.type | Dataset | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- METADA~1.XLS
- Tamanho:
- 47.5 KB
- Formato:
- Microsoft Excel
- Descrição:
- Metadados_JCMM et al_Lasers Med Sci_2017