Estudo de guias de onda com modificações estruturais para aplicações como sensor de índice de refração
| dc.contributor.advisor1 | Barea, Luis Alberto Mijam | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7929868663210908 | por |
| dc.contributor.author | Pinheiro Neto, Otavio de Paiva | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7296268988601761 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T13:29:33Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T13:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description.abstract | This final course project addressed integrated optical sensors exclusively based on waveguides, aiming to enhance the interaction of the guided mode's evanescent wave with the target analyte. Initially, structural modifications were introduced in the waveguides to optimize this interaction, inducing propagation losses and modulating the output power of the waveguide according to variations in the refractive index of the analyte. The interaction with the analyte was concentrated in a detection window, simplifying the complexity of optical sensors and reducing the high-resolution requirements of the equipment commonly used to measure resonant wavelength variations. Due to the complexity of the calculations involved, computational simulations were performed using the commercial software RSoft, specifically with the BeamPROP module, enabled by a partnership with the Research Laboratory in Devices (LPD) at the State University of Campinas (UNICAMP). The project also investigated the use of absorber materials, strategically positioned to modulate the interaction of the evanescent wave based on variations in the refractive index of the analyte. This method intensified the changes in the output power of the waveguide, facilitating the precise monitoring of refractive index variations. Finally, microfabrication processes were addressed to enable these optical sensors, culminating in the development of a fabrication roadmap and virtual lithographic masks. The results indicated the feasibility of developing highly sensitive and simpler-to-monitor sensors with potential for diverse applications, including the measurement of hemoglobin concentrations in human blood. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso abordou sensores ópticos integrados baseados exclusivamente em guias de onda, com o objetivo de aprimorar a interação da onda evanescente do modo guiado com o analito alvo. Inicialmente, modificações estruturais foram introduzidas nos guias de onda para otimizar essa interação, induzindo perdas de propagação e modulando a potência na saída do guia conforme as variações no índice de refração do analito. A interação com o analito foi concentrada em uma janela de detecção, simplificando a complexidade dos sensores ópticos e reduzindo os requisitos de alta resolução dos equipamentos, comumente usados para medir variações de comprimento de onda ressonantes. Devido à complexidade dos cálculos envolvidos, foram realizadas simulações computacionais com o software comercial RSoft, especificamente com o módulo BeamPROP, viabilizadas pela parceria com o Laboratório de Pesquisa em Dispositivos (LPD) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O projeto também investigou o uso de materiais absorvedores, posicionados estrategicamente para modular a interação da onda evanescente em função das variações no índice de refração do analito. Esse método intensificou as mudanças na potência de saída do guia, facilitando a monitorização precisa das variações no índice de refração. Por fim, foram abordados os processos de microfabricação para viabilizar esses sensores ópticos, culminando na elaboração de um roteiro de fabricação e de máscaras litográficas virtuais. Os resultados indicaram a viabilidade de desenvolver sensores altamente sensíveis e mais simples de monitorar, com potencial para aplicações diversas, incluindo a medição de concentrações de hemoglobina no sangue humano. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | por |
| dc.description.sponsorshipId | 2021/11491-1 | por |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO NETO, Otavio de Paiva. Estudo de guias de onda com modificações estruturais para aplicações como sensor de índice de refração. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21212. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21212 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
| dc.publisher.course | Engenharia Elétrica - EE | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sensor de índice de refração | por |
| dc.subject | Guia de onda | por |
| dc.subject | Onda evanescente | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS | por |
| dc.title | Estudo de guias de onda com modificações estruturais para aplicações como sensor de índice de refração | por |
| dc.title.alternative | Study of waveguides with structural modifications for applications as refractive Index sensors | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DissertaçãoTCC_OtavioPinheiro.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC Otavio