Avaliação do lodo de estação de tratamento de esgoto como meio carreador e de proteção do agente de controle biológico Trichoderma harzianum para aplicação na agricultura
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Clovis Wesley Oliveira de | |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Cauê Ribeiro de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0781683628437007 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5321313558714462 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4335-1460 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8908-6343 | |
| dc.contributor.author | Leite, Priscila Polaquini de Macedo | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1550163732947528 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-2760-1346 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T16:43:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.description.abstract | The growing demand for food, driven by population growth, has intensified the need for more productive and environmentally sustainable agricultural systems due to the environmental and human health risks associated with conventional agricultural practices. In this context, biocontrol agents have emerged as promising alternatives to conventional agrochemicals, particularly fungi of the Trichoderma genus, which are widely recognized for their ability to control phytopathogens and promote plant growth. However, when applied to the aerial parts of plants, these microorganisms are sensitive to ultraviolet radiation and temperature fluctuations, factors that reduce their viability and effectiveness. Therefore, this study aimed to develop a sewage sludge-based granule for the incorporation of the biocontrol agent Trichoderma harzianum, evaluating its potential as a carrier matrix and as a physical barrier against UV radiation, for application either as a water-based suspension pulverized onto the phyllosphere or as whole granules applied directly to the soil. The granules were produced using sewage sludge and glycerol and were subsequently characterized regarding their physicochemical, mechanical, and biological properties. The material exhibited biocompatibility with the fungus, causing no inhibition halo formation and allowing fungal growth and colonization after the granulation process. Furthermore, the granules showed high mechanical resistance, with an average maximum compressive force of 21.46 ± 1.24 N and a mass loss of approximately 0.1% in the abrasion test. UV-Vis spectroscopy analysis revealed high absorption in the ultraviolet region, particularly between 260 and 350 nm, suggesting the potential of the material to act as a partial barrier against incident UV radiation. Overall, the results indicate that sewage sludge has potential as a carrier matrix for Trichoderma harzianum, contributing to the development of more sustainable agricultural formulations aligned with the principles of the circular economy, such as waste valorization and the return of nutrients to the soil. | eng |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por alimentos, impulsionada pelo aumento populacional, tem intensificado a necessidade de sistemas agrícolas mais produtivos e ambientalmente sustentáveis, visto que os sistemas convencionais podem trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Nesse contexto, os biodefensivos surgem como alternativas promissoras aos agroquímicos convencionais, destacando-se os fungos do gênero Trichoderma, amplamente reconhecidos por sua capacidade de controle biológico de fitopatógenos e de promoção do crescimento vegetal. Entretanto, quando aplicados nas partes aéreas das plantas, esses microrganismos apresentam sensibilidade à radiação ultravioleta e às variações térmicas, fatores que reduzem sua viabilidade e eficácia. Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver um grânulo à base de lodo de esgoto para incorporação do agente de controle biológico Trichoderma harzianum, avaliando seu potencial como matriz carreadora e barreira física à radiação UV, podendo ser sua aplicação tanto na forma de dispersão aquosa para pulverização na filosfera quanto na forma de grânulos íntegros diretamente no solo. Os grânulos foram produzidos utilizando lodo de esgoto e glicerol, sendo posteriormente caracterizados quanto às propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas. O material apresentou biocompatibilidade com o fungo, não ocasionando a formação de halo de inibição e permitindo o crescimento e a colonização do meio pelo microrganismo após o processo de granulação. Além disso, os grânulos apresentaram elevada resistência mecânica, com força máxima média de compressão de 21,46 ± 1,24 N e perda de massa de aproximadamente 0,1% em ensaio de abrasão. A análise por espectroscopia UV-Vis revelou elevada absorção na região ultravioleta, especialmente entre 260 e 350 nm, sugerindo potencial para atuar como barreira parcial à radiação incidente. Dessa forma, os resultados indicam que o lodo de esgoto apresenta potencial para atuar como matriz carreadora de Trichoderma harzianum, contribuindo para o desenvolvimento de formulações agrícolas mais sustentáveis e alinhadas aos princípios da economia circular, como a valorização de resíduos e a devolução de nutrientes ao solo em ciclos biológicos. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | LEITE, Priscila Polaquini de Macedo. Avaliação do lodo de estação de tratamento de esgoto como meio carreador e de proteção do agente de controle biológico Trichoderma harzianum para aplicação na agricultura. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24457. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24457 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas - CB | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Lodo de esgoto | por |
| dc.subject | Trichoderma | por |
| dc.subject | Proteção UV | por |
| dc.subject | Sewage sludge | eng |
| dc.subject | Trichoderma harzianum | eng |
| dc.subject | biocontrol agents | eng |
| dc.subject | UV protection | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::TRATAMENTOS E APROVEITAMENTO DE REJEITOS | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::TRATAMENTOS E APROVEITAMENTO DE REJEITOS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS::PRE-PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::MICROBIOLOGIA AGRICOLA | |
| dc.subject.ods | 2. Fome Zero e Agricultura Sustentável | |
| dc.subject.ods | 6. Água Potável e Saneamento | |
| dc.title | Avaliação do lodo de estação de tratamento de esgoto como meio carreador e de proteção do agente de controle biológico Trichoderma harzianum para aplicação na agricultura | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of sewage sludge from wastewater treatment plants as a carrier and protective medium for the biological control agent Trichoderma harzianum for agricultural application | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Priscila_P_de_Macedo_Leite.pdf
- Tamanho:
- 713.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format