Effect of acute exposure to settleable atmospheric particulate matter emitted by the steel industry on hematology and innate immunity of fat snook (Centropomus parallelus)
| dc.contributor.author | Soares, Michelly Pereira | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Marisa Narciso | |
| dc.contributor.author | Leite, Cléo Alcantara Costa | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1386743025336085 | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3021357484136942 | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2031764784233552 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-3145-8730 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-4808-9553 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5648-5903 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T12:53:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-25 | |
| dc.description | O conjunto de dados retratam os efeitos do material partimulado atmosférico sedimentável (SePM) em uma espécie de peixe eurialina, o robalo, Centropomus parallelus, expostos individualmente por 96 horas a diversos níveis de SePM (0,0,0,01, 0,1 e 1 g/L 1). O conjunto de dados possui análise química de metais no material contaminante e no sangue (dois compartimentos: intracelular, eritrócitos e glóbulos brancos; e extracelular, plasma). Além de biomarcadores sanguíneos para referencia de sinalização do estresse, capacidade de transporte de oxigênio no sangue e atividade imune inata. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | FAPESP 2019/08491-0 | |
| dc.description.sponsorshipId | CNPq 150936/2022-2 | |
| dc.identifier.citation | SOARES, Michelly Pereira; FERNANDES, Marisa Narciso; LEITE, Cléo Alcantara Costa. Effect of acute exposure to settleable atmospheric particulate matter emitted by the steel industry on hematology and innate immunity of fat snook (Centropomus parallelus). Repositório Institucional da UFSCar, 2024. Dataset. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21748. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21748 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - PIPGCF | |
| dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X24004053?via%3Dihub | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Steel industry | eng |
| dc.subject | Metals/metalloid | eng |
| dc.subject | Nanoparticle | eng |
| dc.subject | Environmental risks | eng |
| dc.subject | Fish | eng |
| dc.subject | Hematology | eng |
| dc.subject | Immune | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA::FISIOLOGIA COMPARADA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | |
| dc.title | Effect of acute exposure to settleable atmospheric particulate matter emitted by the steel industry on hematology and innate immunity of fat snook (Centropomus parallelus) | eng |
| dc.title.alternative | Efeito da exposição aguda a material particulado atmosférico sedimentável emitido pela indústria siderúrgica sobre a hematologia e a imunidade inata do peixe-gato (Centropomus parallelus) | por |
| dc.type | Dataset |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fat snook Centropomus parallelus_Blood biomarkers and metals in erythrocytes and plasma.txt
- Tamanho:
- 15.54 KB
- Formato:
- Plain Text