Evasão nos cursos de Licenciatura em Física da UFSCar: tendências e perspectivas no período de 2013 a 2022
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Maria Cristina da Silveira Galan | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5786385589553214 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | http://orcid.org/0000-0002-8415-9400 | |
| dc.contributor.author | D’Aflita, Wesley Daniel Porto Chemello | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9080445993317152 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T13:52:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-09 | |
| dc.description.abstract | The dropout rate in physics courses is a theme that is being expanded because there is an increase in the enrollment of students who attended high school in public schools. With the goal of analyzing and identifying how the dropout rates have evolved in the Physic teaching degree programs at UFSCar (São Carlos campus) regarding the period between 2013 and 2022, aiming for a qualitative-quantitative analysis based upon Pierre Bourdieu’s concepts. Based on the data that was obtained from documents, we found a decrease in the absolute number of dropouts during the study period, hinting on how this reduction relates to other indicators and studies from the literature. In this scenario, we emphasize the importance of public and university policies for student retention. | eng |
| dc.description.resumo | A evasão em cursos de física é uma temática que vem sendo ampliada devido ao aumento do ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Com o objetivo de identificar e analisar a evolução dos índices de evasão dos cursos Licenciatura em Física da UFSCar, compilamos índices de evasão de dois cursos (Licenciatura em Física Integral e Noturno) do campus de São Carlos no período entre 2013 e 2022, visando uma análise quali-quantitativa, fundamentada nos conceitos de Pierre Bourdieu. Com base nos dados documentais, verificamos uma diminuição no número absoluto de evasões durante o período do estudo, mostrando como a redução se relaciona com outros índices e diferentes estudos presentes na literatura. No cenário observado, ressaltamos a importância de políticas públicas e da universidade para a permanência estudantil. | por |
| dc.identifier.citation | D’AFLITA, Wesley Daniel Porto Chemello. Evasão nos cursos de Licenciatura em Física da UFSCar: tendências e perspectivas no período de 2013 a 2022. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22196. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22196 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Física - FLN | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Evasão | por |
| dc.subject | Curso de física | por |
| dc.subject | Licenciatura | por |
| dc.subject | Evasion | eng |
| dc.subject | Physics course | eng |
| dc.subject | Teaching | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::FUNDAMENTOS DA EDUCACAO | |
| dc.title | Evasão nos cursos de Licenciatura em Física da UFSCar: tendências e perspectivas no período de 2013 a 2022 | por |
| dc.title.alternative | Dropout rates in Physics Teaching Courses in UFSCar: tendencies and perspectives regarding the period between 2013 and 2022 | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Wesley_29_01_24_Final.pdf
- Tamanho:
- 340.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format