Filogenia, biogeografia, ecologia e evolução de caracteres dos gêneros Melocactus Link & Otto e Discocactus Pfeiff. (Cactaceae)
| dc.contributor.advisor1 | Moraes, Evandro Marsola | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3100796431732251 | |
| dc.contributor.author | Telhe, Milena Cardoso | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1884762068173775 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T19:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-19 | |
| dc.description.abstract | Despite being well known due to its species richness, a question that has not been deeply discussed is the role of biotic exchanges in maintaining diversity in the Neotropical region. Biota exchange events between distinct habitats have been identified in large numbers in the Neotropical regions, indicating a fundamental role in establishing regional biotas. However, studies involving the role of biotic exchanges on changes in diversification rates are scarce in the Neotropical region, especially between dry and open environments in this region. Although some hypotheses have been proposed to explain the evolutionary consequences of the connection between these environments, few studies have been dedicated to testing them. Thus, more studies are needed to better understand the dispersal and connection between the dry and open biomes of the Neotropical region. The present study aims to investigate the systematic and ecological relationships of Melocactus and Discocactus. Additionally, we investigated biogeographic events within the Melocactus and Discocactus genera, contributing to the understanding of how these events drove diversification in the dry and open biomes of the Neotropical region. For this purpose, the Cactaceae591 probe panel was used to obtain numerous orthologous regions using the sequence capture method. These sequences were used to perform phylogenetic inferences of both genera, estimate diversification ages, infer biogeographic events, and infer the reconstruction of ancestral characters and phylogenetic climatic niches. In addition, diversification rates were estimated to investigate their association with biotic and abiotic variables. In summary, the hundreds of regions sequenced using the Cactaceae591 probe set were able to robustly infer the relationships between and within both genera, allowing taxonomic rearrangements, as demonstrated in chapters 1 and 2. The diversification period of both genera coincides with a period of climate change (Quaternary), alternating between periods of greater aridity and more humid periods. As a consequence of climate change, changes in the distribution of environments also occurred during this period, allowing, for example, the expansion of arid environments during favorable climatic periods, and promoting greater soil heterogeneity throughout the distribution of these environments. The ancestral lineage of both genera originated in a biome composed of Seasonally Dry Forests, later experiencing dispersal events to new areas, such as Savannas. No significant changes in diversification rates were observed in either genus. Biome change events and the presence of adaptive traits are not associated with differences in the diversification rates of the lineages, as demonstrated in Chapter 3. The present study suggests that past climate change and ecological characteristics on a finer scale, such as soil heterogeneity, may have played an important role in the Melocactus and Discocactus diversification. | eng |
| dc.description.resumo | Apesar de bastante conhecida devido a sua riqueza de espécies, uma questão ainda pouco discutida é o papel dos intercâmbios bióticos para a manutenção da diversidade na região Neotropical. Eventos de intercâmbios de biota entre habitats distintos foram identificados em grande número nas regiões Neotropicais, indicando um papel fundamental para o estabelecimento das biotas regionais. No entanto, estudos envolvendo o papel dos intercâmbios bióticos sobre as alterações nas taxas de diversificação são escassos na região Neotropical, sobretudo entre ambientes secos e abertos nessa região. Embora algumas hipóteses foram propostas para explicar o favorecimento e as consequências evolutivas da conexão entre esses ambientes, poucos estudos foram dedicados a testá-las. Dessa forma, mais estudos são necessários para melhor compreender a dispersão e conexão entre os biomas secos e abertos da região Neotropical. O presente estudo tem como objetivo investigar eventos biogeográficos e demográficos dos gêneros Melocactus e Discocactus, contribuindo para o entendimento dos eventos que impulsionaram a diversificação nos biomas secos e abertos da região Neotropical. Para tanto, foi utilizado o painel de sondas Cactaceae591, para a obtenção de inúmeras regiões ortólogas utilizando o método de captura de sequência. Essas sequências foram utilizadas para realizar inferências filogenéticas de ambos os gêneros, estimar datas de divergencia, inferir eventos biogeográficos, inferir a reconstrução de caracteres ancestrais e de nicho filogenético. Além disso, foram estimadas taxas de diversificação e investigada sua associação com variáveis bióticas e abióticas. De forma resumida, as centenas de regiões sequenciadas a partir do método de captura utilizando o painel Cactaceae591 foram capazes de inferir de forma robusta as relações entre e dentro de ambos os gêneros, permitindo rearranjos taxonômicos, como demonstrado nos capítulos 1 e 2. O período de diversificação de ambos os gêneros coincide com um período de mudanças climáticas (Quaternário), alternando entre períodos de maior aridez e períodos mais húmidos. Como consequência das mudanças climáticas, nesse período também ocorreram mudanças na distribuição dos ambientes, permitindo, por exemplo, a expansão dos ambientes áridos durante os períodos climáticos favoráveis, e promovendo maior heterogeneidade edáfica ao longo da distribuição desses ambientes. A linhagem ancestral de ambos os gêneros tiverem origem em um bioma composto por Florestas Sazonalmente Secas, posteriormente experienciando eventos de dispersão para novas áreas, como por exemplo as Savanas. Não foram observadas alterações significativas nas taxas de diversificação em nenhum dos gêneros. Os eventos de mudança de bioma, e a presença de características adaptativas não estão associados com diferenças entre as taxas de diversificação das linhagens, como demonstrado no capitulo 3. O presente estudo sugere que as mudanças climáticas do passado, e características ecológicas em uma escala mais fina, como por exemplo a heterogeneidade edáfica, desempenharam um papel fundamental para a diversificação de Melocactus e Discocactus. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | 2019/11233-2 | |
| dc.identifier.citation | TELHE, Milena Cardoso. Filogenia, biogeografia, ecologia e evolução de caracteres dos gêneros Melocactus Link & Otto e Discocactus Pfeiff. (Cactaceae). 2025. Tese (Doutorado em Genética Evolutiva e Biologia Molecular) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22097. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22097 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular - PPGGEv | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cactaceae591 | por |
| dc.subject | Especialização edáfica | por |
| dc.subject | Trait adaptativo | por |
| dc.subject | Mudança de bioma | por |
| dc.subject | Filogenômica | por |
| dc.subject | Aprendizagem de máquina | por |
| dc.subject | Adaphic specialization | eng |
| dc.subject | Adaptive trait | eng |
| dc.subject | Biome shift | eng |
| dc.subject | Phylogenomic | eng |
| dc.subject | Machine learning | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | |
| dc.title | Filogenia, biogeografia, ecologia e evolução de caracteres dos gêneros Melocactus Link & Otto e Discocactus Pfeiff. (Cactaceae) | por |
| dc.title.alternative | Phylogeny, biogeography, ecology, and trait evolution of the genera Melocactus Link & Otto and Discocactus Pfeiff. (Cactaceae) | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thesis-MCT_Biome-shifts-Melocactus-Discocatus_versao_final_emm.pdf
- Tamanho:
- 7.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format