Estudo da obtenção in-situ de ligas Ti-Mo e Ti-Mo-Mn via manufatura aditiva (L-DED)
| dc.contributor.author | Resende, Nicolas Setin Lara | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Danielle Cristina Camilo | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1256305562118564 | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/5486724956564584 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T17:38:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-06 | |
| dc.description | Os dados referem-se aos resultados obtidos durante o projeto de iniciação científica realizado pelo bolsista Nicolas Setin Lara Resende, relativo ao desenvolvimento do processo FAPESP nº 2024/01394-7, sob supervisão da Dra. Danielle Cristina Camilo Magalhães, realizado no DEMa/CCET/UFSCar de 01/07/2024 a 30/06/2025. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | 2024/01394-7 | |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Nicolas Setin Lara; MAGALHÃES, Danielle Cristina Camilo. Estudo da obtenção in-situ de ligas Ti-Mo e Ti-Mo-Mn via manufatura aditiva (L-DED). Repositório Institucional da UFSCar, 2025. Dataset. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22300. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22300 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Manufatura aditiva | por |
| dc.subject | Ligas de titânio beta | por |
| dc.subject | Biomateriais | por |
| dc.subject | Caracterização microestrutural | por |
| dc.subject | Nanodureza | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA DE TRANSFORMACAO | |
| dc.title | Estudo da obtenção in-situ de ligas Ti-Mo e Ti-Mo-Mn via manufatura aditiva (L-DED) | por |
| dc.title.alternative | Study of the in-situ production of Ti-Mo and Ti-Mo-Mn alloys via additive manufacturing (L-DED) | eng |
| dc.type | Dataset |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Zip dos dados brutos IC Nicolas.rar
- Tamanho:
- 363.24 MB
- Formato:
- Unknown data format