Evolução organizativa e alternância de poder a nível estadual no PT, PSDB e DEM entre 2010 E 2021
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Maria do Socorro Sousa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2311094074614215 | por |
| dc.contributor.author | Thomazini, Marlon Baltieri | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6628555078488448 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T12:59:12Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T12:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-14 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca analizar la evolución de la estructura partidaria a nivel estatal de tres partidos políticos brasileños - Partido de los Trabajadores (PT), Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM) - y su relación con la alternancia de poder de sus presidentes del estado. Para ello, se recopilaron datos empíricos de los tres partidos políticos (órganos del partido) para evaluar cómo cambió la estructura del partido estatal entre 2010 y 2021. Luego, se midió la duración del mandato de sus presidentes estatales en el mismo período. A la luz de la teoría organizativa de los partidos políticos y la literatura brasileña sobre la organización de partidos, el trabajo sostiene que los partidos descentralizados tienden a otorgar mayor autonomía a los presidentes de los estados, lo que permite que los líderes de partidos que ocupan cargos en la presidencia de los estados permanezcan en el poder por más tiempo. Esto se debe al menor uso de recursos institucionales controlados por la dirección central para inhibir los mandatos de los presidentes de estado. | spa |
| dc.description.abstract | This work seeks to analyze the evolution of the party structure at the state level of three Brazilian political parties - Workers Party (PT), Brazilian Social Democracy Party (PSDB) and Democrats (DEM) - and its relationship with the alternation of power of their presidents state. For this purpose, empirical data from the three political parties (party bodies) were collected to assess how the state party structure changed between 2010 and 2021. Then, the length of term of their state presidents' terms in the same period was measured. In light of the organizational theory of political parties and the Brazilian literature on party organization, the work argues that decentralized parties tend to give greater autonomy to state presidents, allowing party leaders who hold state presidency positions to remain in power for longer . This is due to the lower use of institutional resources controlled by the central direction to inhibit the mandates of state presidents. | eng |
| dc.description.resumo | Esse trabalho busca analisar a evolução da estrutura partidária a nível estadual de três partidos políticos brasileiros - Partido dos Trabalhadores (PT), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Democratas (DEM) - e sua relação com a alternância de poder de seus presidentes estaduais. Para tanto, foram coletados dados empíricos dos três partidos políticos (órgãos partidários) para se avaliar como a estrutura partidária estadual se transformou entre 2010 e 2021. Em seguida, mediu-se a quantidade de tempo dos mandatos de seus presidentes estaduais no mesmo período. À luz da teoria organizacional dos partidos políticos e da literatura brasileira sobre organização partidária, o trabalho defende que os partidos descentralizados tendem a dar maior autonomia aos presidentes estaduais permitindo com que as lideranças partidárias que ocupem os cargos de presidência estadual se mantenham mais tempo no poder. Isso se deve a menor utilização de recursos institucionais controlados pela direção central para inibir os mandatos de presidentes estaduais. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | 128875/2020-8 | por |
| dc.identifier.citation | THOMAZINI, Marlon Baltieri. Evolução organizativa e alternância de poder a nível estadual no PT, PSDB e DEM entre 2010 E 2021. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/15439. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/15439 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.course | Ciências Sociais - CSo | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Organização partidária | por |
| dc.subject | Partidos políticos | por |
| dc.subject | Política subnacional | por |
| dc.subject | Brasil | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::COMPORTAMENTO POLITICO | por |
| dc.title | Evolução organizativa e alternância de poder a nível estadual no PT, PSDB e DEM entre 2010 E 2021 | por |
| dc.title.alternative | Organizational evolution and alternation of power at state level in PT, PSDB and DEM between 2010 and 2021 | eng |
| dc.title.alternative | Evolución organizativa y alternancia de poderes a nivel estatal en PT, PSDB y DEM entre 2010 y 2021 | spa |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Marlon Baltieri Thomazini _2.pdf
- Tamanho:
- 618.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: