Procedimentos sequenciais Bayesianos aplicados ao processo de captura-recaptura
| dc.contributor.advisor1 | Leite, José Galvão | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0677440386988572 | por |
| dc.contributor.author | Santos, Hugo Henrique Kegler dos | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8233392121500845 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T20:04:52Z | |
| dc.date.available | 2014-11-11 | |
| dc.date.available | 2016-06-02T20:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-30 | |
| dc.description.abstract | In this work, we make a study of the Bayes sequential decision procedure applied to capture-recapture with fixed sample sizes, to estimate the size of a finite and closed population process. We present the statistical model, review the Bayesian decision theory, presenting the pure decision problem, the statistical decision problem and the sequential decision procedure. We illustrate the theoretical methods discussed using simulated data. | eng |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, fazemos um estudo do procedimento de decisão sequencial de Bayes aplicado ao processo de captura-recaptura com tamanhos amostrais fixados, para estimação do tamanho de uma população finita e fechada. Apresentamos o modelo estatístico, revisamos a teoria de decisão bayesiana, apresentando o problema de decisão puro, o problema de decisão estatística e o procedimento de decisão sequencial. Ilustramos os métodos teóricos discutidos através de dados simulados. | por |
| dc.description.sponsorship | Financiadora de Estudos e Projetos | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Hugo Henrique Kegler dos. Procedimentos sequenciais Bayesianos aplicados ao processo de captura-recaptura. 2014. 100 f. Tese (Doutorado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/4494 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Probabilidades | por |
| dc.subject | Processo sequencial de capturarecaptura | por |
| dc.subject | Estimadores de Bayes | por |
| dc.subject | Risco de Bayes | por |
| dc.subject | Teoria da decisão | por |
| dc.subject | Amostragem sequencial | por |
| dc.subject | Capture-recapture process | eng |
| dc.subject | Bayesians estimators | eng |
| dc.subject | Bayes risk | eng |
| dc.subject | Decision theory | eng |
| dc.subject | Sequential sampling | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA | por |
| dc.title | Procedimentos sequenciais Bayesianos aplicados ao processo de captura-recaptura | por |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1