Efeitos da sazonalidade na composição funcional de formigas em áreas de remanescente florestal, restauradas e antropizadas
| dc.contributor.advisor-co1 | Morini, Maria Santina de Castro | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2516452266649545 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1823-6703 | |
| dc.contributor.advisor1 | Tanaka, Marcel Okamoto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2768658925977757 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5924-1886 | |
| dc.contributor.author | Scopin, Bruna Busatto | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8360089154811422 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:09:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Ecosystem dynamics are profoundly affected by environmental degradation, making the restoration of impacted areas essential for the recovery of biodiversity and ecological processes. Because taxonomic diversity does not always fully capture organismal responses or the reestablishment of ecosystem functions, incorporating functional diversity into the monitoring of restoration projects has become increasingly important. Ants stand out as key recolonizing components of the soil macrofauna and are widely used as bioindicators due to their high taxonomic and functional diversity. In this study, we assessed the functional composition of ant communities in an area restored ten years ago, in comparison with a riparian forest remnant and an adjacent pasture area. Sampling was conducted during the dry and rainy seasons to capture potential seasonal variations associated with changes in resource availability throughout the year. Macroinvertebrates were collected using pitfall traps installed in six plots per land-use type, and ants were identified to the morphospecies level and classified into functional groups. Our results indicate that, although functional group richness remained stable and the pasture exhibited higher total ant abundance in both seasons, this land-use type also showed greater dominance and lower diversity compared to the restored area and the forest remnant. Functional diversity varied seasonally and among land-use types, being higher in the forest remnant and in the restored area, particularly during the rainy season. Functional composition differed among the three land-use types, with no significant influence of seasonality. Overall, the restored area can be characterized as a transitional system in which successional processes are still ongoing. This condition promotes increased heterogeneity and the emergence of distinct functional assemblages that diverge from the reference state while maintaining its functional structure. | eng |
| dc.description.resumo | A dinâmica dos ecossistemas é profundamente afetada pela degradação ambiental, tornando essencial a restauração de áreas impactadas para recuperar a biodiversidade e os processos ecológicos. Como a diversidade taxonômica nem sempre reflete plenamente a resposta dos organismos e a retomada das funções ecossistêmicas, a inclusão da diversidade funcional no monitoramento de projetos de restauração torna-se fundamental. As formigas, por sua vez, destacam-se na macrofauna recolonizadora e são amplamente utilizadas como bioindicadores devido à sua alta diversidade taxonômica e funcional. Neste estudo, avaliou-se a composição funcional de comunidades de formigas em uma área restaurada há dez anos, em comparação com um remanescente florestal ripário e com uma área de pastagem. As coletas foram realizadas nas estações seca e chuvosa para capturar possíveis variações relacionadas à disponibilidade de recursos ao longo do ano. Macroinvertebrados foram amostrados por meio de pitfalls instalados em seis parcelas por tipo de uso do solo, e as formigas identificadas até morfoespécie e categorizadas em grupos funcionais. Os resultados indicam que, embora a riqueza de grupos funcionais tenha se mantido estável e a pastagem tenha apresentado maior abundância total de formigas em ambas as estações, essa mesma área exibiu maior dominância e menor diversidade quando comparada ao restauro e ao remanescente florestal. A diversidade funcional variou sazonalmente e entre os tipos de uso do solo, sendo mais elevada no remanescente florestal e na área restaurada, respectivamente, especialmente durante a estação chuvosa. A composição funcional diferiu entre os três usos do solo, sem influência significativa da estação. De modo geral, a área restaurada caracteriza-se como um sistema em transição, no qual processos sucessionais continuam em desenvolvimento. Essa condição favorece o aumento da heterogeneidade e a formação de combinações funcionais próprias, que divergem do estado de referência ao mesmo tempo em que preservam sua estrutura funcional. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo 2024/22881-3 | |
| dc.identifier.citation | SCOPIN, Bruna Busatto. Efeitos da sazonalidade na composição funcional de formigas em áreas de remanescente florestal, restauradas e antropizadas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão e Análise Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23245. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23245 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Gestão e Análise Ambiental - GAAm | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | grupos funcionais | |
| dc.subject | restauração ecológica | |
| dc.subject | ecossistemas ripários | |
| dc.subject | monitoramento ambiental | |
| dc.subject | macroinvertebrados | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.title | Efeitos da sazonalidade na composição funcional de formigas em áreas de remanescente florestal, restauradas e antropizadas | |
| dc.title.alternative | Effects of seasonality on the functional composition of ant communities in forest remnants, restored, and anthropogenic areas | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia II Bruna.pdf
- Tamanho:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format