Obtenção de scaffold compósito com deposição de nanopartículas de cério e tratamento superficial para aplicação em engenharia de tecido
| dc.contributor.advisor-co1 | Harb, Samarah Vargas | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5560017272003082 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7148-4661 | |
| dc.contributor.advisor1 | Pessan, Luiz Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8276650236213537 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8363-9122 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ítalo de Matos | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/6096814405586255 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-6890-1927 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T13:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | Biodegradable scaffolds manufactured via additive manufacturing are promising for bone regeneration as they mimic the natural extracellular matrix of bone, both in terms of architecture and biochemical and mechanical properties. They act as temporary templates, guiding bone tissue growth, accelerating the recovery of patients with orthopedic trauma, and reducing the need for multiple surgeries. This study investigated the surface modification of poly(lactic acid) (PLA)-β-tricalcium phosphate (β-TCP) composite scaffolds (90:10 wt/wt%) produced by additive manufacturing, using plasma treatment, alkaline hydrolysis, and deposition of cerium oxide nanoparticles (CeONPs) to stimulate bone cell growth. PLA-β-TCP filaments were obtained by extrusion and used to fabricate the scaffolds via 3D printing. The surfaces were treated with plasma or sodium hydroxide, followed by deposition of CeONPs, either synthesized or commercially acquired. The nanoparticle synthesis was monitored by UV-Vis spectroscopy, with an absorbance peak at 270 nm, indicating particles with a radius of approximately 20.5 nm. The scaffolds were evaluated for mechanical properties (uniaxial compression), surface characteristics (contact angle, Atomic Force Microscopy – AFM, Scanning Electron Microscopy – SEM), and cell viability (Alamar Blue assay). The results showed that the scaffolds exhibited elastic moduli (78-127 MPa) within the range of native human bone. Contact angle measurements revealed increased hydrophilicity after alkaline treatment and reduced hydrophilicity after CeONP addition. AFM and SEM analyses showed differences in roughness and surface morphology (presence of pores), with the NaOH and synthesized CeONP group being the roughest. In pre-osteoblastic mouse cell (MC3T3-E1) assays, the sample treated with plasma and commercial CeONPs showed the highest cell proliferation. The results highlight the positive effect of surface treatments on scaffold functionalization and the increased bioactivity of the material with CeONP deposition. | eng |
| dc.description.resumo | Scaffolds biodegradáveis, fabricados por manufatura aditiva, são promissores na regeneração óssea por mimetizarem a matriz extracelular natural do osso, tanto em arquitetura quanto em propriedades bioquímicas e mecânicas. Atuam como moldes temporários, direcionando o crescimento do tecido ósseo, acelerando a recuperação de pacientes com traumas ortopédicos e reduzindo a necessidade de múltiplas cirurgias. Este estudo investigou a modificação superficial de scaffolds compósitos de poli(ácido lático) (PLA)-β-fosfato tricálcio (β-TCP) (90:10 m/m%) obtidos via manufatura aditiva, com modificação por plasma, tratamento alcalino e deposição de nanopartículas de óxido de cério (CeONPs) para estimular o crescimento celular ósseo. Filamentos de PLA-β-TCP foram obtidos por extrusão e usados para a fabricação dos scaffolds por impressão 3D. As superfícies foram tratadas com plasma ou hidróxido de sódio, seguidas da deposição de CeONPs, sintetizadas ou adquiridas comercialmente. A síntese das nanopartículas foi monitorada por espectroscopia UV-Vis, com o pico de absorbância identificado a 270 nm, indicando partículas com raio de aproximadamente 20,5 nm. Os scaffolds foram avaliados quanto às propriedades mecânicas (compressão uniaxial), características de superfície (ângulo de contato, Microscopia de Força Atômica - AFM, Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV) e viabilidade celular (Alamar Blue). Os resultados mostraram que os scaffolds apresentaram módulos de elasticidade (78-127 MPa) dentro da faixa de valores do osso humano nativo. O ângulo de contato revelou um aumento da hidrofilicidade com tratamento alcalino, e redução com adição de CeONPs. Análises de AFM e MEV indicaram diferenças na rugosidade e morfologia superficial (presença de poros), sendo o grupo tratado com NaOH e CeONP sintetizadas o mais rugoso. No ensaio com células pré-osteoblásticas (MC3T3-E1), a amostra tratada com plasma e CeONP comerciais apresentou maior proliferação celular. Os resultados destacam o efeito positivo dos tratamentos superficiais na funcionalização da superfície do scaffold e o aumento da bioatividade do material com a deposição de CeONPs. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ítalo de Matos. Obtenção de scaffold compósito com deposição de nanopartículas de cério e tratamento superficial para aplicação em engenharia de tecido. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21993. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21993 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Scaffold | |
| dc.subject | Manufatura aditiva | |
| dc.subject | Compósito | |
| dc.subject | Biomaterial | |
| dc.subject | Engenharia de tecido ósseo | |
| dc.subject | Nanopartículas de óxido de cério | |
| dc.subject | Additive manufacturing | eng |
| dc.subject | Composite | eng |
| dc.subject | Bone tissue engineering | eng |
| dc.subject | Cerium oxide nanoparticles | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS | |
| dc.title | Obtenção de scaffold compósito com deposição de nanopartículas de cério e tratamento superficial para aplicação em engenharia de tecido | |
| dc.title.alternative | Development of a composite scaffold with Cerium nanoparticle deposition and surface modification for applications in tissue engineering | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ítalo de Matos Oliveira - Dissertação .pdf
- Tamanho:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format