Avaliação da viabilidade técnico-econômica e térmica de um sistema de cogeração a biogás com base em dados experimentais em escala laboratorial
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Paula Rúbia Ferreira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4284223404098079 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0004-8817-911X | |
| dc.contributor.author | Campani, Gabriel Pavan | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8111619138366097 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:32:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | This work evaluated the technical, energetic, and economic feasibility of a pilot-scale biogas cogeneration system at the Federal University of São Carlos (UFSCar), using food waste from the University Restaurant and pruning residues generated on campus. Based on characterization data and bench-scale mono and co-digestion assays, institutional scale biogas flows were estimated, the performance of an Otto-cycle engine-generator was modeled, and a pilot biodigester was sized according to substrate availability. The scenarios analyzed exhibited distinct behaviors. Mono-digestion showed higher energy potential, producing approximately 3.46 kWh per month of electricity and 4.58 kWh per month of heat, whereas co-digestion resulted in about 2.94 kWh per month of electrical energy and 3.89 kWh per month of thermal energy. The estimated continuous nominal capacities were 5.34 kW for mono-digestion and 4.54 kW for co-digestion, with digester volumes of 44 m³ and 83 m³, respectively. A global efficiency of 79 percent reinforced the suitability of cogeneration for small-scale applications, particularly for meeting the thermal demands of the University Restaurant. Intermittent operation scenarios were also evaluated, yielding higher nominal power outputs but incurring greater costs and impractical payback times, thus being considered unsuitable for implementation. The economic analysis highlighted the decisive role of heat recovery, providing annual savings of 58,080.20 BRL for mono-digestion and 62,007.21 BRL for co-digestion. Payback times were betweeb 4 and 25 years, according with the CAPEX oscilation, indicating greater feasibility for continuous co-digestion. It is concluded that biogas cogeneration at UFSCar is technically viable and economically promising when operated continuously with co-digestion, contributing to waste valorization, cost reduction, and the strengthening of institutional sustainability initiatives. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho avaliou a viabilidade de um sistema hipotético de cogeração a biogás em escala piloto na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), utilizando resíduos alimentares do Restaurante Universitário e resíduos de poda do campus. Com base em dados de caracterização e em ensaios de mono e co-digestão em bancada, foram estimados os fluxos de biogás em escala institucional, modelado o desempenho de um motogerador ciclo Otto e dimensionado um biodigestor compatível com a oferta de substratos. Os cenários estudados mostraram comportamentos distintos. A mono-digestão apresentou maior potencial energético, produzindo aproximadamente 3,46 kWh por mês de eletricidade e 4,58 kWh por mês de calor, enquanto a co-digestão resultou em cerca de 2,94 kWh por mês de energia elétrica e 3,89 kWh por mês de energia térmica. As potências nominais contínuas estimadas foram de 5,34 kW para mono-digestão e 4,54 kW para co-digestão, e volumes hipotéticos de biodigestor de 44 m³ e 83 m³, respectivamente. A eficiência global de 79% reforçou a adequação da cogeração para aplicações de pequena escala, com destaque para o atendimento térmico ao Restaurante Universitário. Foram também avaliados cenários de operação intermitente, que apresentaram potências nominais mais elevadas, porém associados a custos maiores e tempos de retorno inviáveis, sendo considerados inadequados para implantação. Na análise econômica, verificou-se que a recuperação térmica exerce papel determinante, proporcionando economias anuais de 58.080,20 reais para mono-digestão e 62.007,21 reais para co-digestão. Os tempos de retorno variaram de 4 a 25 anos, a depender do CAPEX implementado, indicando maior viabilidade no cenário de co-digestão contínua. Conclui-se que a cogeração a biogás na UFSCar é tecnicamente viável e apresenta potencial econômico quando operada em regime contínuo com co-digestão, contribuindo para a valorização de resíduos, redução de custos e fortalecimento das ações institucionais de sustentabilidade. | |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | CAMPANI, Gabriel Pavan. Avaliação da viabilidade técnico-econômica e térmica de um sistema de cogeração a biogás com base em dados experimentais em escala laboratorial. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23807. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23807 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia Química - EQ | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | cogeração | |
| dc.subject | biogás | |
| dc.subject | resíduos alimentares | |
| dc.subject | análise econômica | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::ENGENHARIA TERMICA::APROVEITAMENTO DA ENERGIA | |
| dc.subject.ods | 7. Energia limpa e acessível | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.subject.ods | 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.subject.ods | 12. Consumo e Produção Responsáveis | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.subject.ods | 4. Educação de Qualidade | |
| dc.title | Avaliação da viabilidade técnico-econômica e térmica de um sistema de cogeração a biogás com base em dados experimentais em escala laboratorial | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the technical-economic and thermal feasibility of a biogas cogeneration system based on laboratory-scale experimental data | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TG_Gabriel_27_11.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format