Transformação organizacional habilitada pelos smart industrial products: avaliando o caminho evolucional, a hierarquia estrutural do planejamento e controle da produção, a sinergia interfuncional e as barreiras para adoção
| dc.contributor.advisor1 | Godinho Filho, Moacir | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6136685270563354 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6150-1333 | |
| dc.contributor.author | Pissardini, Paulo Eduardo | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/4570604108944635 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-2179-1572 | |
| dc.contributor.referee | Esposto, Kléber Francisco | |
| dc.contributor.referee | Camargo, Clarissa Fullin Barco de | |
| dc.contributor.referee | Ganga, Gilberto Miller Devós | |
| dc.contributor.referee | Souza, Fernando Bernardi de | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0166729058046987 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1250853082206361 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9062191157466610 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0811078330139842 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-3871-9243 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-4530-0571 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-9328-5727 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-4302-7636 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | Within the realm of contemporary industry, the Industry 4.0 concept has ushered in a paradigm shift. In this regard, Smart Industrial Products (SIPs), encapsulating a spectrum of cutting-edge technologies, integrated within smart industrial ecosystems develop a central role. This doctoral dissertation aims to explore the evolutional path of main organisational functions, structural hierarchy between capabilities enabled to Production Planning and Control (PPC) function, inter-functional synergy that organisational functions should undergo to achieve full autonomy through the adoption of SIPs and, finally, the relationship between barriers to SIPs adoption. Initially, we identify the capabilities and barriers that SIPs provide for main organisational functions through an extensive Systematic Literature Review (SLR). Subsequently, we investigate the structural hierarchy relationship between the capabilities enabled by SIP adoption and the PPC Function. In sequence, we examine the inter-functional synergy resulting from SIPs adoption across organisational functions. Finally, we investigate the relationship between barriers, proposing a roadmap to strategically mitigate them. Our research comprises a mixed-method study, incorporating elements of SLR, Expert Interviews, Interpretive Structural Modelling (ISM), and the Fuzzy MICMAC approach. The first phase of our investigation culminates in a theoretical model outlining the evolutional path for organisational functions to become smart-enhanced, as well as the barriers faced at each stage of SIPs implementation. The second phase proposes a framework for achieving a fully autonomous PPC function, while the third one presents a model illustrating synergistic relationships among main organisational functions. Lastly, in the fourth phase propose a roadmap to strategically mitigate barriers that organisations should surpass to fully adopt a SIP. | eng |
| dc.description.resumo | No âmbito da indústria contemporânea, o conceito de Indústria 4.0 inaugurou uma mudança de paradigma. Nesse sentido, os Produtos Industriais Inteligentes (SIPs), que abrangem um conjunto de tecnologias de ponta integradas em ecossistemas industriais inteligentes, assumem um papel central. Esta tese de doutoramento tem como objetivo explorar o percurso evolutivo das principais funções organizacionais, a hierarquia estrutural entre as capacidades habilitadas para a função de Planeamento e Controlo da Produção (PCP), a sinergia interfuncional que as funções organizacionais devem desenvolver para alcançar plena autonomia por meio da adoção de SIPs e, por fim, a relação entre as barreiras à adoção de destes. Inicialmente, identificamos as capabilidades e barreiras que os SIPs proporcionam às principais funções organizacionais por meio de uma extensa Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Subsequentemente, investigamos a relação de hierarquia estrutural entre as capabilidades habilitadas pela adoção de SIPs e a função PCP. Em seguida, examinamos a sinergia interfuncional resultante da adoção de SIPs nas funções organizacionais. Por fim, investigamos a relação entre as barreiras, propondo um roteiro para mitigá-las estrategicamente. A nossa investigação consiste num estudo de métodos mistos, incorporando elementos de RSL, Entrevistas com Especialistas, Modelagem Estrutural Interpretativa (ISM) e a abordagem Fuzzy MICMAC. A primeira fase do nosso estudo culmina num modelo teórico que descreve o percurso evolutivo para que as funções organizacionais se tornem aprimoradas por tecnologias inteligentes, bem como as barreiras enfrentadas em cada etapa da implementação dos SIPs. A segunda fase propõe um framework para alcançar uma função PCP totalmente autônoma, enquanto a terceira apresenta um modelo que ilustra as relações sinérgicas entre as principais funções organizacionais. Por último, na quarta fase propomos um roteiro para mitigar estrategicamente as barreiras que as organizações devem superar para adotar plenamente um SIP. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | PISSARDINI, Paulo Eduardo. Transformação organizacional habilitada pelos smart industrial products: avaliando o caminho evolucional, a hierarquia estrutural do planejamento e controle da produção, a sinergia interfuncional e as barreiras para adoção. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23169. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23169 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP | |
| dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424013976 | |
| dc.relation.uri | https://www.emerald.com/md/article-abstract/doi/10.1108/MD-12-2024-2887/1308508/Organisational-function-synergy-capabilities?redirectedFrom=fulltext | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Produtos industriais inteligentes | |
| dc.subject | Indústria 4.0 | |
| dc.subject | Planejamento e controle da produção | |
| dc.subject | Modelagem estrutural interpretativa | |
| dc.subject | Matriz de multiplicação cruzada aplicada à classificação | |
| dc.subject | Capabilidades | |
| dc.subject | Barreiras | |
| dc.subject | Smart industrial products | eng |
| dc.subject | Industry 4.0 | eng |
| dc.subject | Production planning and control | eng |
| dc.subject | Interpretative structural modelling | eng |
| dc.subject | Cross-impact matrix multiplication applied to classification | eng |
| dc.subject | Capabilities | eng |
| dc.subject | Barriers | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | |
| dc.subject.ods | 3. Saúde e Bem-Estar | |
| dc.subject.ods | 7. Energia limpa e acessível | |
| dc.subject.ods | 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.subject.ods | 12. Consumo e Produção Responsáveis | |
| dc.subject.ods | 17. Parcerias e Meios de Implementação | |
| dc.title | Transformação organizacional habilitada pelos smart industrial products: avaliando o caminho evolucional, a hierarquia estrutural do planejamento e controle da produção, a sinergia interfuncional e as barreiras para adoção | |
| dc.title.alternative | Organisational transformation enabled by smart industrial products: unveiling evolutional path, structural hierarchy of production planning and control, inter-functional synergy and barriers to adoption | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_paulo_pissardini_2025.pdf
- Tamanho:
- 5.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format