Mecanismos de votação ao longo dos anos: panorama internacional desde o voto em papel até o uso de tecnologias blockchain
| dc.contributor.advisor1 | Hoffmann, Wanda | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7609135667093837 | |
| dc.contributor.author | Salmázio, Flávia Caroline Augusto | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4818399009195725 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-7965-9358 | |
| dc.contributor.referee | Ferrari Junior, Roberto | |
| dc.contributor.referee | Camargo, Gerson Marcelo | |
| dc.contributor.referee | dos Reis, José Eduardo | |
| dc.contributor.referee | Innocentini Lopes de Faria, Leandro | |
| dc.contributor.referee | Machado Hoffmann, Wanda Aparecida | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1581806209106850 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1694574540916027 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/7609135667093837 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3806982041285431 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0767710394930118 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T12:03:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | The analysis of society through technology is part of the framework studied in Science, Technology, and Society. This research analyzes the scientific knowledge produced in theses and dissertations related to electronic voting. The approaches used are quantitative and qualitative, employing the methods of Bibliometrics and Content Analysis. Through a systematic review of specialized literature, 116 theses and dissertations deposited between 2002 and 2022 in academic repositories in Brazil (50), the United States (60), and Romania (6) were selected and examined, based on specific search terms adapted to each context. For each work, institutional data, authorship, supervision, and year of defense were collected, in addition to conducting content analysis. From the analyses, the emergence of blockchain technology was identified as one of the most relevant trends in contemporary discussions on integrity, transparency, and security in electronic voting. Thus, the analysis was deepened for countries that have already adopted this technology in their electoral processes. Romania, in particular, was the subject of a detailed study for presenting a pioneering and normatively structured system for the use of blockchain in elections, considered a reference in the European context. The Romanian experience was examined based on documentary analysis, such as official documents from the country, specialized literature, and based on international parameters of electoral security. The results indicate that, although the use of blockchain is not yet widespread, its refinement and future application to national elections can offer significant guarantees regarding the traceability and inviolability of electoral data. In this sense, further comparative studies and pilot applications in different national contexts are recommended, with a view to building adaptable, transparent, and technologically secure models using blockchain. | eng |
| dc.description.resumo | A análise da sociedade por intermédio da tecnologia faz parte do arcabouço estudado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesta pesquisa, analisa-se o conhecimento científico produzido em teses e dissertações relativo à votação eletrônica. As abordagens utilizadas são quantitativa e qualitativa e utiliza-se o método da Bibliometria e Análise de Conteúdo. Mediante revisão sistemática da literatura especializada, foram selecionadas e examinadas 116 teses e dissertações depositadas entre 2002 e 2022 nos repositórios acadêmicos do Brasil (50), Estados Unidos (60) e Romênia (6), com base em termos de busca específicos e adaptados a cada contexto. Para cada trabalho, foram coletados dados institucionais, de autoria, orientação e ano de defesa, além da realização de análise de conteúdo. A partir das análises, identificou-se a emergência da tecnologia blockchain como uma das tendências mais relevantes nas discussões contemporâneas sobre integridade, transparência e segurança no voto eletrônico. Assim, aprofundou-se a análise de países que já adotaram tal tecnologia em seus processos eleitorais. A Romênia, em particular, foi objeto de estudo detalhado por apresentar um sistema pioneiro e normativamente estruturado de uso de blockchain em eleições, considerado referência no contexto europeu. A experiência romena foi examinada com base em análise documental, tal qual documentos oficiais do país, literatura especializada e tendo por base parâmetros internacionais de segurança eleitoral. Os resultados apontam que, embora o uso da blockchain ainda não seja amplamente difundido, sua lapidação e futura aplicação a eleições nacionais pode oferecer garantias significativas quanto à rastreabilidade e à inviolabilidade dos dados eleitorais. Nesse sentido, recomenda-se o aprofundamento de estudos comparativos e aplicações-piloto em diferentes contextos nacionais, com vistas à construção de modelos adaptáveis, transparentes e tecnologicamente seguros utilizando blobkchain. | |
| dc.identifier.citation | SALMÁZIO, Flávia Caroline Augusto. Mecanismos de votação ao longo dos anos: panorama internacional desde o voto em papel até o uso de tecnologias blockchain. 2025. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23042. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23042 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade - PPGCTS | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | votação eletrônica | |
| dc.subject | tecnologia blockchain | |
| dc.subject | integridade eleitoral | |
| dc.subject | ciência, tecnologia e sociedade | |
| dc.subject | sistemas eleitorais | |
| dc.subject | electronic voting | eng |
| dc.subject | blockchain technology | eng |
| dc.subject | electoral integrity | eng |
| dc.subject | science, technology and society | eng |
| dc.subject | electoral systems | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.subject.ods | 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.title | Mecanismos de votação ao longo dos anos: panorama internacional desde o voto em papel até o uso de tecnologias blockchain | |
| dc.title.alternative | Voting mechanisms throughout the years: an international overview from paper ballots to the use of blockchain technologies | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Flávia Salmázio_10 de novembro de 2025.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format