Análise do efeito da variação de temperatura na detecção de danos em uma placa de alumínio utilizando diferentes configurações de ondas guiadas
| dc.contributor.advisor1 | Franco, Vitor Ramos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4590258470207467 | |
| dc.contributor.author | Angelico, Leonardo do Prado | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T13:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-31 | |
| dc.description.abstract | Any structure, whether developed in mechanical, civil, aeronautical, or any other engineering field, is subjected to the stresses and actions resulting from adverse weather conditions, which may cause damage. Periodic assessment of its integrity is essential to prevent failures that could lead to collapse. Structural Health Monitoring (SHM) techniques are efficient in detecting, locating, and quantifying failures in a nondestructive manner. Although widely used, it is important to consider that the efficiency of the SHM technique can be affected by temperature variations. In this study, we tested how temperature variation affects different guided wave configurations. In methodological terms, the guided waves were generated by a piezoelectric actuator placed on an aluminum plate. Other transducers installed on the board functioned as sensors and collected data. The experiments were conducted with the entire experimental apparatus positioned inside a chamber designed to allow temperature variations from 3 ºC to 70 ºC. Indices used in different guided wave configurations showed that temperature significantly affects defect detection efficiency assessed by SHM. | eng |
| dc.description.resumo | Estrutura, desenvolvida na área da engenharia mecânica, civil, aeronáutica ou qualquer outra, fica submetida a esforços e ações das intempéries climáticas, que podem gerar danos. A avaliação periódica da integridade das estruturas é essencial para prevenir falhas que possam levar ao colapso. As técnicas de monitoramento da integridade estrutural (SHM, sigla do inglês Structural Health Monitoring) mostram-se eficientes para detectar, localizar e quantificar a falha de forma não destrutiva. Apesar de ser amplamente empregada, é importante considerar que a eficiência da técnica de SHM pode ser afetada pelas variações de temperatura. Neste trabalho verificou-se como a variação da temperature afeta as diferentes configurações de ondas guiadas. As ondas guiadas foram geradas por um atuador piezoelétrico, posicionado sobre uma placa de alumínio. Outros transdutores, também instalados sobre a placa, funcionaram como sensores, coletando os dados. Os experimentos foram desenvolvidos com todo o aparato experimental posicionado no interior de uma câmara projetada e construída para possibilitar variações de temperatura de 3 ºC a 70 ºC. Índices, utilizados em diferentes configurações de ondas guiadas, mostraram que a temperatura influencia consideravelmente a eficiência na detecção de falhas pela técnica de monitoramento de integridade estrutural. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | ANGELICO, Leonardo do Prado. Análise do efeito da variação de temperatura na detecção de danos em uma placa de alumínio utilizando diferentes configurações de ondas guiadas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24566. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24566 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET | |
| dc.publisher.course | Engenharia Mecânica - EMec | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | SHM | eng |
| dc.subject | Ondas guiadas | por |
| dc.subject | Manutenção preditiva | por |
| dc.subject | Efeito da temperatura | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Análise do efeito da variação de temperatura na detecção de danos em uma placa de alumínio utilizando diferentes configurações de ondas guiadas | por |
| dc.title.alternative | Analysis of the temperature variation on damage detection in an aluminum plate using different guided wave configurations | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Leonardo_772133.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format