Efeito de agentes de ativação na geração de Cu2+-oxo-cátions em zeólitas: conversão direta do metano em metanol
| dc.contributor.advisor1 | Urquieta-Gonzalez, Ernesto Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2389975677904655 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5141-6004 | |
| dc.contributor.author | Silva, Eliane Soares da | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7527312246913558 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-8134-5339 | |
| dc.contributor.referee | Martins, Leandro Pierroni | |
| dc.contributor.referee | Possato, Luiz Gustavo | |
| dc.contributor.referee | Santos, João Batista Oliveira dos | |
| dc.contributor.referee | Palhares, Adriana Paula Ferreira | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5782696565602340 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1139121830241697 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0285313473901330 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5736423072715628 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0003-2229-5316 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-8661-3881 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-8872-0410 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-1783-1973 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T19:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | Methane is the main component of natural gas, a fossil resource with steadily increasing production in Brazil and abroad. On the other hand, the sustainable production of biogas, also rich in methane is strongly encouraged. However, the limited direct use of methane as a fuel or feedstock for hydrogen production has driven the development of efficient technologies to convert it into oxygenated liquid products, such as methanol, a highly valued chemical intermediate. The selective oxidation of hydrocarbons into oxygenated products requires selective catalysts that exhibit high activity under mild temperature and pressure conditions to prevent excessive CO and CO2 formation. In this context, zeolites play a significant role; as microporous materials, they stabilize copper oxo-cation sites, which are responsible for the direct conversion of methane to methanol (MTM). Given this key property of zeolites, this study aimed to investigate the application of copper-ion-exchanged mordenite (MOR), chabazite (SSZ-13), and faujasite (Y) zeolites in this reaction, exploring how the activating agent influences the nature of the resulting Cu2+ oxo-cation. The MTM chemical process comprised three steps: (i) activation of the Cu-zeolites under a flow of air, CO2, O2, or He to form active sites; (ii) reaction with methane; and (iii) off-line extraction of methanol. All the Cu-zeolites studied showed activity in the MTM conversion, even when an inert gas (He or Ar) was used as the activating agent. Based on acidity results, it was determined that efficient methanol production relies on the ratio between Cu2+ sites and Brønsted acid sites, given that methanol yields for the Cu-NaY(2.5) zeolite exceeded those of other Cu-zeolites in the protonic form, particularly when CO2 was used as the activating agent (259 µmol MeOH g⁻¹). Furthermore, the nature of the active species was identified through a theoretical-experimental comparison of in situ UV-Vis spectra with DFT-simulated spectra. Cu-zeolites activated with air, CO2, O2, or Ar exhibit multiple species, with a predominance of the 2[CuOH]⁺ species. Additionally, activation and reoxidation processes indicated that CO2 favors the formation of [Cu3O3]²⁺ trimers in the Cu-NaY(2.5) zeolite. | eng |
| dc.description.resumo | O metano é o principal componente do gás natural, um recurso fóssil cuja produção cresce continuamente no Brasil e no exterior. Por outro lado, a produção sustentável de biogás, também rico em metano, é fortemente incentivada. No entanto, o uso limitado direto do metano como combustível e como fonte de matéria-prima para a produção de hidrogênio, levou ao desenvolvimento de tecnologias eficientes para convertê-lo em produtos líquidos oxigenados, como o metanol, um intermediário químico altamente valorizado. A oxidação seletiva de hidrocarbonetos em produtos oxigenados é uma reação que requer catalisadores seletivos com alta atividade sob condições amenas de temperatura e pressão para evitar a formação excessiva de CO e CO2. Nesse cenário, as zeólitas têm tido um papel importante, pois são materiais microporosos que estabilizam os sítios de oxo-cátions de cobre, os quais são responsáveis pela conversão direta de metano em metanol (MTM). Considerando essa relevante propriedade das zeólitas, o presente trabalho teve como objetivo estudar a aplicação nessa reação de zeólitas mordenita (MOR), chabazita (SSZ-13) e faujasita (Y) trocadas ionicamente com cobre, explorando o efeito do agente ativante na natureza do oxo-cátion Cu2+ gerado. O processo químico MTM envolveu as três seguintes etapas: (i) ativação das Cu-zeólitas sob fluxo de ar, CO2, O2 ou He para a formação dos sítios ativos, (ii) reação com metano e (iii) extração off-line do metanol. Todas as Cu-zeólitas estudadas apresentaram atividade na conversão MTM, mesmo quando um gás inerte (He ou Ar) foi usado como ativante. Por meio dos resultados de acidez, foi identificado que a produção eficiente de metanol baseia- se na razão entre os sítios de Cu2+ e sítios ácidos de Brøwnsted, uma vez os rendimentos de metanol para a zeólita Cu- NaY(2,5) foram superiores aos das demais Cu-zeólitas na forma protônica, principalmente quando o CO2 foi empregado como ativante (259 µmol MeOH g-1). Além disso, a identificação da natureza das espécies ativas foi realizada por meio de uma comparação teórico-experimental dos espectros de UV- Vis in situ com espectros simulados por DFT. As Cu- zeólitas ativadas com ar, CO2, O2 ou Ar apresentam múltiplas espécies, com predominância principalmente da espécie 2[CuOH]+. Além disso, os processos de ativação e reoxidação, indicaram que CO2 favorece à formação de trímeros [Cu3O3]2+ na zeólita Cu- NaY(2,5). | por |
| dc.description.sponsorship | Outra | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | PRH-39 ANP/FAPESP - processo n° 2024/10494-5 | |
| dc.description.sponsorshipId | PRH-39 ANP/FAPESP - processo n° 2025/03311-4 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eliane Soares da. Efeito de agentes de ativação na geração de Cu2+-oxo-cátions em zeólitas: conversão direta do metano em metanol. 2026. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24481. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24481 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ | |
| dc.relation.uri | https://submissao.cbcat.sbcat.org/index.php/23CBCAT/article/view/149 | |
| dc.relation.uri | https://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2023/anais/arquivos/RE_1058_1088_01.pdf | |
| dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=6MTogqMjSsA | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Metano em metanol | por |
| dc.subject | Agentes de ativação | por |
| dc.subject | Oxo-cátions-Cu2+ | por |
| dc.subject | DRS UV-Vis in situ | eng |
| dc.subject | DFT | eng |
| dc.subject | Methane to methanol | eng |
| dc.subject | Activating agents | eng |
| dc.subject | In situ DRS UV-Vis | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.subject.ods | 7. Energia limpa e acessível | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Efeito de agentes de ativação na geração de Cu2+-oxo-cátions em zeólitas: conversão direta do metano em metanol | por |
| dc.title.alternative | Effect of activating agents on the generation of Cu²⁺-oxo-cations in zeolites: direct conversion of methane to methanol | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Eliane_Soares_Silva_2026.pdf
- Tamanho:
- 9.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format