Blockchain adoption readiness in supply chain networks: a design science-based assessment model
| dc.contributor.advisor1 | Ganga, Gilberto Miller Devós | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9062191157466610 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9328-5727 | |
| dc.contributor.author | Moraes, Katherine Kaneda | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/8018778062402678 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-4461-850X | |
| dc.contributor.referee | Ganga, Gilberto Miller Devós | |
| dc.contributor.referee | Godinho Filho, Moacir | |
| dc.contributor.referee | Bueno, Adauto Farias | |
| dc.contributor.referee | Calache, Lucas Daniel Del Rosso | |
| dc.contributor.referee | Caiado, Rodrigo Goyannes Gusmão | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/9062191157466610 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/6136685270563354 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/6196055633133159 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/3265435070117864 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/3922452850648712 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-9328-5727 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0001-6150-1333 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-9459-8909 | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-0706-917X | |
| dc.contributor.refereeorcid | https://orcid.org/0000-0002-3290-8385 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T11:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | Blockchain technology has attracted significant interest in supply chain management due to its potential to enhance transparency, traceability, and interorganizational coordination. Despite its promise, blockchain adoption in supply chain networks remains limited, largely due to the complexity of decision-making and the multidimensional nature of adoption challenges. Existing research has predominantly focused on identifying isolated barriers or success factors, offering limited guidance on how organizations can systematically assess their readiness before committing to implementation. The objective of this PhD thesis is to advance the understanding and assessment of organizational readiness for blockchain adoption in supply chain networks and to translate this knowledge into a decision-oriented evaluation model. To address this problem, the thesis adopts an article-based research design composed of four cumulative studies. The first two studies investigate technological and non-technological barriers to blockchain adoption in supply chains and the strategies proposed to mitigate them, with particular attention to adoption stages and stakeholder characteristics. The third study addresses the methodological problem of how readiness models for emerging digital technologies in operations and supply chain management should be designed and structured, resulting in a Design Science Research-based reference architecture. The fourth study builds on the preceding findings to design, develop, and evaluate an organizational readiness assessment artifact for blockchain adoption, employing fuzzy logic to operationalize readiness conditions and provide an interpretable overall readiness classification. The results of the thesis contribute to the literature by consolidating and structuring readiness conditions for blockchain adoption from technological, organizational, environmental, and interorganizational perspectives, and by demonstrating how existing theories can be consciously adapted to this context. Methodologically, the thesis contributes a systematic approach for developing readiness models and a validated readiness assessment artifact. From a practical perspective, the proposed model helps organizations assess their readiness to adopt blockchain, identify critical areas for improvement, and avoid premature implementation decisions. Overall, the thesis bridges conceptual discussions of blockchain adoption with actionable readiness assessment for supply chain networks. | eng |
| dc.description.resumo | A tecnologia blockchain tem atraído significativo interesse na gestão da cadeia de suprimentos devido ao seu potencial para ampliar a transparência, a rastreabilidade e a coordenação interorganizacional. No entanto, apesar de seu potencial, a adoção de blockchain em redes de cadeias de suprimentos ainda permanece limitada, em grande parte devido à complexidade do processo decisório e à natureza multidimensional dos desafios de adoção. As pesquisas existentes têm se concentrado predominantemente na identificação de barreiras ou fatores de sucesso de forma isolada, oferecendo orientação limitada sobre como as organizações podem avaliar sistematicamente sua prontidão antes de se comprometerem com a implementação. O objetivo central da pesquisa foi avançar na compreensão e na avaliação da prontidão organizacional para a adoção de blockchain em redes de cadeias de suprimentos, bem como traduzir esse conhecimento em um modelo de avaliação orientado à tomada de decisão. Para atingir esse objetivo o relatório de pesquisa foi estruturado em artigos, composto por quatro estudos cumulativos. Os dois primeiros estudos investigaram barreiras tecnológicas e não tecnológicas à adoção de blockchain em cadeias de suprimentos, bem como as estratégias propostas para mitigá-las, com atenção especial aos estágios de adoção e às características dos stakeholders. O terceiro estudo abordou o problema metodológico de como modelos de prontidão para tecnologias digitais emergentes em gestão de operações e da cadeia de suprimentos devem ser concebidos e estruturados, resultando em uma arquitetura de referência baseada em Design Science Research. O quarto estudo, fundamentado nos trabalhos anteriores projetou, desenvolveu e avaliou um artefato de avaliação da prontidão organizacional para a adoção de blockchain, empregando a lógica fuzzy para operacionalizar as condições de prontidão e fornecer uma classificação geral de prontidão interpretável. Os resultados da tese contribuem para a literatura ao consolidar e estruturar as condições de prontidão para a adoção de blockchain a partir de perspectivas tecnológicas, organizacionais, ambientais e interorganizacionais, bem como ao demonstrar como teorias existentes podem ser adaptadas a esse contexto. Do ponto de vista metodológico, a tese contribui com uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de modelos de prontidão e com um artefato validado de avaliação da prontidão. Sob uma perspectiva prática, o modelo proposto apoia as organizações na avaliação de sua prontidão para adotar blockchain, na identificação de áreas críticas de melhoria e na prevenção de decisões prematuras de implementação. De modo geral, a tese aproxima as discussões conceituais sobre adoção de blockchain de uma avaliação acionável da prontidão em redes de cadeias de suprimentos. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | MORAES, Katherine Kaneda. Blockchain adoption readiness in supply chain networks: a design science-based assessment model. 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24298. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24298 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1108/SCM-02-2024-0138 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnologia Blockchain | por |
| dc.subject | Modelo de Prontidão | por |
| dc.subject | Avaliação da Prontidão | por |
| dc.subject | Barreiras | por |
| dc.subject | Cadeia de Suprimentos | por |
| dc.subject | Gestão de Operações e da Cadeia de Suprimentos | por |
| dc.subject | Design Science Research | eng |
| dc.subject | Lógica Fuzzy | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.subject.ods | 17. Parcerias e Meios de Implementação | |
| dc.title | Blockchain adoption readiness in supply chain networks: a design science-based assessment model | eng |
| dc.title.alternative | Prontidão para a adoção de blockchain em redes de cadeias de suprimentos: um modelo de avaliação baseado em design science research | por |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_Katherine_Moraes_PPGEP.pdf
- Tamanho:
- 6.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format