Efeito agudo da fotobiomodulação de corpo inteiro na rigidez arterial de indivíduos com hipertensão arterial: um ensaio clínico duplo cego, sham controlado e randomizado
| dc.contributor.advisor-co1 | Espósito, Lara Maria Bataglia | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4062557728424239 | |
| dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8471-0688 | |
| dc.contributor.advisor1 | Ferraresi, Cleber | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9593811257950561 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1361-8390 | |
| dc.contributor.author | Rossi, João Marcos Dariolli | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8568593848524289 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0000-3123-2689 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T22:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Hypertension is the main risk factor for cardiovascular diseases, with a great impact on public health. Hypertension is frequently related to arterial stiffness, a condition that predicts the risk for cardiovascular events and mortality. Photobiomodulation (PBM) therapy has a potential hypotensive mechanism, that can modulate arterial wall distension and then improve arterial stiffness indicators, showing promise as a therapeutic resource in the treatment of hypertension. However, until now, no studies have been found that have investigated these potential PBM effects, especially with emphasis on full-body PBM, that can achieve systemic effects. Objectives: To evaluate the acute effect of full-body PBM on arterial stiffness of individuals with hypertension. Material and Methods: This is a randomized double-blind and sham-controlled clinical trial. Participants (n=21) aged 40 to 60 years old, diagnosed with hypertension and using control drugs were equally, randomly and secretly allocated into one of 2 groups: Full-body PBM group; and Full-body PBM Sham group. Participants were assessed for arterial stiffness in the pre- and post-intervention moments by carotid-femoral pulse wave velocity analysis. Participants received a single application of PBM, which, depending on the group, was an active or sham full-body irradiation from a LED panel. Data homogeneity and normality were verified by the Levene and Shapiro-Wilk tests, which determined the choice of subsequent tests. A statistical significance of 5% was considered. Results: The pulse wave velocity (PWV) values between the pre- and post-therapy assessments showed no statistically significant differences in either group. However, the active group demonstrated a reduction from 8.18 ± 1.40 m/s to 7.89 ± 0.91 m/s, whereas the sham group showed an increase from 6.26 ± 0.64 m/s to 6.56 ± 0.94 m/s. Aortic systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), and mean arterial pressure (MAP) values exhibited significant reductions in the active group, decreasing from 132.4 ± 10.7 to 124.3 ± 9.33 mmHg, from 90.2 ± 10.02 to 85.75 ± 8.65 mmHg, and from 108.4 ± 10.51 to 101.4 ± 10.10 mmHg, respectively. In contrast, the sham group showed no statistically significant differences between pre- and post-therapy assessments, with aortic SBP, DBP, and MAP changing from 124.2 ± 11.41 to 123.3 ± 13.45 mmHg, from 84.55 ± 11.88 to 84.45 ± 13.54 mmHg, and from 101.4 ± 11.82 to 99.36 ± 14.33 mmHg, respectively. Conclusion: The findings suggest a possible association between photobiomodulation therapy and improvements in outcomes related to arterial stiffness. Further studies involving larger samples and longer follow-up periods are required to support the consolidation of this technique as an alternative or adjunct to pharmacological treatment. | eng |
| dc.description.resumo | A hipertensão arterial (HA) é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, com grande impacto na saúde pública. A HA é frequentemente associada à rigidez arterial, condição que prediz o risco de eventos cardiovasculares e mortalidade. A terapia por fotobiomodulação (FBM) apresenta um possível mecanismo hipotensor, que pode modular a distensão da parede arterial e assim melhorar indicadores de rigidez arterial, mostrando-se promissora no tratamento de HA. Entretanto, até o momento não foram encontrados estudos que tenham investigado esses efeitos da FBM, com destaque para a FBM de corpo inteiro, que pode atingir efeitos sistêmicos. Objetivos: Avaliar o efeito agudo da FBM de corpo inteiro na rigidez arterial de indivíduos com HA. Material e Métodos: O projeto consiste em um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e sham-controlado. Os participantes (n=21), com idade de 40 a 60 anos e diagnóstico de HA com uso de medicamentos para controle, foram alocados igualmente de forma aleatória e secreta em um dos 2 grupos: Grupo Fotobiomodulação de Corpo Inteiro; e Grupo Fotobiomodulação de Corpo Inteiro Sham. Os participantes receberam avaliação da rigidez arterial pré-intervenção e pós-intervenção, a partir da análise da velocidade de onda de pulso (VOP) carotídea-femoral. Os participantes receberam uma única aplicação de FBM, que a depender do grupo foi uma irradiação de corpo inteiro ativa ou no modo sham. A homogeneidade e a normalidade dos dados foram verificadas pelos testes de Levene e de Shapiro-Wilk, que determinaram a escolha dos testes posteriores. Foi considerado um nível de significância estatística de 5%. Resultados: Os valores de VOP entre os momentos pré e pós-terapia de ambos os grupos não apresentaram diferença estatística. No entanto, o grupo ativo apresentou uma redução de 8,18 ± 1,40 m/s para 7,89 ± 0,91 m/s; e o grupo sham, um aumento de 6,26 ± 0,64 m/s para 6,56 ± 0,94 m/s. Os valores de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) aórticas apresentaram redução significativa no grupo ativo, sendo as alterações, respectivamente, 132,4 ± 10,7 para 124,3 ± 9,33 mmHg; 90,2 ± 10,02 mmHg para 85,75 ± 8,65 mmHg; e 108,4 ± 10,51 mmHg para 101,4 ± 10,10 mmHg, enquanto o grupo sham não apresentou diferença estatística entre os momentos pré e pós-terapia, obtendo os valores de PAS, PAD e PAM aórticas, respectivamente, 124,2 ± 11,41 para 123,3 ± 13,45 mmHg; 84,55 ± 11,88 para 84,45 ± 13,54 mmHg; e 101,4 ± 11,82 para 99,36 ± 14,33 mmHg. Conclusão: Os dados indicaram uma possível associação entre a terapia por fotobiomodulação e a melhora de desfechos associados à rigidez arterial. Novos estudos abordando grupos mais amplos e maiores períodos de acompanhamento com a terapia são necessários para a consolidação da técnica como alternativa ou complemento ao tratamento medicamentoso. | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo: 148413/2024-2 (Chamada CNPq N° 05/2024 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 2024-2027) | |
| dc.identifier.citation | ROSSI, João Marcos Dariolli. Efeito agudo da fotobiomodulação de corpo inteiro na rigidez arterial de indivíduos com hipertensão arterial: um ensaio clínico duplo cego, sham controlado e randomizado. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23181. | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23181 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Fisioterapia - Fisio | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Hipertensão | |
| dc.subject | Rigidez arterial | |
| dc.subject | Fotobiomodulação | |
| dc.subject | LEDT | |
| dc.subject | LLLT | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | |
| dc.subject.ods | 3. Saúde e Bem-Estar | |
| dc.title | Efeito agudo da fotobiomodulação de corpo inteiro na rigidez arterial de indivíduos com hipertensão arterial: um ensaio clínico duplo cego, sham controlado e randomizado | |
| dc.title.alternative | Acute effect of whole-body photobiomodulation on arterial stiffness in individuals with hypertension: a double-blind, sham-controlled, randomized clinical trial | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_João_Marcos_Dariolli_Rossi_Versão_Final.pdf
- Tamanho:
- 723.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format