Uso do condicionamento operante como ferramenta de conservação ex-situ em instituições brasileiras
| dc.contributor.advisor1 | Schlindwein, Marcelo Nivert | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9690898537150950 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8174-5941 | |
| dc.contributor.author | Moraes, Caroline Rodrigues de | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1785412307114204 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0007-3040-6676 | |
| dc.contributor.referee | Rocha, Vlamir Jose | |
| dc.contributor.referee | Pizzutto, Cristiane Schilbach | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/8044368595391973 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1622041882792235 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T14:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | Operant conditioning has become established as a strategic tool in the management of wild animals kept in ex situ conservation programs. This study investigated the practical application of operant conditioning in Brazilian institutions (zoos, wildlife triage and rehabilitation centers, breeding facilities, among others), analyzing the profile of training protocols, their purposes, and the technical limitations faced. The methodology consisted of a literature review and the application of a diagnostic form, preceded by a pilot study to validate and refine the instrument, which was subsequently applied to 201 institutions, of which 29 responded (30 including the pilot).The results indicate that operant conditioning is widely used in Brazilian ex situ conservation institutions, being implemented in 70% of the participants and under development in an additional 16.7%. Its application is mainly concentrated on large mammals and birds, particularly felids, primates, and psittacine, revealing marked taxonomic selectivity to the detriment of reptiles and invertebrates. Operant conditioning is primarily employed to facilitate daily and veterinary management, promote animal welfare, and reduce the need for physical and chemical restraint, with a predominance of positive reinforcement techniques. Although most institutions report having trained professionals, the lack of specialized technical training and the absence of systematic behavioral assessments, such as the use of ethograms, represent significant limitations. It is concluded that, despite its strong potential as a management and conservation tool in Brazil, operant conditioning still requires greater technical standardization and broader taxonomic application to be consolidated as a robust strategy for animal welfare, rehabilitation, and wildlife release. | eng |
| dc.description.resumo | O condicionamento operante tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no manejo de animais silvestres mantidos em programas de conservação ex situ. Esta pesquisa investigou sua aplicação prática em instituições brasileiras (zoológicos, cetras, criadouros, entre outras), analisando o perfil dos protocolos, as finalidades do treinamento e as limitações técnicas enfrentadas. A metodologia consistiu em levantamento bibliográfico e aplicação de formulário diagnóstico, precedido por um estudo piloto para validação e refinamento do instrumento, aplicado posteriormente a 201 instituições, das quais 29 responderam (30 com o piloto). Os resultados indicam que o condicionamento operante é amplamente utilizado, estando presente em 70% das instituições participantes e em fase de implementação em outras 16,7%. Sua aplicação concentra-se principalmente em grandes mamíferos e aves, especialmente felinos, primatas e psitacídeos, evidenciando seletividade taxonômica em detrimento de répteis e invertebrados. O condicionamento é empregado sobretudo para facilitar o manejo diário e veterinário, promover o bem-estar animal e reduzir a necessidade de contenções físicas e químicas, com predomínio do uso de reforço positivo. Apesar de a maioria das instituições relatar a presença de profissionais capacitados, a carência de formação técnica especializada e a ausência de avaliações comportamentais sistemáticas, como o uso de etogramas, configuram limitações relevantes. Conclui-se que, embora o condicionamento operante apresente alto potencial como ferramenta de manejo e conservação no Brasil, ainda são necessários avanços na padronização técnica e na ampliação de sua aplicação taxonômica para sua consolidação como estratégia robusta de bem-estar, reabilitação e soltura da fauna silvestre. | por |
| dc.description.sponsorship | Outra | |
| dc.identifier.citation | MORAES, Caroline Rodrigues de. Uso do condicionamento operante como ferramenta de conservação ex-situ em instituições brasileiras. 2026. Dissertação (Mestrado em Conservação da Fauna) – Universidade Federal de São Carlos, Lagoa do Sino, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/24046. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/24046 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Lagoa do Sino | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna - PPGCFau | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Bem-estar animal | por |
| dc.subject | Comportamento animal | por |
| dc.subject | Enriquecimento ambiental | por |
| dc.subject | Etograma | por |
| dc.subject | Animal behavior | eng |
| dc.subject | Animal welfare | eng |
| dc.subject | Environmental enrichment | eng |
| dc.subject | Ethogram | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::ZOOLOGIA APLICADA::CONSERVACAO DAS ESPECIES ANIMAIS | |
| dc.subject.ods | 15. Vida Terrestre | |
| dc.subject.ods | 14. Vida na Água | |
| dc.title | Uso do condicionamento operante como ferramenta de conservação ex-situ em instituições brasileiras | por |
| dc.title.alternative | Use of operant conditioning as an ex-situ conservation tool in Brazilian institutions | eng |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- USO DO CONDICIONAMENTO OPERANTE COMO FERRAMENTA DE CONSERVAÇÃO EX-SITU EM INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS.pdf
- Tamanho:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format