Entre cartografias, territórios e afetos, a possibilidade de uma escola outra: a dimensão ancestral como potência na aplicação da Lei 10639/2003, por uma educação (matemática) antirracista
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Cristiane Coppe de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1337700960486255 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Caldeira, Ademir Donizeti | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8185048034258055 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0290-9851 | por |
| dc.contributor.author | Martins, Rafael Bida Guabiraba | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3620634260401056 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T16:49:41Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T16:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | |
| dc.description.abstract | The research in question delves into the investigation of how the Ethnomathematics Program, conceived on another dimension, the ancestral dimension, and permeated by the fundamental principles of ancestry, conceived under the concepts of body, sacredness, and territory, enables a deterritorialization of the school territory, reterritorializing it as another school environment. The analysis focuses especially on the intersection between the Philosophy of Ancestry, the concepts developed by Eduardo Oliveira and Leda Maria Martins, delving deeply into how this approach enables the construction of a new perspective of mathematics and the school environment, both intrinsically linked to the multiplicity of cultural corporeal diversity – Ancestry - and the ethnic-racial consciousness of the sacred and time – spiral time. The research process unfolded in various stages. This included participation in a Teacher Training Course and also conducting technical visits to the municipalities of Ouro Preto (MG), Mariana (MG), and São Paulo (SP), as well as visits to the Dr. Fernando Alexandre State School, along with involvement in seminars and roundtable discussions developed at the school unit. The methodology adopted, based on cartography, enabled the delineation and mapping of movements resulting from the interaction between ancestry and the Ethnomathematics Program. The aim was to understand the potential of an education based on ethnic-racial relations, seeking through this process to create tangible instruments capable of promoting the possibility of deterritorialization of educational environments, fostering an anti-racist and emancipatory education. By transcending the boundaries of conventional school territories, local knowledge emerged as a rich and diversified tapestry of wisdom, often underestimated and excluded. This alternative educational perspective celebrates multiplicity, nurtures curiosity, and fosters resilience, enabling individuals to confront the challenges of the world of knowledge, wisdom, and ancestry. | eng |
| dc.description.resumo | A pesquisa em questão se aprofunda na investigação sobre como o Programa Etnomatemática pensado sobre uma dimensão outra, a dimensão ancestral e, atravessado pelos princípios fundamentais da ancestralidade, pensado sob o conceito de corpo, sagrado e território, possibilita uma desterritorialização do território escolar, o reterritorializando como um ambiente escolar outro. A análise se concentra especialmente na intersecção entre a Filosofia da Ancestralidade, os conceitos desenvolvidos por Eduardo Oliveira e Leda Maria Martins, explorando em profundidade como essa abordagem viabiliza a construção de uma nova perspectiva da educação (matemática) e do ambiente escolar, ambas intrinsecamente ligadas à multiplicidade da diversidade cultural corpórea – Ancestralidade - e à consciência étnico-racial do sagrado e do tempo – tempo espiralar. O processo de pesquisa foi desenvolvido em várias etapas. Isso incluiu a participação de um Curso de Formação de Professores e também a realização de visitas técnicas aos municípios de Ouro Preto (MG), Mariana (MG) e São Paulo (SP), bem como visitas à Escola Estadual Dr. Fernando Alexandre, no município de Ituiutaba (MG) como o envolvimento em seminários e rodas de conversa desenvolvidos na unidade escolar. A metodologia adotada, baseada na cartografia, possibilitou a delimitação e o mapeamento dos movimentos resultantes da interação entre a ancestralidade e o Programa Etnomatemática. O objetivo era compreender as potencialidades de uma educação embasada nas relações étnico-raciais, buscando, por meio desse processo, criar instrumentos tangíveis capazes de promover a possibilidade de desterritorialização dos ambientes educacionais, promovendo uma educação antirracista e emancipatória. Ao transcender as fronteiras dos territórios escolares convencionais, os saberes locais emergiram como uma tapeçaria rica e diversificada de saberes, na qual é frequentemente subestimado e excluído. Essa perspectiva educacional outra celebra a multiplicidade, alimenta a curiosidade e fomenta a resistência, possibilitando aos indivíduos enfrentar os desafios do mundo do conhecimento, dos saberes e da ancestralidade. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.description.sponsorshipId | Processo n° 140545/2022-0 | por |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Rafael Bida Guabiraba. Entre cartografias, territórios e afetos, a possibilidade de uma escola outra: a dimensão ancestral como potência na aplicação da Lei 10639/2003, por uma educação (matemática) antirracista. 2024. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21316. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21316 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Programa etnomatemática | por |
| dc.subject | Cartografia | por |
| dc.subject | Filosofia da ancestralidade | por |
| dc.subject | Tempo espiralar | por |
| dc.subject | Dimensão ancestral | por |
| dc.subject | Ethnomathematics program | eng |
| dc.subject | Cartography | eng |
| dc.subject | Philosophy of ancestrality | eng |
| dc.subject | Spiral time | eng |
| dc.subject | Ancestral dimension | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::FUNDAMENTOS DA EDUCACAO | por |
| dc.title | Entre cartografias, territórios e afetos, a possibilidade de uma escola outra: a dimensão ancestral como potência na aplicação da Lei 10639/2003, por uma educação (matemática) antirracista | por |
| dc.title.alternative | Between cartographies, territories, and affections, the possibility of another school: the ancestral dimension as a strength in the application of Law 10639/2003 for an anti-racist (mathematics) education. | eng |
| dc.title.alternative | Entre cartografías, territorios y afectos, la posibilidad de otra escuela: la dimensión ancestral como potencia en la aplicación de la Ley 10639/2003 para una educación (matemática) antirracista. | spa |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE Rafael Bida.pdf
- Tamanho:
- 7.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese Rafael Bida G Martins