Caracterização química e proposta de recuperação de elementos nobres de lixo eletrônico
| dc.contributor.advisor1 | Pereira Filho , Edenir Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3394181280355442 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-0608-0278 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Dennis da Silva | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/3294810916143870 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-1554-8901 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T18:18:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.description.abstract | This thesis addresses the issue of waste electrical and electronic equipment (WEEE), an environmental challenge and an opportunity for urban mining. Globally, 62 million tons were generated in 2022, with only 22.3% recycled, despite containing an estimated value of US$91 billion in metals such as Au, Ag, Cu, and Sn. Given this scenario, the objective of this thesis was to develop and propose a sustainable approach for the chemical characterization and selective recovery of these metals from printed circuit boards (PCBs). The characterization methodology prioritized direct analytical methods to minimize sample preparation and the risk of contamination. Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and energy-dispersive X-ray fluorescence (ED-XRF) techniques were used, with complex spectral data being processed by chemometric tools and computational routines developed for this purpose. Principal Component Analysis (PCA) was fundamental for exploratory analysis and for generating hyperspectral images, which allowed the spatial distribution of elements in the samples to be visualized. In addition, strategies for merging LIBS and ED-XRF data with regression models such as MLPCR and ECPR were explored to improve quantification. For metal recovery, a hydrometallurgical route was developed, a more sustainable alternative to traditional pyrometallurgical processes because it operates at temperatures below 100 °C and avoids the formation of hazardous by-products such as dioxins and furans. The method consisted of a sequential leaching process, whose most efficient and environmentally friendly sequence was: i) Cu leaching with HNO3; ii) Sn extraction with HCl; and iii) co-extraction of Ag and Au with an I2/KI solution. The main innovation was the application of LIBS combined with hyperspectral imaging as a real-time process control tool. This approach allowed the efficiency of each leaching step to be monitored quickly, economically, and with spatial resolution. Spatial analysis confirmed the uniformity of extraction, overcoming the limitation of conventional methods that only provide average concentrations. The results, validated by the ICP OES reference technique, confirmed the effectiveness of the process, with recovery rates of 100% for Cu and Ag, 97% for Sn, and 86% for Au. This thesis, therefore, validates a viable technological route for urban mining, promoting the circular economy and offering a sustainable solution for the recovery of electronic waste, with potential application on an industrial scale. | eng |
| dc.description.resumo | Esta tese aborda a problemática dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE), um desafio ambiental e uma oportunidade de mineração urbana. Globalmente, 62 milhões de toneladas foram geradas em 2022, com apenas 22,3% de reciclagem, apesar de conterem um valor estimado de 91 bilhões de dólares em metais como Au, Ag, Cu e Sn. Diante desse cenário, o objetivo desta tese foi desenvolver e propor uma abordagem sustentável para a caracterização química e a recuperação seletiva desses metais a partir de placas de circuito impresso (PCIs). A metodologia de caracterização priorizou métodos analíticos diretos para minimizar a preparação de amostras e o risco de contaminação. Foram utilizadas as técnicas de espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS) e fluorescência de raios X por dispersão de energia (ED-XRF), com os dados espectrais complexos sendo tratados por ferramentas quimiométricas e rotinas computacionais desenvolvidas para esse fim. A Análise de Componentes Principais (PCA) foi fundamental para a análise exploratória e para a geração de imagens hiperespectrais, que permitiram visualizar a distribuição espacial dos elementos nas amostras. Adicionalmente, foram exploradas estratégias de fusão de dados de LIBS e ED-XRF com modelos de regressão como MLPCR e ECPR, foram exploradas para aprimorar a quantificação. Para a recuperação dos metais, foi desenvolvida uma rota hidrometalúrgica, uma alternativa mais sustentável aos processos pirometalúrgicos tradicionais por operar em temperaturas abaixo de 100 °C e evitar a formação de subprodutos perigosos como dioxinas e furanos. O método consistiu em um processo de lixiviação sequencial, cuja sequência mais eficiente e de baixo impacto ambiental foi: i) lixiviação de Cu com HNO3; ii) extração de Sn com HCl; e iii) coextração de Ag e Au com uma solução de I2/KI. A principal inovação foi a aplicação da LIBS combinada com imagens hiperespectrais como ferramenta de controle de processo em tempo real. Esta abordagem permitiu monitorar a eficiência de cada etapa de lixiviação de forma rápida, econômica e com resolução espacial. A análise espacial confirmou a uniformidade da extração, superando a limitação de métodos convencionais que fornecem apenas concentrações médias. Os resultados, validados pela técnica de referência ICP OES, confirmaram a eficácia do processo, com taxas de recuperação de 100% para Cu e Ag, 97% para Sn e 86% para Au. Esta tese, portanto, válida uma rota tecnológica viável para a mineração urbana, promovendo a economia circular e oferecendo uma solução sustentável para a valorização do lixo eletrônico, com potencial aplicação em escala industrial. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | 140867/2021-0 | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Dennis da Silva. Caracterização química e proposta de recuperação de elementos nobres de lixo eletrônico. 2025. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22647. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22647 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20230030 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.aca.2024.342522 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2025.106476 | |
| dc.relation.uri | https://dx.doi.org/10.21577/0103-5053.20250130 | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Quimiometria | por |
| dc.subject | LIBS | por |
| dc.subject | Lixo eletrônico | por |
| dc.subject | Hidrometalurgia | por |
| dc.subject | ED-XRF | eng |
| dc.subject | ICP OES | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | |
| dc.title | Caracterização química e proposta de recuperação de elementos nobres de lixo eletrônico | por |
| dc.title.alternative | Chemical characterization and proposal for the recovery of noble elements from electronic waste | eng |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1