Avaliação de escalabilidade e desempenho do plano de controle em redes definidas por software com OVN
| dc.contributor.advisor1 | Crestana Guardia, Hélio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1780902767520967 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5010-747X | |
| dc.contributor.author | Marques Rodrigues, Vinícius | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9508631554609526 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:11:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | The adoption of Software-Defined Networking (SDN) in large-scale cloud environments presents significant challenges to the control plane. While the data plane has received substantial optimization through technologies such as DPDK, control plane performance—specifically the convergence latency between logical intent and physical realization—has emerged as a new critical bottleneck. Within the OpenStack ecosystem, Open Virtual Network (OVN) serves as the central orchestration component, translating Northbound logical configurations into Southbound OpenFlow flows. In legacy versions, the ovn-northd daemon performed a full recomputation of the network graph for every state change, leading to excessive CPU consumption and high latency in high-density port scenarios. This work utilizes the synthetic injection of network resources (Logical Switches and Ports) to quantify convergence time and computational resource usage. The experiments compare performance across different versions, evaluating the specific impact of the Incremental Processing mechanism. Results demonstrate that algorithmic optimization in the control plane reduces network provisioning time by orders of magnitude, thereby enabling scalability for thousands of virtual instances. | eng |
| dc.description.resumo | A adoção de Redes Definidas por Software (SDN) em ambientes de nuvem de larga escala impõe desafios significativos ao plano de controle. Enquanto o plano de dados tem recebido atenção substancial através de tecnologias como DPDK, o desempenho do plano de controle — especificamente a latência de convergência entre a intenção lógica e a configuração física — tornou-se um novo gargalo crítico. No ecossistema OpenStack, o Open Virtual Network (OVN) atua como o componente central de orquestração, traduzindo configurações lógicas (Northbound) em fluxos OpenFlow (Southbound). Em versões anteriores, o daemon ovn-northd realizava cálculos completos do grafo de rede para cada alteração, resultando em uso excessivo de CPU e alta latência em cenários de alta densidade de portas. Através da injeção sintética de recursos de rede (Switches Lógicos e Portas), quantificamos o tempo de convergência e o consumo de recursos computacionais. Os experimentos comparam o desempenho entre versões distintas avaliando o impacto do mecanismo de Processamento Incremental (Incremental Processing). Os resultados evidenciam como a otimização algorítmica no plano de controle reduz o tempo de provisionamento de redes em ordens de magnitude, viabilizando a escalabilidade para milhares de instâncias virtuais. | |
| dc.description.sponsorship | Outra | |
| dc.description.sponsorshipId | ProEx nº 4924/2023-18 - Pesquisa e desenvolvimento em tecnologias para data centers utilizando virtualização | |
| dc.identifier.citation | MARQUES RODRIGUES, Vinícius. Avaliação de escalabilidade e desempenho do plano de controle em redes definidas por software com OVN. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23341. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23341 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia de Computação - EC | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Redes definidas por Software | |
| dc.subject | Open Virtual Network | eng |
| dc.subject | Computação em nuvem | |
| dc.subject | Cloud computing | eng |
| dc.subject | Software Defined Network | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Avaliação de escalabilidade e desempenho do plano de controle em redes definidas por software com OVN | |
| dc.title.alternative | Scalability and performance assessment of the control plan in software-defined networks with OVN | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tcc_vinicius_rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format