Evolução da participação das startups da construção civil e mercado imobiliário no Brasil
| dc.contributor.advisor1 | Paliari, José Carlos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9387796929252598 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2964-8551 | |
| dc.contributor.author | Goulart, Gustavo Engler | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T17:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description.abstract | This study aims to map the evolution of startup participation in the construction and real estate sectors over time, analyzing their relationship with macroeconomic data and the impacts generated in the industry. To achieve this, concepts such as Industry 4.0 and Construction 4.0 were explored, as they have driven the adoption of advanced technologies in construction and real estate properties. Additionally, the main technologies used by construtechs and proptechs—including Building Information Modeling (BIM), drones, 3D printing, augmented reality, and artificial intelligence—were analyzed to understand how these innovations are transforming the way the construction sector operates and interacts with its clients.The results identified 1,071 startups in the construction and real estate sectors, reflecting a growth of 523% in the number of companies from 2014 to 2024. Of these, 298 were classified as construtechs and 773 as proptechs, with growth rates of 562% and 508% over the same period, respectively.It was observed that construtechs have concentrated on the digitization and automation of construction processes, enhancing efficiency and minimizing waste. Meanwhile, proptechs have contributed to the modernization of the real estate market by offering solutions that optimize user experience and asset management. Although this study reveals a significant rise in the number of startups in Brazil in recent years, civil engineering remains a relatively underexplored field in academic research, especially regarding innovation and technology-driven entrepreneurship. This gap highlights both challenges and opportunities for developing innovative solutions that can modernize the sector. Therefore, this research contributes to a deeper understanding of startup dynamics in construction and reinforces the need for further academic investigation on the subject. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo mapear a evolução da participação das startups na construção civil e no mercado imobiliário ao longo do tempo, analisando sua relação com dados macroeconômicos e os impactos gerados no setor. Para isso, foram estudados conceitos como a Indústria 4.0 e a Construção 4.0, que têm promovido a adoção de tecnologias avançadas nas construções e nas propriedades imobiliárias. Também foram analisadas as principais tecnologias utilizadas pelas construtechs e proptechs, como Building Information Modeling (BIM), drones, impressão 3D, realidade aumentada e inteligência artificial, entre outras, e como essas inovações vêm transformando a forma como o setor da construção civil opera e se relaciona com seus clientes. Os resultados mapearam 1071 startups da construção civil e do mercado com um crescimento de 523% no número de empresas de 2014 a 2024. Dessas, 298 foram identificadas como construtechs e 773 como proptechs com crescimento para o mesmo período de 562% e 508%, respectivamente. Além disso, constatou-se que as construtechs têm focado na digitalização e automação dos processos construtivos, aumentando a eficiência e reduzindo desperdícios, enquanto as proptechs têm impulsionado a modernização do mercado imobiliário por meio de soluções que otimizam a experiência do usuário e a gestão de ativos. Embora o estudo evidencie que o número de startups no Brasil tenha aumentado significativamente nos últimos anos, a construção civil ainda é um campo relativamente pouco explorado no âmbito acadêmico no que se refere à inovação e ao empreendedorismo de base tecnológica. Essa lacuna revela tanto desafios quanto oportunidades para o desenvolvimento de soluções inovadoras que possam modernizar o setor. Dessa forma, o estudo contribui para a compreensão da dinâmica das startups na construção civil e reforça a necessidade de mais pesquisas acadêmicas sobre o tema. | por |
| dc.identifier.citation | GOULART, Gustavo Engler. Evolução da participação das startups da construção civil e mercado imobiliário no Brasil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22263. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/22263 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia Civil - ECiv | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Inovação | por |
| dc.subject | Indústria 4.0 | por |
| dc.subject | Startups | por |
| dc.subject | Construtechs | eng |
| dc.subject | Proptechs | eng |
| dc.subject | Innovation | eng |
| dc.subject | Industry 4.0 | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | |
| dc.title | Evolução da participação das startups da construção civil e mercado imobiliário no Brasil | por |
| dc.title.alternative | The evolution of construction and real estate startups' involvement in the brazilian market | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- (16.2.2025) TCC_GustavoEnglerGoulart_vFinal.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format