Modos de vidas e o cotidiano da população em situação de rua de São Carlos - SP
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Carla Regina | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6417501858864106 | por |
| dc.contributor.author | Dei Agnoli, Marina | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4079541650710218 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T22:15:41Z | |
| dc.date.available | 2021-07-05T22:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-05 | |
| dc.description.abstract | This Scientific Technological Initiation project is involved in the relationship between the demands of the homeless population, the recent integration of social policies and the contribution of promoting social practices and technologies, in the themes of social fragmentation and the processes of social vulnerabilities. Therefore, it proposes to contribute to the analysis of data collected by the 1st Census carried out with the homeless population in the city of São Carlos - SP, carried out in 2019, whose focus will be data related to the daily lives and ways of life of people who find themselves in that situation. The answers were tabulated and systematized using the Excel Office® software, so that graphs and tables were built for analysis, organized into four stages. Throughout the study, it was possible to build the profile of the participants, analyze their ways of life and identify inequalities among the participants, such as the high frequency of people on the streets, low adherence to public facilities and the absence of work in their daily lives. For these underprivileged daily lives, social technologies were proposed, based on the expertise of Occupational Therapy, as strategies that respond to the real needs of this group. | eng |
| dc.description.resumo | O presente projeto de Iniciação Científica Tecnológica está implicado na relação entre as demandas da população em situação de rua, a integração recente das políticas sociais e a contribuição da promoção de práticas e tecnologias sociais, nos temas da fragmentação social e os processos de vulnerabilidades sociais. Sendo assim, propõe contribuir com as análises dos dados coletados pelo 1o Censo realizado com a população em situação de rua na cidade de São Carlos – SP, realizado em 2019, cujo foco serão os dados relativos aos cotidianos e modos de vidas das pessoas que se encontram nessa situação. As respostas foram tabuladas e sistematizadas através do software Excel Office®, de modo que foram construídos gráficos e tabelas para análise, organizadas em quatro etapas. Ao longo do estudo, foi possível construir o perfil dos participantes, analisar os modos de vida e identificar desigualdades entre os participantes, de modo que a alta frequência das pessoas nas ruas, baixa adesão aos equipamentos públicos e a ausência de trabalho em seus cotidianos. Para estes cotidianos mais desfavorecidos, foram propostas tecnologias sociais, a partir da expertise da Terapia Ocupacional, como estratégias que respondam às necessidades reais deste grupo. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.identifier.citation | Dei Agnoi, Marina. Modos de vidas e o cotidiano da população em situação de rua de São Carlos - SP. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Terapia Ocupacional) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/14519. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/14519 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
| dc.publisher.course | Terapia Ocupacional - TO | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Terapia ocupacional | por |
| dc.subject | Tecnologia social | por |
| dc.subject | População em situação de rua | por |
| dc.subject | Assistência social | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
| dc.title | Modos de vidas e o cotidiano da população em situação de rua de São Carlos - SP | por |
| dc.title.alternative | Modos de vida y el cotidiano de personas sin hogar de São Carlos - SP | spa |
| dc.title.alternative | Ways of life and the daily life of homeless population of São Carlos - SP | eng |
| dc.type | TCC | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Marina_VSF (2).pdf
- Tamanho:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório de Pesquisa