Estudo microgravimétrico da formação de filmes de prata eletrodepositados
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Ernesto Chaves Pereira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1505400360366643 | por |
| dc.contributor.author | Matos, Roberto de | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7731828737626124 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T20:34:17Z | |
| dc.date.available | 2009-12-04 | |
| dc.date.available | 2016-06-02T20:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-04 | |
| dc.description.abstract | In this thesis, a voltammetric coupled to microgravimetry investigation about the electrodeposition of silver over polycrystalline platinum in acid medium was performed. Microgravimetry is helpful to understand the effect of different preparation variables, such as, pH, temperature, ion concentration and applied potential. This, in its turn, is a consequence of the fact that the composition in not the only important characteristic of electrodeposited metal which depends on the preparation process. We choose to study silver deposition once it is, in principle, a simple one electron process. The obtained data reveal a much more complex with several cathodic and anodic processes. First, the UPD silver deposition occurs, then the bulk and also the hydrogen evolution during the cathodic sweep. During the anodic voltammetric sweep, two current density peak were observed with molar mass equal to Ag dissolution, and then we conclude that a hydrogen rich phase or an alloy Pt-Ag were formed during the process. For one of solution investigated, a third anodic process was observed which could be associated to silver oxide formation and dissolution. | eng |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, estudos voltametricos e microgravimetricos foram realizados por Microbalanca Eletroquimica de Cristal de Quartzo MECQ para a eletrodeposicao de prata sobre eletrodos de platina policristalina em meio acido. De uma forma geral, as propriedades dos materiais metalicos nao dependem exclusivamente de sua composicao ou do metodo de deposicao, mais tambem de variaveis experimentais de preparacao que influenciam de maneira significativa a formacao e as propriedades das camadas metalicas. A escolha da prata foi feita, inicialmente, por se tratar de um ion metalico relativamente mais simples onde, no processo de reducao, ha o envolvimento de apenas um eletron por atomo. Os dados obtidos revelaram uma complexidade maior que a esperada, onde se observou muitos processos durante a varredura catodica e durante o processo de dissolucao do metal. Neste sentido, conclui-se que a deposicao da Ag em regime de subtensao ocorre no inicio do processo. Em uma segunda etapa de reducao, ocorrem a deposicao massiva de Ag e a reducao do proton. Durante a dissolucao do metal, observou-se a existencia de 2 picos de dissolucao com a mesma massa molar o que e um indicativo de uma fase rica em hidrogenio. Alem destes processos, foi observado, para a solucao de H2SO4 0,01M um terceiro processo anodico que pode estar relacionado a formacao de oxido de prata que se dissolve nesta regiao de potenciais. | por |
| dc.description.sponsorship | Financiadora de Estudos e Projetos | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | MATOS, Roberto de. Microgravimetric study of the formation of electrodeposited silver films. 2009. 100 f. Tese (Doutorado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/6148 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Eletroquímica | por |
| dc.subject | Eletrodeposição | por |
| dc.subject | Filmes finos | por |
| dc.subject | Prata | por |
| dc.subject | Microbalança de cristal de quartzo | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Estudo microgravimétrico da formação de filmes de prata eletrodepositados | por |
| dc.title.alternative | Microgravimetric study of the formation of electrodeposited silver films | eng |
| dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1