Shear connection and flexural behavior of steel-UHPC composite members with precast slabs under negative bending
| dc.contributor.advisor-co1 | Krahl, Pablo Augusto | |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Carlos Humberto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1665294496138141 | |
| dc.contributor.author | dos Santos, Vinicius Brother | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/8735010775914445 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-5773-2152 | |
| dc.contributor.referee | Araújo, Daniel de Lima | |
| dc.contributor.referee | Bolandim, Emerson Alexandro | |
| dc.contributor.referee | Lima, Jerfson Moura | |
| dc.contributor.referee | Diógenes, Hidelbrando José Farkat | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/8801080897723883 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/9169305081866640 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4244744747948798 | |
| dc.contributor.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6693686167483212 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T12:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | A combinação de aço e concreto de ultra-alto desempenho (UHPC) permite desenvolver sistemas mistos leves, duráveis e eficientes, reduzindo o consumo de materiais e prolongando sua vida útil. Entretanto, o comportamento das ligações por cisalhamento e da flexão em elementos mistos aço-UHPC com lajes pré-fabricadas ainda não é plenamente compreendido. Este estudo avalia a resposta de ligações e vigas mistas aço-UHPC sob flexão em momento negativo, com ênfase na eficiência no uso de materiais e no comportamento à fissuração. O programa experimental e numérico abrange três escalas: (i) dosagem e caracterização do UHPC e dos demais materiais empregados; (ii) avaliação do comportamento ao cisalhamento de conectores tipo pino com cabeça em aço de alta resistência (HSS) em lajes delgadas de UHPC com shear pockets, por meio de ensaios push-out; e (iii) análise da resposta à flexão de vigas mistas aço-UHPC em ensaios de três pontos. As composições de UHPC foram definidas com base em modelos de empacotamento de partículas, resultando em desempenho mecânico e trabalhabilidade equilibrados. Os ensaios push-out e as análises numéricas mostraram que o diâmetro dos pinos governou a resistência, enquanto o espaçamento e a resistência do concreto da shear pocket influenciaram significativamente o desempenho da ligação. Assim, para as configurações analisadas, espaçamentos inferiores a 2,7ds e o uso de concreto de menor resistência nas shear pockets devem ser evitados. Os resultados dos ensaios de flexão e das análises numéricas mostraram que teores de 1% e 2% de fibras controlaram de forma eficaz a abertura de fissuras dentro dos limites normativos, com efeito mínimo sobre a capacidade última. O volume de 2% aumentou a rigidez, retardou o escoamento das armaduras e promoveu múltipla fissuração, melhorando o desempenho geral em serviço. Vigas com teores moderados de fibras e taxas equilibradas de armadura apresentaram escoamento próximo ao pico de carregamento, otimizando o uso eficiente de materiais. O modelo analítico previu com precisão os momentos últimos, confirmando sua confiabilidade para uso em projeto. De modo geral, o estudo estabelece uma metodologia integrada que relaciona as propriedades dos materiais, o comportamento das ligações e o desempenho à flexão, fornecendo evidências para o projeto de elementos mistos aço-UHPC com lajes pré-fabricadas que sejam eficientes no uso de materiais e apresentem controle eficaz da fissuração. | |
| dc.description.resumo | Combining steel with ultra-high-performance concrete (UHPC) enables the development of lightweight, durable, and efficient composite systems that reduce material consumption and extend service life. However, the shear behavior of pocket-based stud connections and the flexural response of steel-UHPC composite members with precast slabs remain insufficiently understood. This study evaluates shear connections and steel-UHPC composite beams under negative bending, with emphasis on material efficiency and crack-control performance. An integrated experimental and numerical program was conducted at three scales: (i) UHPC mix design and material characterization, (ii) shear behavior of high-strength steel (HSS) headed studs embedded in thin UHPC slabs with shear pockets through push-out tests, and (iii) flexural response of steel-UHPC composite beams under three-point bending tests. UHPC mixtures were designed using particle packing methods to achieve balanced strength and workability. Push-out tests and finite element analyses showed that stud diameter governed strength, while connector spacing and pocket concrete strength significantly affected connection performance. For the investigated configurations, spacings below 2.7ds and the use of lower-strength concrete in shear pockets should be avoided. Flexural tests, supported by nonlinear numerical analyses, indicated that fiber contents of 1% and 2% effectively limited crack widths within serviceability limits, with minimal influence on ultimate capacity. The 2% dosage increased stiffness, delayed rebar yielding, and promoted multiple cracking, improving overall service behavior. Beams with moderate fiber volumes and balanced reinforcement ratios reached rebar yielding near peak load with efficient material use. The analytical model accurately predicted ultimate moments, confirming its applicability for design evaluation. Overall, this study integrates material properties, shear connection behavior, and the global flexural response of composite members into a unified framework, providing design-oriented evidence for developing material-efficient and crack-controlled steel-UHPC members with precast slabs. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorshipId | CAPES: Código de Financiamento 001 | |
| dc.description.sponsorshipId | CNPq: 408498/2022-6 | |
| dc.description.sponsorshipId | CNPq: 421785/2022-5 | |
| dc.identifier.citation | DOS SANTOS, Vinicius Brother. Shear connection and flexural behavior of steel-UHPC composite members with precast slabs under negative bending. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23116. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23116 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - PPGECiv | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116649 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1061/JMCEE7/MTENG-20939 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.144552 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.114006 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ultra-high performance concrete | eng |
| dc.subject | Composite beams | eng |
| dc.subject | Shear pockets | eng |
| dc.subject | High-strength steel | eng |
| dc.subject | Hogging moment | eng |
| dc.subject | Finite element analysis | eng |
| dc.subject | Concreto de ultra-alto desempenho | |
| dc.subject | Vigas mistas | |
| dc.subject | Aço de alta resistência | |
| dc.subject | Momento negativo | |
| dc.subject | Análise via método dos elementos finitos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Shear connection and flexural behavior of steel-UHPC composite members with precast slabs under negative bending | eng |
| dc.title.alternative | Ligação por cisalhamento e comportamento à flexão de elementos mistos aço-UHPC com lajes pré-fabricadas sob momento negativo | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thesis_ViniciusBrotherdosSantos.pdf
- Tamanho:
- 68.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format