Investigação das propriedades de medida do teste Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS) para crianças e adolescentes com paralisia cerebral
| dc.contributor.advisor1 | Campos, Ana Carolina de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5292093208120940 | por |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7267-4467 | por |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Paula Zanardi da | |
| dc.contributor.authorlattes | https://lattes.cnpq.br/1629074944244130 | por |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-0452 | por |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T13:17:59Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T13:17:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-28 | |
| dc.description.abstract | Changes in mobility are important activity limitations in individuals with cerebral palsy (CP). One of the assessment instruments frequently used to measure your mobility is the Timed “Up and Go” (TUG). Aiming to offer more planned information about the biomechanical strategies used to perform the test, the Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS) was developed, which has not yet been validated for children and adolescents. Objectives: To investigate the measurement properties (validity and reliability) of the TUG-ABS test for children and adolescents with CP. Methodology: This is a methodological study, in which nine professionals answered a questionnaire with questions to determine content validity and 50 participants with CP (levels I to III in the gross motor function classification system [GMFCS]) and 50 participants typically developing (TD), aged 7 to 18 years, performed the TUG test to determine the discriminant and convergent validity and reliability of the TUG-ABS. The test was filmed with a video camera positioned in the sagittal plane for subsequent TUG-ABS scoring. For content validity, the analysis of discursive responses was carried out descriptively and of multiple choice responses using the content validity index per item (I-IVC). To compare groups in TUG-ABS phases and total victories, Mann-Whitney tests were applied. Spearman brightness coefficients determined the associations between phase predictions and total TUG-ABS results and the time taken to perform the TUG. The inter-rater reliability of stage wins and total scores was calculated using the weighted Kappa statistic. Results: The TUG-ABS presented adequate content validity from the perspective of professionals and all questions met or exceeded the I-IVC of 0.78. It was able to differentiate between children and adolescents with CP and TD and presented a negative impact on the time taken to perform the TUG in the group with CP. Furthermore, it presented adequate inter-rater reliability. Conclusion: The TUG-ABS declared adequate measurement properties in children and adolescents with CP. | eng |
| dc.description.resumo | As alterações na mobilidade são importantes limitações de atividade em indivíduos com paralisia cerebral (PC). Um dos instrumentos de avaliação frequentemente utilizados para mensurar sua mobilidade é o Timed “Up and Go” (TUG). Visando oferecer informações mais detalhadas sobre as estratégias biomecânicas utilizadas para a realização do teste, foi desenvolvido o Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS), ainda não validado para crianças e adolescentes. Objetivos: Investigar as propriedades de medida (validade e confiabilidade) do teste TUG-ABS para crianças e adolescentes com PC. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico, em que nove profissionais responderam um questionário com questões para determinar a validade de conteúdo e 50 participantes com PC (níveis I a III no sistema de classificação da função motora grossa [GMFCS]) e 50 participantes com desenvolvimento típico (DT), com idade de 7 a 18 anos, realizaram o teste TUG, que foi filmado para posterior pontuação e determinação da validade discriminante, convergente e a confiabilidade do TUG-ABS. Para a validade de conteúdo, a análise das respostas discursivas foi realizada de forma descritiva e das respostas de múltipla escolha foi por meio do índice de validade de conteúdo por item (I-IVC). Para a comparação entre os grupos nas pontuações das fases e nas pontuações totais do TUG-ABS, foram aplicados testes de Mann-Whitney. Coeficientes de correlação de Spearman determinaram as associações entre as pontuações das fases e as pontuações totais do TUG-ABS e o tempo gasto para realizar o TUG. A confiabilidade interexaminadores das pontuações das fases e das pontuações totais foi estimada por meio da estatística Kappa ponderada. Resultados: O TUG-ABS demonstrou adequada validade de conteúdo sob a perspectiva de profissionais e todas as questões atenderam ou superaram o I-IVC mínimo de 0,78. Foi capaz de diferenciar crianças e adolescentes com PC e com DT e apresentou correlação negativa com o tempo gasto para realizar o TUG no grupo com PC. Além disso, apresentou adequada confiabilidade interexaminadores. Conclusão: O TUG-ABS demonstrou propriedades de medida adequadas em crianças e adolescentes com PC. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ana Paula Zanardi da. Investigação das propriedades de medida do teste Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS) para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. 2024. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/19938. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/19938 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.address | Campus São Carlos | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia - PPGFt | por |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Paralisia cerebral | por |
| dc.subject | Desenvolvimento típico | por |
| dc.subject | Mobilidade | por |
| dc.subject | Biomecânica | por |
| dc.subject | Propriedades de medida | por |
| dc.subject | Cerebral palsy | eng |
| dc.subject | Typical development | eng |
| dc.subject | Mobility | eng |
| dc.subject | Biomechanics | eng |
| dc.subject | Measurement properties | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | por |
| dc.title | Investigação das propriedades de medida do teste Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS) para crianças e adolescentes com paralisia cerebral | por |
| dc.title.alternative | Investigation of the measurement properties of the Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS) test for children and adolescents with cerebral palsy | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃOAnaPaulaZanardi.pdf
- Tamanho:
- 7.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação