Impacto das mudanças na legislação ambiental em áreas de preservação permanente no município de Campina do Monte Alegre – SP
| dc.contributor.advisor1 | Molin, Paulo Guilherme | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1529819650942373 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4587-935X | |
| dc.contributor.author | Godoy, Luan Rodrigues de | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1456803003816331 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:18:01Z | |
| dc.date.issued | 0025-11-18 | |
| dc.description.abstract | Over the past centuries, territorial expansion and the growth of agricultural and livestock activities have caused extensive loss of Brazil’s native vegetation. In São Paulo, approximately 73% of the original vegetation has been cleared. This study analyzed native vegetation cover, modeled hydrological Permanent Preservation Areas (PPAs), and evaluated riparian forest adequacy within these areas under the environmental regulations of 1965, 1989, and 2012 in Campina do Monte Alegre, São Paulo. Geoprocessing and remote sensing techniques were employed using topographic map and satellite image interpretation in QGIS. Native vegetation reached its greatest extent in 1965 (≈2,594 ha), decreasing by 29% by 1989, and later expanding 23% by 2012 due to the emergence of smaller forest fragments. The 1989 regulation defined broader and stricter PPA criteria, yielding the largest PPA area (2,282.47 ha). Nonetheless, riparian vegetation adequacy remained low across all years, not exceeding 38% in 2012. | |
| dc.description.resumo | Ao longo dos últimos séculos, a expansão territorial e o crescimento das atividades agropecuárias causaram uma extensa perda da vegetação nativa no Brasil. No estado de São Paulo, aproximadamente 73% da vegetação original foi suprimida. Este estudo analisou a cobertura de vegetação nativa, delimitou Áreas de Preservação Permanente (APPs) hídricas e avaliou a adequação das matas ciliares dentro dessas áreas conforme as legislações ambientais de 1965, 1989 e 2012, no município de Campina do Monte Alegre, São Paulo. Foram empregadas técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, com interpretação de cartas topográficas e imagens de satélite no software QGIS. A vegetação nativa atingiu sua maior extensão em 1965 (≈2.594 ha), reduzindo-se em 29% até 1989 e expandindo-se novamente em 23% até 2012, devido ao surgimento de pequenos fragmentos florestais. A legislação de 1989 definiu critérios mais amplos e restritivos para as APPs, resultando na maior área total (2.282,47 ha). Ainda assim, a adequação da vegetação ripária manteve-se baixa em todos os anos analisados, não ultrapassando 38% em 2012. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.sponsorshipId | Processo nº 2021/11940-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.identifier.citation | GODOY, Luan Rodrigues de. Impacto das mudanças na legislação ambiental em áreas de preservação permanente no município de Campina do Monte Alegre – SP. 0025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de São Carlos, Lagoa do Sino, 0025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/23345. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/23345 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Campus Lagoa do Sino | |
| dc.publisher.course | Engenharia Ambiental - EAm-LS | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Código florestal | |
| dc.subject | Lei de proteção da vegetação nativa | |
| dc.subject | Avaliação temporal. | |
| dc.subject | Forestry bill | |
| dc.subject | Native vegetation protection law | |
| dc.subject | Temporal assessment | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | |
| dc.subject.ods | 13. Ação contra a Mudança Global do Clima | |
| dc.title | Impacto das mudanças na legislação ambiental em áreas de preservação permanente no município de Campina do Monte Alegre – SP | |
| dc.title.alternative | Impact of changes in environmental legislation on permanent preservation areas in the municipality of Campina do Monte Alegre, São Paulo | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-LuanRGodoy-Repositorio.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format