Determinação do teor mássico de blendas binárias de polímeros semicristalinos via DSC: uma nova abordagem matemática
| dc.contributor.advisor1 | Staffa, Lucas Henrique | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2896049826673626 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6338-6903 | |
| dc.contributor.author | Caetano, Jorge Baes | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7832991593106258 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T14:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-14 | |
| dc.description.abstract | This work presents the development and validation of a novel mathematical approach for determining the mass fraction of immiscible binary blends of semicrystalline polymers using differential scanning calorimetry (DSC). Previously studied methods for quantitative analysis of polymer blends typically require prior characterization of the individual components and their mixtures at different proportions, aspects that can limit and increase the cost of their application. The proposed methodology is innovative as it eliminates these requirements, making it particularly relevant in the context of the mechanical recycling of multicomponent plastic packaging. In such cases, recycled polymers are often contaminated with other polymers due to improper separation or the recycling of multilayer packaging composed of more than one polymer. The approach presented here is based on DSC testing, using measurements of the polymers' melting enthalpies in the binary blend. Grounded in the crystallinity degree equation, a mathematical model is derived by filtering a bidimensional set—referred to as the crystallinity set—using boundary conditions. From this reduced set, the possible mass fraction values of the polymers in the blend are calculated, and their average is used to determine the mass content as these values converge to the actual content. To validate the method, seven blends of high-density polyethylene and isotactic polypropylene (HDPE/PP) were prepared with compositions of 5, 20, 40, 50, 60, 80, and 95% (w/w) HDPE using a co-rotating interpenetrating twin-screw extruder. Each polymer mixture was micronized through cryogenic grinding to better represent the nominal mass fraction, and the resulting powder was subjected to DSC testing. The developed mathematical approach was then applied to each sample to determine its respective mass content. Finally, for method validation, these values were compared to the nominal content. The results demonstrated that the method successfully determined the HDPE mass fraction in the HDPE/PP blend. For the blends containing 5%, 20%, 40%, 50%, 60%, 80%, and 95% HDPE by mass, the method determined contents of 4.7%, 21.1%, 40.0%, 43.3%, 55.9%, 76.9%, and 95.7% (w/w), with respective errors of 0.3%, 1.1%, 0%, 6.7%, 4.1%, 3.1%, and 0.7% (w/w) HDPE. This study proposes a promising tool for the quantitative characterization of polymer blends composed of semicrystalline polymers and opens new perspectives for future research in the field. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e validação de uma nova abordagem matemática para a determinação do teor mássico de blendas binárias imiscíveis de polímeros semicristalinos, utilizando calorimetria exploratória diferencial (DSC). Métodos já estudados para análises quantitativas de blendas poliméricas geralmente exigem a caracterização prévia dos componentes individuais e de suas misturas em diferentes proporções, aspectos que podem restringir e aumentar os custos de sua aplicação. A metodologia proposta é inovadora ao dispensar esses requisitos, sendo especialmente relevante no contexto da reciclagem mecânica de embalagens plásticas multicomponentes. Neste caso, é comum que polímeros reciclados tenham contaminação de outro polímero tanto pela separação inadequada quanto pela reciclagem de embalagens multicamadas, constituídas por mais de um polímero. A abordagem aqui apresentada é baseada no ensaio DSC, a partir de medidas de entalpias de fusão dos polímeros na blenda binária. Fundamentando-se na equação de grau de cristalinidade, obtém-se um modelo matemático que consiste em filtrar um conjunto bidimensional, denominado conjunto de cristalinidade, por condições de contorno. A partir deste conjunto reduzido é calculado os possíveis valores de fração mássica dos polímeros na blenda, e pela média determina-se o teor mássico, uma vez que estes valores convergem para o teor real. Para validação do método foram preparadas sete blendas de polietileno de alta densidade e polipropileno isotático (HDPE/PP) com composições de 5, 20, 40, 50, 60, 80 e 95% (m/m) de HDPE, por meio de uma extrusora dupla-rosca co-rotacional interpenetrante. Cada mistura polimérica foi micronizada por moagem criogênica, para melhor representatividade da fração mássica nominal e o pó foi submetido ao ensaio DSC. Dessa maneira, a abordagem matemática desenvolvida foi aplicada para cada amostra a fim de obter seu respectivo teor mássico. Por fim, para validação do método, estes valores foram comparados ao teor nominal. Os resultados demonstraram que o método foi bem sucedido em determinar a fração mássica de HDPE na blenda HDPE/PP. Para as blendas com 5%, 20%, 40%, 50%, 60%, 80% e 95% em massa de HDPE o método determinou os teores de 4,7%, 21,1%, 40,0%, 43,3%, 55,9%, 76,9% e 95,7% (m/m), com erros, respectivamente, de 0,3%, 1,1%, 0%, 6,7%, 4,1%, 3,1% e 0,7% (m/m) de HDPE. Este estudo propõe uma ferramenta promissora para caracterização quantitativa de blendas poliméricas de polímeros semicristalinos e abre novas perspectivas para pesquisas futuras na área. | por |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
| dc.identifier.citation | CAETANO, Jorge Baes. Determinação do teor mássico de blendas binárias de polímeros semicristalinos via DSC: uma nova abordagem matemática. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/21753. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14289/21753 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | |
| dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | |
| dc.publisher.course | Engenharia de Materiais - EMa | |
| dc.publisher.initials | UFSCar | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Análise quantitativa | por |
| dc.subject | Blendas poliméricas | por |
| dc.subject | DSC | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOES | |
| dc.title | Determinação do teor mássico de blendas binárias de polímeros semicristalinos via DSC: uma nova abordagem matemática | por |
| dc.title.alternative | Determination of the mass content of binary semicrystalline polymer blends via DSC: a new mathematical approach | eng |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jorge Baes Caetano.pdf
- Tamanho:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format